2026年7月16日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-07-16 07:42:37(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-07-16 07:42:37,1 美元 ≈ 6.782 元,1 欧元 ≈ 7.7441 元,100 日元 ≈ 4.182 元。较上一快照(2026-07-15),加拿大元兑人民币涨幅居前(+0.47%),泰铢表现最弱(-0.19%);人民币兑美元走强。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.782 | 14.7449 | -0.09% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.7441 | 12.913 | +0.09% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.04182 | 2,391.2 | -0.01% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.86529 | 115.5682 | -0.09% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 9.0788 | 11.0146 | +0.08% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00455022 | 21,976.97 | +0.34% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.7221 | 21.1769 | +0.43% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.8215 | 20.7403 | +0.47% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2519 | 19.0408 | +0.09% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.3706 | 11.9466 | +0.30% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.202642 | 493.4817 | -0.19% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.210962 | 474.0188 | +0.00% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6631 | 60.1286 | -0.25% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.9401 | 25.3803 | +0.70% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.840112 | 119.0317 | -0.08% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.109927 | 909.6973 | -0.16% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070469 | 1,419.07 | -0.63% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037511 | 266,591.35 | +0.12% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.0002588 | 386,403.22 | -0.15% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.087515 | 1,142.66 | -1.04% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.33 | 75.1872 | +0.29% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.414083 | 241.4974 | +0.17% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8467 | 54.1505 | -0.09% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.8085 | 55.2932 | -0.09% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.144197 | 693.4953 | -0.15% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.3889 | 257.1352 | +0.32% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.701953 | 142.4596 | +0.33% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.699852 | 142.8873 | +0.82% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0373 | 96.405 | +0.01% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0011 | 99.8865 | +0.03% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.102619 | 974.4825 | -0.77% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.082452 | 1,212.83 | -0.23% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018487 | 5,409.12 | -0.04% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7888 | 26.3933 | -0.09% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00733209 | 13,638.67 | +0.04% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.0045988 | 21,744.78 | +0.67% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7888 | 26.3933 | -0.09% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9893 | 25.067 | -0.07% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.9595 | 25.2556 | +0.09% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.391 | 29.4897 | -0.09% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054994 | 1,818.38 | -0.06% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.9595 | 25.2556 | +0.09% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 18.0373 | 5.5441 | -0.09% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00226624 | 44,126.04 | -0.10% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.782 | 14.7449 | -0.09% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2519 | 19.0408 | +0.09% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.65632 | 152.3647 | -2.50% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.782 | 14.7449 | -0.09% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070473 | 1,418.99 | -0.63% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.494275 | 202.3165 | +0.71% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.3629 | 42.3216 | -0.68% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.391 | 29.4897 | -0.09% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00299049 | 33,439.35 | -0.09% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 287.4593 | 0.347875 | -0.85% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.0072727 | 13,750.06 | -0.85% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00209282 | 47,782.52 | +0.01% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014873 | 6,723.59 | -0.18% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.282585 | 353.8765 | -0.09% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.070232 | 1,423.85 | +0.09% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.319135 | 313.3469 | +0.12% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.038161 | 2,620.47 | -0.09% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.115125 | 868.6228 | -0.13% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050898 | 1,964.7 | -0.08% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.133705 | 747.9125 | -1.07% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.452135 | 221.1728 | -0.09% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.042515 | 2,352.13 | -0.18% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0399 | 32.8962 | +0.12% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 9.0788 | 11.0147 | +0.07% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0372 | 96.4102 | +0.01% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5766 | 38.8112 | -0.04% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 9.0788 | 11.0147 | +0.07% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.588861 | 169.8193 | -0.14% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 9.0788 | 11.0147 | +0.07% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.091263 | 1,095.74 | -0.13% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00077236 | 129,472.78 | -0.09% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.888202 | 112.587 | -0.02% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032417 | 3,084.82 | -0.09% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.252941 | 395.3485 | -0.12% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0278 | 97.2929 | +0.09% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051894 | 1,927 | +0.00% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.021569 | 4,636.38 | -0.27% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2537 | 44.3724 | +0.49% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 9.0788 | 11.0147 | +0.07% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00517872 | 19,309.8 | -0.09% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000536 | 18,650,523.88 | -0.14% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.054017 | 1,851.26 | -0.16% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 9.0788 | 11.0147 | +0.07% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042686 | 2,342.68 | -0.20% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.5656 | 10.4541 | -0.09% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.052473 | 1,905.72 | -0.07% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.077543 | 1,289.61 | -0.09% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00167495 | 59,703.13 | -0.11% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7247 | 21.1655 | +0.48% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015741 | 6,352.78 | +0.09% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.9155 | 4.563 | -0.09% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.1384 | 12.2874 | -0.09% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014454 | 6,918.56 | +0.92% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030295 | 330,092.69 | -0.14% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007578 | 1,319,664.27 | -0.09% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020188 | 4,953.56 | -0.21% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.037263 | 2,683.66 | -0.15% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.41408 | 241.4993 | +0.22% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0591 | 94.4212 | -0.21% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.726891 | 137.5723 | -0.16% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.385494 | 259.4073 | -0.22% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00158332 | 63,158.42 | -0.34% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.125767 | 795.121 | -0.09% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00322484 | 31,009.25 | -0.08% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00187331 | 53,381.52 | -1.50% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.1692 | 591.0166 | -0.09% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.143482 | 696.9515 | -0.20% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.439031 | 227.7742 | -0.08% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00388515 | 25,739.03 | -0.10% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.106737 | 936.8857 | -0.09% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.41408 | 241.4993 | +0.22% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00490533 | 20,386 | -0.27% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.184495 | 542.0204 | +0.10% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.044045 | 2,270.39 | -0.63% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.6387 | 5.6694 | -0.09% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.782 | 14.7449 | -0.09% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9902 | 50.2465 | -0.09% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.5438 | 64.7764 | +0.77% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024377 | 4,102.19 | -0.10% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7889 | 55.8989 | +0.11% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.0011168 | 89,541.38 | -0.01% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8632 | 53.6713 | -0.09% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.477 | 67.7034 | -0.28% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.065855 | 1,518.5 | -0.31% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00460956 | 21,694.03 | -0.09% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.850414 | 117.5898 | -0.06% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.47811 | 209.157 | +0.71% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.015087 | 6,628.05 | +0.98% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 9.0788 | 11.0147 | +0.07% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.278772 | 358.7157 | -0.09% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027877 | 358,715.67 | -0.09% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011856 | 8,434.43 | -0.09% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.179132 | 558.2479 | -0.49% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00141515 | 70,663.69 | -0.11% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.316087 | 316.3684 | +0.09% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055734 | 1,794.24 | -0.09% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.41408 | 241.4993 | +0.22% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.733865 | 136.2649 | -0.11% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9377 | 51.6072 | -0.09% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2962 | 43.551 | -0.28% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8405 | 35.2056 | -0.32% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0005 | 99.9546 | +0.03% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7247 | 21.1655 | +0.48% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.00260267 | 38,422.15 | -0.20% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.15104 | 662.075 | -0.62% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00184642 | 54,158.77 | -0.48% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.168064 | 595.0111 | -0.07% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00055849 | 179,054.99 | -0.05% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00934489 | 10,701.03 | -0.33% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.05657 | 1,767.71 | -0.21% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.4886 | 40.183 | -0.14% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011806 | 8,470.37 | +0.09% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.5119 | 39.8111 | -0.09% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7888 | 26.3933 | -0.09% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.2053 | 10.8633 | -0.28% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011806 | 8,470.37 | +0.09% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.064896 | 1,540.93 | +0.09% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028538 | 3,504.11 | -0.06% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.375378 | 266.3983 | -0.13% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.2532 | 394.9453 | +0.02% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.2532 | 394.9453 | +0.02% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →