2026年7月18日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-07-18 07:41:39(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-07-18 07:41:39,1 美元 ≈ 6.7803 元,1 欧元 ≈ 7.7624 元,100 日元 ≈ 4.1769 元。较上一快照(2026-07-17),韩元兑人民币涨幅居前(+0.58%),日元表现最弱(-0.08%);人民币兑美元基本持平。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7803 | 14.7485 | +0.03% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.7624 | 12.8826 | +0.02% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.041769 | 2,394.14 | -0.08% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.864881 | 115.6228 | +0.02% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 9.1445 | 10.9355 | +0.14% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00458082 | 21,830.14 | +0.58% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.7457 | 21.0718 | +0.04% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.8305 | 20.7019 | +0.10% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2559 | 19.0261 | +0.01% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.3888 | 11.9207 | -0.15% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.201962 | 495.1421 | +0.04% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.210257 | 475.6088 | -0.15% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6649 | 60.062 | +0.09% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.9619 | 25.2403 | +0.10% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.839703 | 119.0897 | +0.02% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.109979 | 909.2612 | +0.12% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070333 | 1,421.81 | -0.05% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037685 | 265,359.95 | +0.48% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025901 | 386,090.01 | +0.03% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.087171 | 1,147.17 | -0.07% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3341 | 74.9595 | -0.09% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.413406 | 241.8928 | -0.46% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8462 | 54.164 | +0.03% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.8081 | 55.307 | +0.03% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.143963 | 694.6215 | -0.04% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.389155 | 256.967 | -0.13% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.703508 | 142.1449 | -0.18% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.701443 | 142.5632 | +0.03% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0404 | 96.117 | +0.15% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0013 | 99.872 | +0.00% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.102569 | 974.9521 | -0.14% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.082881 | 1,206.56 | +0.40% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018492 | 5,407.62 | +0.04% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7879 | 26.3999 | +0.03% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00732602 | 13,649.98 | -0.21% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00459756 | 21,750.67 | +0.08% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7879 | 26.3999 | +0.03% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9885 | 25.072 | +0.05% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.9689 | 25.1961 | +0.02% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3902 | 29.497 | +0.03% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.055023 | 1,817.41 | +0.11% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.9689 | 25.1961 | +0.02% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 18.0328 | 5.5454 | +0.03% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00226788 | 44,094.13 | -0.01% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7803 | 14.7485 | +0.03% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2559 | 19.0261 | +0.01% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.646578 | 154.6604 | -0.67% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7803 | 14.7485 | +0.03% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070333 | 1,421.81 | -0.05% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.489448 | 204.3118 | +0.23% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.3535 | 42.4903 | +0.16% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3902 | 29.497 | +0.03% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00297373 | 33,627.77 | +0.12% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 289.882 | 0.344968 | +0.33% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00733397 | 13,635.18 | +0.33% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00210173 | 47,579.96 | +0.68% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014939 | 6,693.92 | +0.13% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.282514 | 353.9646 | +0.03% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.070398 | 1,420.49 | +0.02% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.320932 | 311.5921 | +0.16% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.038152 | 2,621.12 | +0.03% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.116317 | 859.7205 | +0.35% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050966 | 1,962.11 | +0.15% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.134165 | 745.3528 | +0.05% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.452023 | 221.2278 | +0.03% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.042284 | 2,364.98 | -0.37% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0286 | 33.0183 | -0.46% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 9.1445 | 10.9355 | +0.13% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0404 | 96.1159 | +0.15% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5775 | 38.798 | +0.04% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 9.1445 | 10.9355 | +0.13% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.587601 | 170.1836 | -0.05% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 9.1445 | 10.9355 | +0.13% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.091221 | 1,096.24 | +0.03% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00077253 | 129,444.65 | +0.03% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.889432 | 112.4312 | +0.14% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032406 | 3,085.83 | +0.03% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.253493 | 394.4881 | +0.18% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0303 | 97.0636 | +0.02% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051891 | 1,927.11 | +0.06% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.021518 | 4,647.24 | -0.43% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2486 | 44.4721 | -0.62% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 9.1445 | 10.9355 | +0.13% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00517834 | 19,311.19 | +0.08% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.0000053 | 18,882,207.1 | +1.20% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.05428 | 1,842.29 | +0.49% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 9.1445 | 10.9355 | +0.13% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.04284 | 2,334.24 | +0.15% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.5632 | 10.4567 | +0.03% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.052437 | 1,907.05 | +0.08% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.077532 | 1,289.78 | +0.07% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00167674 | 59,639.57 | +0.02% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7457 | 21.0718 | +0.05% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015778 | 6,337.8 | +0.02% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.9606 | 4.5536 | +0.13% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.1364 | 12.2904 | +0.03% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.01439 | 6,949.47 | -0.28% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030346 | 329,530.88 | +0.16% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007576 | 1,319,992.8 | +0.03% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020177 | 4,956.11 | +0.07% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.037481 | 2,667.98 | +0.36% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.413407 | 241.8924 | -0.46% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0594 | 94.3894 | +0.17% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.726962 | 137.5588 | +0.14% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.386655 | 258.6284 | +0.44% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00157765 | 63,385.35 | -0.31% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.125641 | 795.9206 | +0.02% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00322647 | 30,993.61 | +0.10% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00188222 | 53,128.74 | +0.34% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.169081 | 591.4337 | -0.09% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.144194 | 693.5113 | +0.26% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.439069 | 227.7544 | +0.11% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00389101 | 25,700.28 | -0.07% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.106624 | 937.8732 | +0.20% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.413407 | 241.8924 | -0.46% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00491459 | 20,347.58 | +0.20% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.184443 | 542.1727 | +0.17% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043958 | 2,274.89 | -0.05% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.6343 | 5.6708 | +0.03% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7803 | 14.7485 | +0.03% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9993 | 50.0164 | +0.21% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.5318 | 65.2832 | -0.56% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024399 | 4,098.57 | +0.12% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7931 | 55.768 | -0.09% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00112268 | 89,072.38 | +0.32% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8627 | 53.6846 | +0.03% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4837 | 67.4001 | +0.42% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.066187 | 1,510.87 | +0.27% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00461357 | 21,675.17 | +0.15% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.851576 | 117.4294 | -0.22% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.475093 | 210.4849 | -0.20% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.013257 | 7,542.91 | +6.45% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 9.1445 | 10.9355 | +0.13% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.278363 | 359.2433 | +0.03% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027836 | 359,243.25 | +0.03% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011861 | 8,430.82 | +0.05% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.179094 | 558.3645 | -0.08% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00141357 | 70,742.91 | +0.08% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.316834 | 315.6225 | +0.02% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055666 | 1,796.43 | +0.17% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.413407 | 241.8924 | -0.46% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.733863 | 136.2652 | +0.02% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9374 | 51.6159 | +0.02% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.3031 | 43.4193 | +0.26% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8466 | 35.1302 | -0.16% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0021 | 99.7925 | +0.15% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7457 | 21.0718 | +0.05% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.00257977 | 38,763.2 | -0.48% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.151871 | 658.452 | +0.36% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.0018419 | 54,291.65 | +0.18% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.168967 | 591.8331 | +0.41% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00055845 | 179,068.12 | -0.12% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00925671 | 10,802.98 | -0.66% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056819 | 1,759.96 | +0.91% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.5037 | 39.9406 | -0.04% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011834 | 8,450.4 | +0.02% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.5112 | 39.821 | +0.03% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7879 | 26.3999 | +0.03% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.2386 | 10.8242 | +0.33% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011834 | 8,450.4 | +0.02% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.065049 | 1,537.3 | +0.02% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028515 | 3,506.88 | +0.35% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.371597 | 269.1091 | -0.28% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.254783 | 392.4906 | +0.12% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.254783 | 392.4906 | +0.12% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →