2026年7月23日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-07-23 07:51:55(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-07-23 07:51:55,1 美元 ≈ 6.7767 元,1 欧元 ≈ 7.7298 元,100 日元 ≈ 4.1571 元。较上一快照(2026-07-22),澳大利亚元兑人民币涨幅居前(+0.01%),英镑表现最弱(-0.38%);人民币兑美元基本持平。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7767 | 14.7565 | -0.02% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.7298 | 12.9369 | -0.12% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.041571 | 2,405.5 | -0.35% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.86415 | 115.7206 | -0.03% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 9.0711 | 11.024 | -0.38% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00457878 | 21,839.89 | -0.11% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.7453 | 21.0735 | +0.01% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.808 | 20.7986 | -0.30% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2468 | 19.0593 | -0.06% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.3434 | 11.9855 | -0.30% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.201102 | 497.2612 | -0.17% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.209524 | 477.2728 | -0.07% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6573 | 60.338 | +0.07% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.9507 | 25.312 | -0.35% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.838991 | 119.1908 | -0.03% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.109693 | 911.6364 | -0.14% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070342 | 1,421.62 | +0.18% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037847 | 264,219.1 | +0.33% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025827 | 387,189.73 | -0.08% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.086342 | 1,158.19 | -0.19% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3346 | 74.9308 | +0.39% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.411671 | 242.9126 | +0.25% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8453 | 54.1932 | -0.02% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.8071 | 55.3368 | -0.02% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.143562 | 696.5622 | -0.05% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.389369 | 256.8256 | +0.20% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.698681 | 143.1269 | -0.19% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.703468 | 142.1529 | +0.37% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0359 | 96.5378 | -0.12% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0013 | 99.8715 | -0.02% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.102216 | 978.3185 | -0.62% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.082554 | 1,211.33 | -0.11% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018502 | 5,404.68 | -0.03% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7859 | 26.4141 | -0.02% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.0072908 | 13,715.91 | -0.52% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00458597 | 21,805.64 | +0.15% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7859 | 26.4141 | -0.02% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9859 | 25.0881 | -0.03% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.9521 | 25.3028 | -0.13% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3883 | 29.513 | -0.02% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054936 | 1,820.3 | -0.02% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.9521 | 25.3028 | -0.13% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 18.0231 | 5.5484 | -0.02% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00226423 | 44,165.21 | -0.22% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7767 | 14.7565 | -0.02% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2468 | 19.0593 | -0.06% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.628876 | 159.014 | -0.69% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7767 | 14.7565 | -0.02% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070343 | 1,421.6 | +0.17% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.470912 | 212.354 | -2.98% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.3454 | 42.6372 | -0.17% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3883 | 29.513 | -0.02% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00297515 | 33,611.77 | -0.15% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 286.577 | 0.348946 | +0.01% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00725021 | 13,792.71 | +0.01% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00208462 | 47,970.32 | +0.17% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014926 | 6,699.85 | -0.17% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.282362 | 354.1554 | -0.02% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.070101 | 1,426.51 | -0.13% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.319574 | 312.9168 | -0.14% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.038131 | 2,622.54 | -0.02% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.115865 | 863.0758 | +0.06% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050865 | 1,966 | -0.10% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.132854 | 752.7053 | +0.14% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.451779 | 221.3471 | -0.02% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.042266 | 2,365.96 | +0.15% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0495 | 32.7923 | +0.02% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 9.0709 | 11.0243 | -0.38% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0359 | 96.5385 | -0.12% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5791 | 38.7739 | +0.05% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 9.0709 | 11.0243 | -0.38% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.58445 | 171.1012 | -0.01% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 9.0709 | 11.0243 | -0.38% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.091069 | 1,098.06 | -0.08% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00077164 | 129,594.39 | -0.04% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.887975 | 112.6158 | -0.06% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032397 | 3,086.75 | +0.01% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.252863 | 395.4703 | -0.09% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0259 | 97.4747 | -0.13% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051862 | 1,928.19 | -0.02% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.02138 | 4,677.18 | -0.10% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2229 | 44.9872 | +0.13% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 9.0709 | 11.0243 | -0.38% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.0051755 | 19,321.81 | -0.05% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000501 | 19,971,150.18 | -6.40% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.054115 | 1,847.9 | +0.03% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 9.0709 | 11.0243 | -0.38% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042721 | 2,340.78 | -0.11% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.5581 | 10.4623 | -0.02% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.052377 | 1,909.23 | -0.09% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.077491 | 1,290.47 | -0.01% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00167385 | 59,742.59 | -0.06% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7453 | 21.0734 | +0.01% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015712 | 6,364.65 | -0.13% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.8762 | 4.5712 | -0.21% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.132 | 12.2971 | -0.02% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014465 | 6,913.34 | +0.42% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030211 | 331,010.33 | -0.43% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007572 | 1,320,704.54 | -0.02% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020157 | 4,960.99 | -0.05% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.037406 | 2,673.39 | -0.11% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.411673 | 242.9111 | +0.26% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0599 | 94.349 | -0.15% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.722562 | 138.3964 | -0.49% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.385743 | 259.2399 | -0.19% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.0015705 | 63,674.1 | -0.33% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.125862 | 794.5187 | -0.02% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00322293 | 31,027.65 | -0.02% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00187871 | 53,227.9 | -0.21% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.169164 | 591.1437 | -0.01% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.143512 | 696.8055 | -0.26% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.438657 | 227.9685 | -0.04% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00388238 | 25,757.38 | -0.04% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.106615 | 937.9531 | -0.06% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.411673 | 242.9111 | +0.26% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00492072 | 20,322.22 | +0.09% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.184041 | 543.3567 | -0.12% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043964 | 2,274.57 | +0.17% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.6248 | 5.6738 | -0.02% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7767 | 14.7565 | -0.02% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9949 | 50.1284 | -0.05% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.5148 | 66.0174 | -0.41% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024376 | 4,102.34 | -0.07% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7859 | 55.9953 | -0.02% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00111906 | 89,360.46 | -0.15% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8617 | 53.7136 | -0.02% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4769 | 67.7075 | -0.09% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.065934 | 1,516.67 | -0.15% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00460576 | 21,711.94 | +0.09% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.851044 | 117.5027 | -0.03% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.484035 | 206.5966 | +4.80% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.015078 | 6,632.2 | +1.02% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 9.0709 | 11.0243 | -0.38% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.278213 | 359.437 | -0.02% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027821 | 359,436.96 | -0.02% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011849 | 8,439.68 | -0.05% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.17951 | 557.0725 | -0.02% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00139705 | 71,579.41 | -0.04% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.315498 | 316.9595 | -0.13% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055652 | 1,796.89 | -0.05% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.411673 | 242.9111 | +0.26% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.733532 | 136.3268 | -0.06% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9362 | 51.6474 | -0.02% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2995 | 43.4878 | -0.16% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8415 | 35.1932 | -0.32% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0013 | 99.8749 | -0.12% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7453 | 21.0734 | +0.01% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.00257855 | 38,781.53 | -0.08% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.151347 | 660.7347 | -0.19% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00183527 | 54,487.97 | -0.24% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.168278 | 594.2552 | -0.14% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056801 | 176,054.22 | +0.25% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00919207 | 10,878.95 | -0.02% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.05696 | 1,755.62 | -0.04% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.5038 | 39.9401 | +0.01% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011784 | 8,486.2 | -0.13% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.5099 | 39.8425 | -0.02% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7859 | 26.4141 | -0.02% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.2112 | 10.8563 | -0.01% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011784 | 8,486.2 | -0.13% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.064775 | 1,543.81 | -0.13% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028456 | 3,514.14 | -0.05% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.368847 | 271.1155 | -0.79% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.252897 | 395.4175 | -0.05% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.252897 | 395.4175 | -0.05% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →