2026年8月4日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-08-04 07:27:19(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-08-04 07:27:19,1 美元 ≈ 6.7598 元,1 欧元 ≈ 7.7994 元,100 日元 ≈ 4.2779 元。较上一快照(2026-08-03),澳大利亚元兑人民币涨幅居前(+0.15%),韩元表现最弱(-0.29%);人民币兑美元走强。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7598 | 14.7934 | -0.13% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.7994 | 12.8214 | +0.08% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042779 | 2,337.59 | +0.08% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.861951 | 116.0159 | -0.14% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 9.1144 | 10.9716 | +0.04% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00469257 | 21,310.3 | -0.29% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.7593 | 21.0114 | +0.15% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.8239 | 20.7299 | -0.10% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2727 | 18.9655 | -0.07% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.3725 | 11.9439 | -0.05% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.202359 | 494.1709 | -0.01% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.209421 | 477.5078 | -0.04% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6541 | 60.4549 | -0.17% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.9828 | 25.1079 | +0.11% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.836833 | 119.4981 | -0.13% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.110378 | 905.9815 | -0.11% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070798 | 1,412.48 | -0.12% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037397 | 267,399.4 | -0.34% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.0002582 | 387,291.37 | -0.09% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.084924 | 1,177.53 | -0.21% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3329 | 75.0223 | -0.24% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.409993 | 243.9065 | +0.26% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8406 | 54.3288 | -0.13% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.8026 | 55.4753 | -0.13% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.14228 | 702.8392 | -0.05% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.390529 | 256.0631 | +0.04% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.710687 | 140.7089 | +0.11% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.712584 | 140.3343 | -0.10% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0452 | 95.672 | +0.10% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0017 | 99.8277 | -0.06% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.102885 | 971.958 | +0.09% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.083084 | 1,203.6 | +0.69% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018462 | 5,416.56 | -0.06% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7764 | 26.4802 | -0.13% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00733582 | 13,631.75 | +0.23% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00454147 | 22,019.31 | -0.13% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7764 | 26.4802 | -0.13% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9725 | 25.1729 | -0.24% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.988 | 25.0751 | +0.08% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3799 | 29.5868 | -0.13% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054771 | 1,825.77 | -0.11% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.988 | 25.0751 | +0.08% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.9781 | 5.5623 | -0.13% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00224722 | 44,499.46 | -0.54% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7598 | 14.7934 | -0.13% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2723 | 18.967 | -0.07% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.573822 | 174.27 | -2.40% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7598 | 14.7934 | -0.13% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070803 | 1,412.37 | -0.11% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.495432 | 201.8441 | +3.10% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.3202 | 43.0998 | -0.40% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3799 | 29.5868 | -0.13% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00295385 | 33,854.16 | -0.40% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 287.821 | 0.347438 | -0.24% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00728159 | 13,733.26 | -0.24% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00215086 | 46,492.99 | +1.78% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014874 | 6,723.35 | -0.14% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.281657 | 355.042 | -0.13% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.070738 | 1,413.67 | +0.08% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.322117 | 310.4465 | +0.03% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.038036 | 2,629.1 | -0.13% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.116285 | 859.9544 | -0.23% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050811 | 1,968.07 | -0.07% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.132957 | 752.1209 | +0.42% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.450651 | 221.9013 | -0.13% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.042043 | 2,378.51 | +0.21% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0594 | 32.686 | +0.61% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 9.1145 | 10.9716 | +0.04% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0452 | 95.6722 | +0.10% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5793 | 38.7703 | 0.00% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 9.1145 | 10.9716 | +0.04% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.578445 | 172.8773 | -0.11% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 9.1145 | 10.9716 | +0.04% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090792 | 1,101.41 | -0.12% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00077019 | 129,837.76 | -0.02% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.886082 | 112.8564 | -0.20% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.03227 | 3,098.82 | -0.24% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.251848 | 397.0646 | -0.37% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0352 | 96.5975 | +0.08% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051721 | 1,933.45 | -0.20% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.021438 | 4,664.56 | +0.11% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.215 | 45.1471 | +0.05% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 9.1145 | 10.9716 | +0.04% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00515102 | 19,413.63 | -0.30% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000585 | 17,101,976.79 | +3.61% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.054477 | 1,835.64 | -0.23% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 9.1145 | 10.9716 | +0.04% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042777 | 2,337.72 | -0.10% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.5342 | 10.4885 | -0.13% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.052192 | 1,915.99 | -0.24% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.077295 | 1,293.75 | -0.17% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00167273 | 59,782.64 | +0.02% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7591 | 21.0124 | +0.15% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015854 | 6,307.36 | +0.08% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.8639 | 4.5738 | -0.05% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.1117 | 12.3278 | -0.13% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014252 | 7,016.7 | -0.11% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030089 | 332,345.34 | -0.52% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007553 | 1,324,010.92 | -0.13% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020153 | 4,962.05 | -0.01% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.037419 | 2,672.45 | +0.01% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.409994 | 243.9059 | +0.26% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0578 | 94.5374 | +0.24% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.723332 | 138.2491 | +0.01% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.385668 | 259.2907 | +0.06% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00156322 | 63,970.61 | -0.13% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.125106 | 799.3249 | -0.14% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.0032141 | 31,112.94 | -0.14% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00188027 | 53,183.83 | -0.14% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.168112 | 594.8403 | -0.29% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.144052 | 694.1954 | -0.01% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.437562 | 228.5391 | -0.15% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.0038908 | 25,701.67 | +0.34% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.106163 | 941.9448 | +0.01% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.409994 | 243.9059 | +0.26% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00496528 | 20,139.87 | +0.05% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.183707 | 544.344 | -0.17% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.044252 | 2,259.79 | -0.11% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.5808 | 5.688 | -0.13% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7598 | 14.7934 | -0.13% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9921 | 50.1975 | -0.13% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.519 | 65.8309 | -0.50% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024338 | 4,108.85 | -0.19% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.8098 | 55.2547 | +0.01% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00112908 | 88,567.37 | +0.17% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8571 | 53.848 | -0.13% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4821 | 67.4705 | -0.11% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.066242 | 1,509.62 | -0.12% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00459649 | 21,755.75 | -0.03% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.841252 | 118.8704 | -0.96% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.480291 | 208.207 | -2.76% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.014742 | 6,783.55 | +10.93% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 9.1145 | 10.9716 | +0.04% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.279714 | 357.5076 | -0.13% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027971 | 357,507.63 | -0.13% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.01182 | 8,460.26 | -0.12% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.178735 | 559.487 | +0.12% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00137026 | 72,978.63 | -0.35% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.318363 | 314.1068 | +0.08% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055469 | 1,802.82 | -0.14% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.409994 | 243.9059 | +0.26% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.731808 | 136.648 | -0.14% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9311 | 51.7849 | -0.14% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2974 | 43.5268 | -0.12% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8278 | 35.3627 | -0.60% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.996156 | 100.3859 | -0.51% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7591 | 21.0124 | +0.15% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.00255509 | 39,137.51 | -0.32% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.151264 | 661.0942 | -0.23% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00181485 | 55,100.82 | -1.02% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.16831 | 594.1418 | -0.20% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056988 | 175,476.54 | +0.60% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00902763 | 11,077.11 | -0.13% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.05677 | 1,761.51 | +0.67% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.4986 | 40.0227 | +0.15% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011891 | 8,409.82 | +0.08% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.5036 | 39.9422 | -0.13% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7764 | 26.4802 | -0.13% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.2237 | 10.8416 | -0.13% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011891 | 8,409.82 | +0.08% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.065363 | 1,529.92 | +0.08% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028341 | 3,528.51 | -0.18% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.359613 | 278.0765 | +0.15% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.253322 | 394.755 | -0.13% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.253322 | 394.755 | -0.13% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →