2026年8月7日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-08-07 07:05:52(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-08-07 07:05:52,1 美元 ≈ 6.7622 元,1 欧元 ≈ 7.8114 元,100 日元 ≈ 4.2905 元。较上一快照(2026-08-06),泰铢兑人民币涨幅居前(+0.52%),港币表现最弱(-0.03%);人民币兑美元基本持平。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7622 | 14.7881 | -0.01% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.8114 | 12.8018 | +0.23% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042905 | 2,330.74 | 0.00% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.862087 | 115.9976 | -0.03% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 9.1068 | 10.9808 | +0.15% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00475 | 21,052.62 | +0.36% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.7703 | 20.9632 | +0.23% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.822 | 20.7382 | +0.26% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2775 | 18.9482 | +0.06% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.3715 | 11.9453 | +0.20% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.204175 | 489.7763 | +0.52% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.209994 | 476.2037 | +0.46% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.652 | 60.5324 | -0.02% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.978 | 25.1381 | +0.08% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.836993 | 119.4753 | -0.02% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.111319 | 898.3224 | +0.50% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.071056 | 1,407.34 | +0.18% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037724 | 265,081.08 | +0.49% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025857 | 386,744.62 | +0.01% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.083404 | 1,198.98 | -0.05% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3205 | 75.7304 | -0.50% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.414253 | 241.3981 | +0.45% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8413 | 54.3091 | -0.01% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.8033 | 55.4552 | -0.01% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.142084 | 703.809 | -0.07% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.392415 | 254.8322 | +0.20% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.71272 | 140.3075 | +0.42% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.710013 | 140.8424 | +0.17% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0466 | 95.5444 | +0.24% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0021 | 99.7913 | +0.01% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.102869 | 972.1091 | -0.04% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.083705 | 1,194.67 | +0.34% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018462 | 5,416.54 | +0.04% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7778 | 26.4706 | -0.01% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00732062 | 13,660.05 | +0.29% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00451925 | 22,127.57 | 0.00% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7778 | 26.4706 | -0.01% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9786 | 25.1343 | -0.02% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.9939 | 25.038 | +0.22% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3811 | 29.5761 | -0.01% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054652 | 1,829.76 | -0.03% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.9939 | 25.038 | +0.22% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.9846 | 5.5603 | -0.01% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00226183 | 44,211.96 | +0.05% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7622 | 14.7881 | -0.01% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2774 | 18.9486 | +0.05% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.557295 | 179.4381 | +0.26% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7622 | 14.7881 | -0.01% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.071081 | 1,406.85 | +0.22% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.491314 | 203.5356 | +1.09% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.2975 | 43.5252 | -0.01% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3811 | 29.5761 | -0.01% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00296894 | 33,682.08 | -0.23% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 293.0664 | 0.34122 | +1.43% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.0074146 | 13,486.9 | +1.43% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00211431 | 47,296.66 | +1.10% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014918 | 6,703.2 | +0.09% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.281759 | 354.9134 | -0.01% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.070842 | 1,411.58 | +0.22% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.322851 | 309.7403 | +0.25% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.03805 | 2,628.15 | -0.01% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.115988 | 862.1591 | -0.26% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050908 | 1,964.32 | +0.10% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.13578 | 736.4875 | +0.96% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.450814 | 221.8209 | -0.01% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.04192 | 2,385.49 | -0.33% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.056 | 32.7227 | -0.19% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 9.1067 | 10.9809 | +0.15% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0466 | 95.5475 | +0.24% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5813 | 38.7397 | +0.04% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 9.1067 | 10.9809 | +0.15% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.576336 | 173.5098 | -0.16% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 9.1067 | 10.9809 | +0.15% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090774 | 1,101.64 | -0.06% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076987 | 129,891.72 | -0.03% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.886954 | 112.7455 | +0.04% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032305 | 3,095.53 | +0.03% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.252353 | 396.271 | +0.03% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0368 | 96.4548 | +0.22% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051671 | 1,935.31 | -0.11% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.021586 | 4,632.73 | +0.19% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2506 | 44.4332 | +0.31% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 9.1067 | 10.9809 | +0.15% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00515503 | 19,398.54 | +0.07% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000522 | 19,167,005.5 | -2.40% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.05506 | 1,816.19 | +0.40% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 9.1067 | 10.9809 | +0.15% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042658 | 2,344.24 | -0.03% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.5377 | 10.4847 | -0.01% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.052276 | 1,912.93 | +0.03% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.077255 | 1,294.42 | +0.07% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.001672 | 59,808.68 | -0.07% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7702 | 20.9635 | +0.23% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015878 | 6,298.05 | +0.22% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.9155 | 4.563 | +0.18% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.1147 | 12.3234 | -0.01% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014398 | 6,945.39 | +0.37% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030104 | 332,178.71 | -0.23% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007556 | 1,323,531.22 | -0.01% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.02015 | 4,962.7 | -0.03% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.037494 | 2,667.1 | +0.07% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.414257 | 241.3962 | +0.45% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0615 | 94.203 | +0.09% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.726069 | 137.7279 | +0.04% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.388233 | 257.5773 | +0.11% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00157481 | 63,499.85 | +0.52% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.126657 | 789.5343 | +1.21% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00322034 | 31,052.6 | +0.03% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00186268 | 53,686.18 | -1.40% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.168251 | 594.3494 | +0.06% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.143894 | 694.9579 | +0.01% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.437682 | 228.4764 | -0.05% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.0038853 | 25,738.05 | +0.21% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.106022 | 943.1973 | -0.34% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.414257 | 241.3962 | +0.45% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00496396 | 20,145.19 | +0.06% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.18387 | 543.863 | +0.06% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.044426 | 2,250.96 | +0.22% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.5872 | 5.686 | -0.01% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7622 | 14.7881 | -0.01% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9971 | 50.0715 | 0.00% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.5219 | 65.7073 | -0.66% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024324 | 4,111.21 | +0.01% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.8157 | 55.0747 | +0.19% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00113295 | 88,265.45 | +0.33% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8578 | 53.8285 | -0.01% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4877 | 67.216 | +0.29% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.066501 | 1,503.75 | +0.18% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00459071 | 21,783.13 | -0.02% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.849893 | 117.6619 | -0.10% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.473199 | 211.3277 | -0.69% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.012421 | 8,051.16 | -17.47% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 9.1067 | 10.9809 | +0.15% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.27466 | 364.0862 | -1.85% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027466 | 364,086.15 | -1.85% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011821 | 8,459.39 | -0.01% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.177327 | 563.9294 | -0.49% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00133317 | 75,009.2 | -0.43% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.318834 | 313.6428 | +0.22% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055527 | 1,800.94 | -0.10% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.414257 | 241.3962 | +0.45% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.732203 | 136.5742 | -0.14% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9319 | 51.7627 | -0.02% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.314 | 43.2153 | +0.47% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8504 | 35.0825 | +0.33% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0001 | 99.9866 | -0.23% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7702 | 20.9635 | +0.23% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.0025574 | 39,102.16 | +0.01% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.151288 | 660.989 | +0.17% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00182538 | 54,783.12 | -0.20% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.168194 | 594.5504 | +0.15% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056849 | 175,904.49 | +0.14% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00894591 | 11,178.29 | -0.11% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056675 | 1,764.44 | -0.29% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.5071 | 39.8863 | +0.02% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011908 | 8,397.4 | +0.22% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.5045 | 39.9278 | -0.01% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7778 | 26.4706 | -0.01% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.2421 | 10.8201 | +0.16% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011908 | 8,397.4 | +0.22% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.06546 | 1,527.66 | +0.22% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.02838 | 3,523.66 | -0.03% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.355124 | 281.5919 | -0.39% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.25392 | 393.8252 | +0.06% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.25392 | 393.8252 | +0.06% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →