2026年9月13日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-09-13 07:51:43(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-09-13 07:51:43,1 美元 ≈ 6.7253 元,1 欧元 ≈ 7.8018 元,100 日元 ≈ 4.3739 元。较上一快照(2026-09-12),日元兑人民币涨幅居前(+0.28%),加拿大元表现最弱(-0.30%);人民币兑美元基本持平。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7253 | 14.8692 | -0.04% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.8018 | 12.8175 | -0.19% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.043739 | 2,286.28 | +0.28% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.857552 | 116.6111 | -0.06% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 9.0942 | 10.996 | -0.01% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00500942 | 19,962.41 | +0.15% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.822 | 20.7382 | -0.04% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.8519 | 20.6104 | -0.30% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.3075 | 18.8412 | -0.04% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.2412 | 12.1341 | -0.48% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.203638 | 491.0675 | -0.11% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.212975 | 469.539 | +0.03% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6529 | 60.4982 | -0.13% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.911 | 25.5691 | +0.04% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.832545 | 120.1136 | -0.06% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.10728 | 932.1383 | -0.08% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070347 | 1,421.52 | -0.13% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00038199 | 261,788.92 | -0.29% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025979 | 384,920.28 | -0.07% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.079835 | 1,252.59 | +0.11% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3173 | 75.9101 | +0.07% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.416687 | 239.9884 | +0.24% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8313 | 54.6071 | -0.04% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.7934 | 55.7595 | -0.04% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.138372 | 722.6876 | -0.14% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.396332 | 252.314 | -0.04% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.693492 | 144.1977 | -0.34% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.723933 | 138.1343 | -0.24% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0432 | 95.8593 | -0.26% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0025 | 99.75 | -0.02% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.104118 | 960.4511 | +0.32% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.084975 | 1,176.82 | -0.01% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.0185 | 5,405.33 | +0.04% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7572 | 26.6159 | -0.04% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00723921 | 13,813.67 | -0.40% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00445412 | 22,451.11 | +0.16% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7572 | 26.6159 | -0.04% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9552 | 25.2833 | +0.01% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.9888 | 25.0701 | -0.19% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3627 | 29.7384 | -0.04% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054548 | 1,833.26 | -0.08% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.9888 | 25.0701 | -0.19% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.8865 | 5.5908 | -0.04% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00223896 | 44,663.69 | -0.09% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7253 | 14.8692 | -0.04% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.3075 | 18.8412 | -0.04% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.534365 | 187.138 | -0.16% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7253 | 14.8692 | -0.04% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070345 | 1,421.56 | -0.12% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.484441 | 206.4233 | -0.99% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.2148 | 45.1508 | +0.19% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3627 | 29.7384 | -0.04% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.0029174 | 34,277.1 | -0.13% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 283.362 | 0.352905 | -1.15% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00716846 | 13,950 | -1.16% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00216541 | 46,180.71 | +0.01% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014801 | 6,756.17 | -0.01% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.280221 | 356.8607 | -0.04% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.070752 | 1,413.39 | -0.19% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.321737 | 310.8132 | -0.22% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037842 | 2,642.57 | -0.04% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.114327 | 874.6857 | -0.04% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050522 | 1,979.34 | -0.03% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.130967 | 763.5498 | -0.07% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.448354 | 223.0379 | -0.04% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.041745 | 2,395.48 | +0.06% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0306 | 32.9964 | -0.18% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 9.094 | 10.9963 | -0.01% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0435 | 95.8268 | -0.25% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5796 | 38.7655 | -0.03% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 9.094 | 10.9963 | -0.01% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.589246 | 169.7083 | -0.01% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 9.094 | 10.9963 | -0.01% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090021 | 1,110.85 | -0.11% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076528 | 130,671.79 | -0.07% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.880025 | 113.6331 | -0.03% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032134 | 3,111.97 | -0.04% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.250454 | 399.2742 | -0.02% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0354 | 96.5781 | -0.19% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051448 | 1,943.69 | -0.04% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.021451 | 4,661.85 | +0.10% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.214 | 45.1676 | +0.13% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 9.094 | 10.9963 | -0.01% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00512999 | 19,493.23 | -0.04% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000474 | 21,117,642.94 | +2.30% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.055825 | 1,791.31 | -0.11% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 9.094 | 10.9963 | -0.01% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042579 | 2,348.55 | -0.03% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.4856 | 10.5423 | -0.04% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.051955 | 1,924.75 | +0.01% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076871 | 1,300.89 | -0.04% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00166302 | 60,131.53 | -0.04% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.823 | 20.7339 | +0.02% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015858 | 6,306.1 | -0.19% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.819 | 4.5832 | -0.07% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0704 | 12.391 | -0.04% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014914 | 6,705.22 | -0.31% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030292 | 330,125.58 | +0.29% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007514 | 1,330,792.88 | -0.04% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020488 | 4,880.83 | -0.04% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.038484 | 2,598.49 | -0.04% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.416528 | 240.0801 | +0.23% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0629 | 94.0817 | -0.04% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.717561 | 139.361 | -0.05% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.389521 | 256.7252 | -0.12% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.0015571 | 64,221.81 | -0.24% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.126929 | 787.8414 | -0.04% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00320023 | 31,247.77 | -0.02% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00185267 | 53,976.25 | -1.85% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.167548 | 596.8422 | -0.03% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.143385 | 697.4235 | +0.16% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.435157 | 229.802 | -0.07% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00384858 | 25,983.59 | -0.21% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.105541 | 947.5012 | -0.07% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.416528 | 240.0801 | +0.23% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00506703 | 19,735.43 | -0.13% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.182646 | 547.5063 | -0.02% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043966 | 2,274.49 | -0.12% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.4912 | 5.7172 | -0.04% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7253 | 14.8692 | -0.04% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 2.0006 | 49.9842 | -0.11% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.4918 | 67.032 | -0.12% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024216 | 4,129.43 | -0.07% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.8062 | 55.3641 | -0.08% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.0011391 | 87,788.38 | -0.03% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8476 | 54.1239 | -0.04% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4858 | 67.306 | -0.19% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.066532 | 1,503.04 | -0.17% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00455888 | 21,935.2 | -0.07% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.851698 | 117.4126 | -0.05% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.488165 | 204.8486 | +0.70% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.013165 | 7,595.96 | +0.16% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 9.094 | 10.9963 | -0.01% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.272483 | 366.9958 | -0.04% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027248 | 366,995.78 | -0.04% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011768 | 8,497.78 | -0.04% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.176465 | 566.6862 | -0.04% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00118988 | 84,042.27 | -0.03% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.318427 | 314.0439 | -0.19% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055143 | 1,813.48 | -0.10% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.416528 | 240.0801 | +0.23% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.728411 | 137.2851 | -0.04% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9211 | 52.0531 | -0.02% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.312 | 43.2529 | -0.12% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8489 | 35.1013 | +0.15% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.995261 | 100.4761 | +0.26% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.823 | 20.7339 | +0.02% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.0025432 | 39,320.61 | -0.07% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.150863 | 662.8519 | +0.05% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00180036 | 55,544.45 | +0.71% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.167002 | 598.797 | -0.03% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00057141 | 175,006.52 | +0.16% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00798535 | 12,522.93 | -1.19% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056968 | 1,755.38 | -0.13% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.5017 | 39.9728 | -0.02% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011893 | 8,408.14 | -0.19% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4909 | 40.1468 | -0.04% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7572 | 26.6159 | -0.04% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.229 | 10.8354 | -0.08% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011893 | 8,408.14 | -0.19% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.065376 | 1,529.61 | -0.19% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028357 | 3,526.41 | -0.02% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.350318 | 285.4547 | +0.06% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.252328 | 396.3101 | +0.04% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.252328 | 396.3101 | +0.04% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →