2026年9月21日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-09-21 08:01:01(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-09-21 08:01:01,1 美元 ≈ 6.7184 元,1 欧元 ≈ 7.7109 元,100 日元 ≈ 4.2754 元。较上一快照(2026-09-20),英镑兑人民币涨幅居前(+0.09%),日元表现最弱(0.01%);人民币兑美元走弱。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7184 | 14.8845 | +0.06% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.7109 | 12.9687 | +0.06% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042754 | 2,338.96 | +0.01% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.856361 | 116.7732 | +0.06% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 8.9825 | 11.1327 | +0.09% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00484473 | 20,640.97 | +0.07% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.782 | 20.9116 | +0.03% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.8019 | 20.8253 | +0.07% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2626 | 19.002 | +0.06% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.159 | 12.2564 | +0.05% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.201414 | 496.4892 | +0.05% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.211027 | 473.8724 | +0.06% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6461 | 60.751 | +0.05% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.8409 | 26.0357 | +0.02% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.831526 | 120.2608 | +0.07% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.106914 | 935.3338 | +0.13% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070027 | 1,428.02 | +0.12% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037812 | 264,465.21 | +0.11% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025714 | 388,896.15 | -0.42% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.079671 | 1,255.16 | +0.16% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3086 | 76.4185 | +0.11% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.413002 | 242.1293 | +0.06% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8294 | 54.6633 | +0.06% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.7916 | 55.8168 | +0.06% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.137662 | 726.4189 | +0.02% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.390326 | 256.1962 | +0.06% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.683072 | 146.3975 | +0.07% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.71317 | 140.2191 | +0.08% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0307 | 97.0248 | +0.07% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0031 | 99.6878 | +0.06% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.103488 | 966.2972 | -0.39% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.083777 | 1,193.65 | -0.80% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018384 | 5,439.53 | -0.45% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7533 | 26.6432 | +0.06% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00724509 | 13,802.46 | -0.63% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00444241 | 22,510.3 | +0.06% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7533 | 26.6432 | +0.06% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9234 | 25.4883 | -0.67% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.9434 | 25.3589 | +0.07% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3592 | 29.769 | +0.06% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054478 | 1,835.62 | -0.31% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.9434 | 25.3589 | +0.07% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.8681 | 5.5966 | +0.06% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00222748 | 44,893.75 | -0.50% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7184 | 14.8845 | +0.06% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2626 | 19.0019 | +0.06% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.60695 | 164.7581 | -1.70% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7184 | 14.8845 | +0.06% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.07002 | 1,428.15 | +0.11% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.470159 | 212.6941 | -0.32% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.2048 | 45.3553 | -0.72% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3592 | 29.769 | +0.06% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00288399 | 34,674.19 | -0.76% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 276.3752 | 0.361827 | -0.06% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00699224 | 14,301.56 | -0.06% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.0021394 | 46,742.08 | -0.34% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.01488 | 6,720.46 | -0.69% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.279934 | 357.2276 | +0.06% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.069946 | 1,429.67 | +0.07% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.316826 | 315.6311 | +0.04% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037803 | 2,645.29 | +0.06% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.112841 | 886.2046 | -1.05% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.049794 | 2,008.29 | -0.76% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.128861 | 776.0329 | +0.06% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.447894 | 223.2673 | +0.06% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.041533 | 2,407.7 | -0.03% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0035 | 33.2942 | -0.48% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 8.9854 | 11.1292 | +0.09% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0314 | 96.9589 | +0.09% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5653 | 38.9812 | -0.47% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 8.9854 | 11.1292 | +0.09% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.580266 | 172.3346 | -0.16% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 8.9854 | 11.1292 | +0.09% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090002 | 1,111.09 | -0.30% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076133 | 131,348.61 | -0.31% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.872174 | 114.656 | -0.79% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.031806 | 3,144.05 | -0.85% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.248018 | 403.1958 | -0.81% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0236 | 97.6908 | +0.07% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051094 | 1,957.17 | -0.52% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.021183 | 4,720.83 | -0.03% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2144 | 45.1582 | -0.01% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 8.9854 | 11.1292 | +0.09% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00508008 | 19,684.74 | -0.94% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000455 | 21,958,228.44 | -6.24% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.055281 | 1,808.94 | +0.06% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 8.9854 | 11.1292 | +0.09% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042236 | 2,367.67 | -0.88% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.4759 | 10.5531 | +0.06% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.051874 | 1,927.77 | +0.07% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076308 | 1,310.48 | -0.57% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00164373 | 60,837.06 | -0.91% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7837 | 20.9043 | +0.06% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015677 | 6,378.75 | +0.07% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.7278 | 4.6024 | -0.29% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0621 | 12.4037 | +0.06% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.015041 | 6,648.7 | +0.20% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00029782 | 335,777.9 | -1.33% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007507 | 1,332,161.43 | +0.06% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020281 | 4,930.83 | +0.09% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.038395 | 2,604.48 | -0.61% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.413066 | 242.0923 | +0.08% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0477 | 95.4468 | -0.85% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.707453 | 141.3521 | -0.26% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.38216 | 261.6703 | -0.40% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00153882 | 64,984.85 | -0.01% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.12471 | 801.8628 | -0.90% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00317004 | 31,545.32 | -0.74% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00186029 | 53,755.06 | -1.10% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.165241 | 605.177 | -0.85% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.140869 | 709.8803 | -0.14% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.431131 | 231.948 | -0.81% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00383694 | 26,062.45 | -0.11% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.104785 | 954.3354 | -0.35% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.413066 | 242.0923 | +0.08% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.0050299 | 19,881.13 | -0.38% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.180958 | 552.6134 | -0.88% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043763 | 2,285.05 | +0.11% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.4732 | 5.723 | +0.06% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7184 | 14.8845 | +0.06% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9875 | 50.3151 | -0.41% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.4752 | 67.7874 | -1.45% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024112 | 4,147.28 | -0.37% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.767 | 56.5919 | +0.02% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00112508 | 88,882.36 | -0.54% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8457 | 54.1795 | +0.06% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4645 | 68.283 | +0.10% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.065627 | 1,523.77 | +0.07% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00453469 | 22,052.2 | -0.21% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.839141 | 119.1695 | -1.02% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.462852 | 216.0517 | +1.43% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.011347 | 8,812.65 | -13.70% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 8.9854 | 11.1292 | +0.09% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.269721 | 370.7538 | -0.90% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00026972 | 370,753.83 | -0.90% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011643 | 8,588.54 | -0.88% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.176458 | 566.706 | -0.53% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00118364 | 84,485.03 | -0.35% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.3148 | 317.662 | +0.07% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.054585 | 1,832.02 | -0.91% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.413066 | 242.0923 | +0.08% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.722794 | 138.352 | -0.48% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9024 | 52.5648 | -0.80% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.288 | 43.7056 | -0.03% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8051 | 35.6491 | -0.61% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.983567 | 101.6707 | -0.81% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7837 | 20.9043 | +0.06% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.00252637 | 39,582.53 | -0.33% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.150313 | 665.2793 | +0.05% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00172308 | 58,035.63 | -2.03% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.165461 | 604.3719 | -0.67% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056534 | 176,885.39 | -0.39% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00790806 | 12,645.32 | +0.06% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056956 | 1,755.74 | +0.05% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.455 | 40.7339 | -0.76% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011758 | 8,505 | +0.07% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4883 | 40.1881 | +0.06% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7533 | 26.6432 | +0.06% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.177 | 10.8968 | +0.07% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011758 | 8,505 | +0.07% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.064631 | 1,547.23 | +0.07% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.02814 | 3,553.64 | -0.85% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.340525 | 293.664 | -0.18% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.252119 | 396.6388 | +0.06% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.252119 | 396.6388 | +0.06% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →