2026年9月23日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-09-23 07:12:25(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-09-23 07:12:25,1 美元 ≈ 6.7102 元,1 欧元 ≈ 7.6973 元,100 日元 ≈ 4.2644 元。较上一快照(2026-09-22),韩元兑人民币涨幅居前(+0.84%),日元表现最弱(-0.19%);人民币兑美元走弱。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7102 | 14.9027 | +0.08% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.6973 | 12.9916 | +0.03% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042644 | 2,344.99 | -0.19% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.855273 | 116.9217 | +0.08% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 8.9739 | 11.1435 | +0.04% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00487787 | 20,500.76 | +0.84% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.7782 | 20.9283 | +0.10% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.7852 | 20.8979 | -0.13% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2589 | 19.0155 | +0.13% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.1681 | 12.2427 | +0.27% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.201764 | 495.6288 | +0.33% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.211335 | 473.1826 | +0.26% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6459 | 60.7574 | +0.17% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.8351 | 26.075 | +0.01% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.830365 | 120.429 | +0.08% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.10681 | 936.2404 | +0.18% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.06999 | 1,428.77 | +0.25% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037612 | 265,870.35 | -0.20% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025839 | 387,017.47 | +0.18% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.079911 | 1,251.39 | +0.43% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3077 | 76.4678 | +0.22% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.412994 | 242.1343 | +0.15% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8271 | 54.7301 | +0.08% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.7894 | 55.8851 | +0.08% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.137436 | 727.6119 | +0.02% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.389788 | 256.5497 | +0.16% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.68236 | 146.5502 | +0.11% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.711191 | 140.6092 | -0.16% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0302 | 97.0705 | +0.12% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0024 | 99.7618 | +0.11% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.103657 | 964.7178 | +0.20% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.084109 | 1,188.93 | +0.33% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018444 | 5,421.92 | +0.26% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7487 | 26.6758 | +0.08% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00722199 | 13,846.6 | -1.02% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00442943 | 22,576.27 | -0.09% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7487 | 26.6758 | +0.08% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.946 | 25.3422 | +0.36% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.9357 | 25.4083 | +0.04% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3551 | 29.8054 | +0.08% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054662 | 1,829.44 | +0.35% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.9357 | 25.4083 | +0.04% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.8463 | 5.6034 | +0.08% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00222796 | 44,884.2 | -0.30% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7102 | 14.9027 | +0.08% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.259 | 19.015 | +0.13% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.663975 | 150.6082 | +11.28% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7102 | 14.9027 | +0.08% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.069994 | 1,428.7 | +0.27% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.469857 | 212.8306 | -3.12% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.2273 | 44.8967 | +0.78% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3551 | 29.8054 | +0.08% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00290753 | 34,393.51 | +0.39% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 276.4358 | 0.361748 | +0.33% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.0069938 | 14,298.38 | +0.33% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00211474 | 47,287.1 | -0.15% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014995 | 6,668.95 | +0.37% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.279592 | 357.6643 | +0.08% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.06981 | 1,432.46 | +0.04% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.316403 | 316.0527 | +0.05% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037757 | 2,648.52 | +0.08% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.113807 | 878.6837 | +0.11% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050151 | 1,994 | +0.40% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.129221 | 773.8707 | +0.30% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.447347 | 223.5402 | +0.08% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.041579 | 2,405.07 | +0.04% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0083 | 33.2413 | -0.26% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 8.9745 | 11.1427 | +0.06% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0305 | 97.0411 | +0.16% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5745 | 38.8423 | +0.22% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 8.9745 | 11.1427 | +0.06% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.580651 | 172.2205 | -0.73% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 8.9745 | 11.1427 | +0.06% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090169 | 1,109.03 | +0.50% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076287 | 131,083.11 | +0.17% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.878981 | 113.7681 | +0.37% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.031996 | 3,125.42 | +0.28% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.249824 | 400.2824 | +0.41% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0216 | 97.8809 | +0.04% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051242 | 1,951.51 | +0.22% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.021259 | 4,703.8 | +0.68% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2234 | 44.9761 | +0.56% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 8.9745 | 11.1427 | +0.06% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00511641 | 19,544.96 | +0.32% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000448 | 22,318,057.56 | +1.87% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.055413 | 1,804.62 | +0.38% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 8.9745 | 11.1427 | +0.06% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042555 | 2,349.89 | +0.42% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.4643 | 10.566 | +0.08% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.051842 | 1,928.95 | +0.19% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076625 | 1,305.06 | +0.33% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00165487 | 60,427.57 | +0.31% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7791 | 20.9243 | +0.11% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015647 | 6,391.17 | +0.04% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.7611 | 4.5953 | +0.20% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0522 | 12.4189 | +0.08% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014988 | 6,671.94 | -0.07% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030124 | 331,959.77 | +0.45% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007497 | 1,333,789.95 | +0.08% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020295 | 4,927.44 | -0.08% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.038778 | 2,578.76 | +0.66% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.412949 | 242.1605 | +0.16% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.054 | 94.8805 | +0.28% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.704013 | 142.0428 | +0.14% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.38278 | 261.2467 | +0.28% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00153248 | 65,253.81 | +0.08% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.124557 | 802.8431 | +0.08% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00319161 | 31,332.12 | +0.36% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00185565 | 53,889.47 | -1.19% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.166363 | 601.0958 | +0.30% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.140877 | 709.8395 | -0.39% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.434447 | 230.1777 | +0.22% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00383993 | 26,042.13 | +0.11% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.105172 | 950.8267 | +0.16% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.412949 | 242.1605 | +0.16% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00504264 | 19,830.86 | +0.24% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.182379 | 548.3083 | +0.36% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043746 | 2,285.92 | +0.27% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.4519 | 5.73 | +0.08% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7102 | 14.9027 | +0.08% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9932 | 50.1703 | +0.48% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.5075 | 66.3329 | +1.10% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024187 | 4,134.39 | +0.26% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7699 | 56.4998 | +0.38% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00112944 | 88,539.42 | +0.52% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8435 | 54.2458 | +0.08% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4631 | 68.3492 | +0.14% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.065618 | 1,523.98 | +0.18% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00454043 | 22,024.33 | -0.02% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.847863 | 117.9436 | +0.47% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.460663 | 217.0787 | -2.61% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.013897 | 7,195.6 | +6.44% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 8.9745 | 11.1427 | +0.06% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.269391 | 371.2071 | +0.08% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00026939 | 371,207.07 | +0.08% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011717 | 8,534.86 | +0.29% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.17595 | 568.3443 | +0.05% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00118606 | 84,312.58 | +0.21% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.314189 | 318.2802 | +0.04% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055101 | 1,814.84 | +0.40% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.412949 | 242.1605 | +0.16% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.724863 | 137.9572 | +0.50% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9132 | 52.2672 | +0.78% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2854 | 43.7559 | -0.28% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8176 | 35.4906 | +0.39% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.989956 | 101.0146 | +0.59% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7791 | 20.9243 | +0.11% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.002536 | 39,432.22 | +0.10% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.150084 | 666.2918 | +0.16% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00174258 | 57,386.31 | -0.42% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.166902 | 599.1535 | +0.40% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056666 | 176,471.87 | +0.20% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00787197 | 12,703.3 | -0.25% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056673 | 1,764.51 | +0.16% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.4721 | 40.4508 | +0.37% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011735 | 8,521.56 | +0.04% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4853 | 40.2372 | +0.08% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7487 | 26.6758 | +0.08% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.1714 | 10.9034 | +0.14% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011735 | 8,521.56 | +0.04% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.064506 | 1,550.25 | +0.04% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028349 | 3,527.41 | +0.37% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.34001 | 294.1088 | -1.53% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.251953 | 396.9001 | +0.14% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.251953 | 396.9001 | +0.14% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →