2026年9月25日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-09-25 07:24:19(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-09-25 07:24:19,1 美元 ≈ 6.7227 元,1 欧元 ≈ 7.6623 元,100 日元 ≈ 4.2514 元。较上一快照(2026-09-24),美元兑人民币涨幅居前(+0.14%),澳大利亚元表现最弱(-0.79%);人民币兑美元走弱。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7227 | 14.8751 | +0.14% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.6623 | 13.051 | -0.34% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042514 | 2,352.16 | -0.31% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.857092 | 116.6736 | +0.14% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 8.9099 | 11.2234 | -0.55% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00492586 | 20,301.03 | -0.68% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.7358 | 21.1158 | -0.79% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.7698 | 20.9654 | -0.15% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2549 | 19.0299 | -0.18% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.1539 | 12.2641 | -0.31% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.201477 | 496.3356 | -0.48% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.211508 | 472.7953 | -0.11% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.648 | 60.681 | +0.01% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.8175 | 26.1951 | -0.67% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.832128 | 120.1738 | +0.14% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.107198 | 932.8527 | -0.08% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070167 | 1,425.17 | -0.03% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037692 | 265,309.25 | +0.15% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025895 | 386,182.16 | +0.18% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.079837 | 1,252.55 | +0.10% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3138 | 76.1147 | +0.04% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.410984 | 243.3184 | -0.77% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8305 | 54.6287 | +0.14% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.7927 | 55.7815 | +0.14% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.137585 | 726.8215 | +0.08% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.384831 | 259.8541 | -0.93% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.678538 | 147.3757 | -0.64% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.709142 | 141.0154 | -0.30% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0258 | 97.4889 | -0.36% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0019 | 99.8065 | -0.03% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.104142 | 960.2314 | +0.50% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.083923 | 1,191.57 | -0.24% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018511 | 5,402.3 | +0.26% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7557 | 26.6264 | +0.14% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00725151 | 13,790.24 | +0.35% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.0044336 | 22,555.02 | -0.04% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7557 | 26.6264 | +0.14% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9564 | 25.2756 | +0.23% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.9177 | 25.5254 | -0.34% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3613 | 29.7502 | +0.14% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054713 | 1,827.7 | +0.13% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.9177 | 25.5254 | -0.34% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.8794 | 5.593 | +0.14% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00224144 | 44,614.28 | +0.53% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7227 | 14.8751 | +0.14% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2549 | 19.0299 | -0.18% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.56395 | 177.3208 | -7.18% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7227 | 14.8751 | +0.14% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070168 | 1,425.16 | -0.02% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.483607 | 206.7793 | +2.93% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.2231 | 44.9819 | +0.02% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3613 | 29.7502 | +0.14% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00291191 | 34,341.75 | -0.01% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 280.7423 | 0.356199 | +0.27% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00710266 | 14,079.24 | +0.28% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00209899 | 47,641.95 | +0.05% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014862 | 6,728.55 | -0.99% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.280111 | 357.0018 | +0.14% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.06949 | 1,439.06 | -0.34% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.313999 | 318.4724 | -0.60% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037827 | 2,643.61 | +0.14% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.113106 | 884.1236 | -0.15% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050292 | 1,988.37 | +0.31% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.130744 | 764.8512 | +0.60% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.448177 | 223.1261 | +0.14% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.041518 | 2,408.6 | -0.18% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0064 | 33.2624 | +0.22% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 8.9099 | 11.2234 | -0.57% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0258 | 97.4888 | -0.35% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.574 | 38.8499 | -0.04% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 8.9099 | 11.2234 | -0.57% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.580843 | 172.1636 | -0.03% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 8.9099 | 11.2234 | -0.57% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090523 | 1,104.7 | +0.28% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076477 | 130,759.1 | +0.15% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.881097 | 113.4949 | +0.22% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032159 | 3,109.52 | +0.27% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.250519 | 399.172 | +0.33% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.017 | 98.3323 | -0.34% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051453 | 1,943.5 | +0.23% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.021037 | 4,753.54 | -0.95% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2214 | 45.0174 | -0.41% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 8.9099 | 11.2234 | -0.57% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00513789 | 19,463.22 | +0.22% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000466 | 21,468,278.76 | +1.98% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.055494 | 1,801.99 | -0.25% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 8.9099 | 11.2234 | -0.57% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042597 | 2,347.6 | +0.11% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.4819 | 10.5464 | +0.14% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.051912 | 1,926.35 | +0.10% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076858 | 1,301.1 | +0.17% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00166005 | 60,239.04 | +0.12% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7364 | 21.1129 | -0.78% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015575 | 6,420.64 | -0.34% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.7873 | 4.5898 | +0.15% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0672 | 12.3959 | +0.14% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.015111 | 6,617.59 | +0.69% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.0003014 | 331,789.17 | -0.05% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007511 | 1,331,319.25 | +0.14% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020414 | 4,898.66 | +0.43% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.03891 | 2,570.04 | +0.41% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.410986 | 243.3174 | -0.75% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0557 | 94.7212 | +0.22% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.701136 | 142.6256 | -0.29% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.382451 | 261.4714 | -0.02% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00153258 | 65,249.36 | +0.05% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.12512 | 799.2305 | +0.40% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00320138 | 31,236.51 | +0.29% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00187177 | 53,425.47 | -0.56% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.16706 | 598.5891 | -0.28% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.140525 | 711.6146 | -0.24% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.435239 | 229.7587 | +0.21% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00385845 | 25,917.11 | +0.42% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.105276 | 949.8803 | +0.03% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.410986 | 243.3174 | -0.75% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00506655 | 19,737.31 | +0.25% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.182707 | 547.3253 | +0.09% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043855 | 2,280.26 | -0.02% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.4843 | 5.7194 | +0.14% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7227 | 14.8751 | +0.14% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9884 | 50.2911 | -0.15% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.5098 | 66.2348 | -0.05% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024272 | 4,119.96 | +0.19% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7514 | 57.0957 | -0.92% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.0011339 | 88,191.05 | +0.24% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8469 | 54.1453 | +0.14% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.453 | 68.8242 | -0.59% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.065374 | 1,529.66 | -0.19% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00455225 | 21,967.18 | +0.22% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.849049 | 117.7789 | +0.12% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.468863 | 213.2819 | +1.98% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.012368 | 8,085.25 | -14.72% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 8.9099 | 11.2234 | -0.57% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.273124 | 366.1343 | +1.34% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027312 | 366,134.26 | +1.34% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011771 | 8,495.31 | +0.28% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.177991 | 561.8255 | +0.30% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00118501 | 84,387.35 | -0.20% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.312746 | 319.7478 | -0.34% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055223 | 1,810.84 | +0.20% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.410986 | 243.3174 | -0.75% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.727792 | 137.4019 | +0.21% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9225 | 52.0153 | +0.32% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2761 | 43.9349 | -0.21% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8262 | 35.3826 | +0.30% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.99036 | 100.9734 | +0.10% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7364 | 21.1129 | -0.78% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.00254161 | 39,345.11 | +0.14% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.149844 | 667.3626 | +0.03% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00175115 | 57,105.24 | +1.51% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.167564 | 596.788 | +0.41% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056991 | 175,467.81 | +0.31% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00786769 | 12,710.21 | +0.02% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.057006 | 1,754.2 | +0.15% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.475 | 40.4035 | +0.13% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011681 | 8,560.85 | -0.34% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4899 | 40.1627 | +0.14% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7557 | 26.6264 | +0.14% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.1515 | 10.9272 | +0.02% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011681 | 8,560.85 | -0.34% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.06421 | 1,557.39 | -0.34% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028436 | 3,516.73 | +0.28% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.34496 | 289.8883 | +1.35% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.252259 | 396.4178 | +0.30% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.252259 | 396.4178 | +0.30% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →