2026年9月29日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-09-29 07:55:29(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-09-29 07:55:29,1 美元 ≈ 6.7195 元,1 欧元 ≈ 7.6501 元,100 日元 ≈ 4.2666 元。较上一快照(2026-09-28),韩元兑人民币跌幅居前(-0.07%),澳大利亚元表现最弱(-0.30%);人民币兑美元走强。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7195 | 14.8821 | -0.14% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.6501 | 13.0718 | -0.24% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042666 | 2,343.77 | -0.16% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.856587 | 116.7423 | -0.14% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 8.893 | 11.2448 | -0.21% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00495521 | 20,180.77 | -0.07% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.7128 | 21.2187 | -0.30% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.7492 | 21.056 | -0.22% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2569 | 19.0226 | -0.17% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.1023 | 12.3421 | -0.23% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.201085 | 497.3011 | -0.23% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.211535 | 472.7354 | -0.16% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6492 | 60.6356 | -0.11% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.8014 | 26.3064 | -0.29% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.831634 | 120.2452 | -0.14% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.107598 | 929.3846 | -0.04% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070047 | 1,427.61 | -0.19% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037495 | 266,702.49 | -0.27% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025907 | 385,989.95 | -0.08% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.079811 | 1,252.95 | -0.05% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.2948 | 77.2306 | -0.10% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.41168 | 242.9074 | -0.20% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8297 | 54.6545 | -0.14% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.7919 | 55.8078 | -0.14% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.137277 | 728.4556 | -0.22% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.378871 | 263.9419 | -0.39% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.677127 | 147.6829 | -0.27% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.706216 | 141.5997 | -0.24% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0245 | 97.6067 | -0.14% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.999665 | 100.0335 | -0.15% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.104368 | 958.147 | +0.59% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.083204 | 1,201.86 | -0.55% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.01848 | 5,411.32 | -0.19% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7539 | 26.6389 | -0.14% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00728451 | 13,727.76 | +0.81% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00440921 | 22,679.8 | -0.14% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7539 | 26.6389 | -0.14% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9534 | 25.2944 | -0.14% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.913 | 25.5556 | -0.20% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3597 | 29.7642 | -0.14% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054637 | 1,830.27 | -0.12% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.913 | 25.5556 | -0.20% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.871 | 5.5957 | -0.14% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.0022464 | 44,515.58 | +0.46% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7195 | 14.8821 | -0.14% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2566 | 19.0236 | -0.18% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.54928 | 182.0566 | -3.41% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7195 | 14.8821 | -0.14% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070043 | 1,427.69 | -0.20% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.484492 | 206.4019 | +1.51% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.2222 | 45.0009 | -0.25% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3597 | 29.7642 | -0.14% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00290686 | 34,401.44 | -0.43% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 276.011 | 0.362304 | -0.06% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.006983 | 14,320.5 | -0.06% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00201527 | 49,621.07 | -2.45% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014834 | 6,741.23 | +0.00% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.279979 | 357.1701 | -0.14% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.069408 | 1,440.76 | -0.20% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.314 | 318.4712 | -0.22% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037809 | 2,644.86 | -0.14% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.11301 | 884.8765 | -0.05% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.050239 | 1,990.48 | -0.08% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.129859 | 770.0634 | -0.13% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.447966 | 223.2313 | -0.14% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.041357 | 2,417.95 | +0.07% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.9893 | 33.4521 | +0.02% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 8.8917 | 11.2464 | -0.22% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0244 | 97.6186 | -0.15% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5828 | 38.7184 | +0.08% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 8.8917 | 11.2464 | -0.22% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.577497 | 173.1612 | -0.17% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 8.8917 | 11.2464 | -0.22% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090245 | 1,108.09 | -0.14% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076407 | 130,878.14 | -0.13% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.880127 | 113.6199 | -0.13% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032126 | 3,112.75 | -0.18% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.250437 | 399.3022 | -0.07% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0158 | 98.4486 | -0.20% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051354 | 1,947.27 | -0.17% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.020938 | 4,776.02 | -0.27% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2063 | 45.3248 | -0.19% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 8.8917 | 11.2464 | -0.22% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00513216 | 19,484.97 | -0.17% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.0000042 | 23,832,847.87 | -1.16% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.055861 | 1,790.17 | -0.19% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 8.8917 | 11.2464 | -0.22% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042546 | 2,350.38 | -0.03% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.4774 | 10.5514 | -0.14% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.05184 | 1,929.01 | -0.11% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076823 | 1,301.69 | -0.13% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00165958 | 60,256.3 | -0.12% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.7122 | 21.2215 | -0.31% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015556 | 6,428.23 | -0.20% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.793 | 4.5886 | -0.10% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0634 | 12.4017 | -0.14% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.015181 | 6,587.34 | -0.04% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030201 | 331,111.32 | -0.10% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007508 | 1,331,946.72 | -0.14% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.02036 | 4,911.48 | -0.07% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.039072 | 2,559.35 | +0.17% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.411756 | 242.8625 | -0.18% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0513 | 95.1169 | -0.39% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.700109 | 142.8348 | -0.19% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.381112 | 262.3902 | +0.09% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00152847 | 65,425 | -0.10% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.125061 | 799.6072 | -0.14% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00319677 | 31,281.58 | -0.12% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.0018813 | 53,154.63 | +0.07% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.167101 | 598.4415 | -0.08% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.141242 | 708.0043 | -0.11% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.435227 | 229.7652 | -0.10% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00384571 | 26,002.97 | -0.01% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.105241 | 950.1967 | -0.06% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.411756 | 242.8625 | -0.18% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00506252 | 19,753.02 | -0.03% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.182622 | 547.5796 | -0.09% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043777 | 2,284.31 | -0.20% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.476 | 5.7221 | -0.14% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7195 | 14.8821 | -0.14% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9804 | 50.494 | +0.18% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.5095 | 66.249 | +0.64% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024266 | 4,120.99 | -0.11% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7495 | 57.1596 | -0.23% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00113431 | 88,159.55 | -0.11% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.846 | 54.1708 | -0.14% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4515 | 68.8954 | -0.12% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.065163 | 1,534.61 | -0.15% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.0045456 | 21,999.29 | -0.05% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.838944 | 119.1975 | -0.10% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.46125 | 216.8019 | +0.75% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.01465 | 6,825.88 | +10.78% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 8.8917 | 11.2464 | -0.22% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.272995 | 366.3068 | -0.14% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.000273 | 366,306.83 | -0.14% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.01175 | 8,510.35 | -0.20% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.178323 | 560.7798 | +0.46% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00112051 | 89,244.74 | -0.20% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.312377 | 320.1261 | -0.20% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055218 | 1,811 | -0.02% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.411756 | 242.8625 | -0.18% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.728228 | 137.3197 | -0.14% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9208 | 52.0617 | -0.13% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2796 | 43.8673 | -0.04% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8053 | 35.6473 | -0.69% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.989265 | 101.0851 | -0.60% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.7122 | 21.2215 | -0.31% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.00252884 | 39,543.75 | -0.17% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.149837 | 667.393 | -0.06% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00172674 | 57,912.71 | -0.89% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.167723 | 596.2223 | +0.00% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056799 | 176,058.08 | -0.18% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00784066 | 12,754.03 | -0.14% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056717 | 1,763.15 | -0.51% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.4602 | 40.6473 | -0.25% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011667 | 8,570.98 | -0.20% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4887 | 40.1816 | -0.14% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7539 | 26.6389 | -0.14% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.143 | 10.9373 | -0.14% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011667 | 8,570.98 | -0.20% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.064134 | 1,559.24 | -0.20% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028411 | 3,519.73 | -0.14% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.343516 | 291.1075 | -0.29% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.252333 | 396.301 | -0.14% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.252333 | 396.301 | -0.14% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →