2026年10月8日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-10-08 07:23:50(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-10-08 07:23:50,1 美元 ≈ 6.7119 元,1 欧元 ≈ 7.5522 元,100 日元 ≈ 4.2442 元。较上一快照(2026-10-07),欧元兑人民币涨幅居前(+0.34%),日元表现最弱(-0.14%);人民币兑美元基本持平。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7119 | 14.8988 | -0.04% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.5522 | 13.2412 | +0.34% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042442 | 2,356.18 | -0.14% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.85524 | 116.9262 | -0.05% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 8.9019 | 11.2336 | +0.29% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00501293 | 19,948.42 | +0.25% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.6844 | 21.3477 | +0.16% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.7196 | 21.188 | +0.21% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2529 | 19.0371 | +0.12% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.0687 | 12.3936 | -0.12% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.199677 | 500.8077 | +0.19% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.21106 | 473.7979 | -0.09% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6429 | 60.8672 | +0.00% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.7732 | 26.5024 | +0.39% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.830329 | 120.4342 | -0.05% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.106894 | 935.5099 | -0.28% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.069577 | 1,437.25 | -0.13% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037493 | 266,718.43 | -0.09% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025879 | 386,414.78 | +0.08% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.079012 | 1,265.64 | +0.23% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3477 | 74.2023 | +0.70% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.405943 | 246.3398 | +0.65% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8276 | 54.716 | -0.04% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.7898 | 55.8706 | -0.04% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.136442 | 732.9109 | -0.10% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.373333 | 267.8575 | +0.67% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.6716 | 148.8982 | +0.43% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.702108 | 142.4282 | +0.32% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0106 | 98.951 | +0.40% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0014 | 99.8605 | 0.00% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.103837 | 963.0446 | +0.16% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.082121 | 1,217.72 | +0.40% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018485 | 5,409.88 | -0.24% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7497 | 26.6689 | -0.04% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00724353 | 13,805.43 | +0.03% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00441487 | 22,650.71 | -0.11% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7497 | 26.6689 | -0.04% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9527 | 25.2989 | +0.14% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.8613 | 25.8977 | +0.32% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.356 | 29.7977 | -0.04% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054642 | 1,830.09 | +0.21% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.8613 | 25.8977 | +0.32% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.8509 | 5.602 | -0.04% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00223669 | 44,709.02 | +0.46% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7119 | 14.8988 | -0.04% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2528 | 19.0373 | +0.13% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.559838 | 178.623 | +0.05% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7119 | 14.8988 | -0.04% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.069578 | 1,437.24 | -0.14% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.47114 | 212.2513 | +0.28% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.1861 | 45.7431 | -0.81% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.356 | 29.7977 | -0.04% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.0029044 | 34,430.51 | -0.28% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 272.8871 | 0.366452 | +1.66% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00690389 | 14,484.58 | +1.66% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00209776 | 47,669.97 | +2.66% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014689 | 6,807.76 | +0.30% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.279664 | 357.5722 | -0.04% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.068491 | 1,460.05 | +0.32% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.309569 | 323.0293 | +0.55% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037767 | 2,647.84 | -0.04% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.111942 | 893.323 | -0.02% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.049942 | 2,002.34 | -0.42% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.128321 | 779.293 | +0.20% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.447462 | 223.4826 | -0.04% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.04161 | 2,403.27 | -0.02% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0092 | 33.2311 | +1.09% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 8.902 | 11.2335 | +0.30% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0106 | 98.9508 | +0.41% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5814 | 38.7394 | -0.02% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 8.902 | 11.2335 | +0.30% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.577499 | 173.1606 | +1.06% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 8.902 | 11.2335 | +0.30% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090201 | 1,108.64 | +0.12% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076312 | 131,041.02 | +0.03% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.880366 | 113.5892 | +0.29% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032084 | 3,116.82 | -0.06% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.250589 | 399.0596 | +0.34% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0023 | 99.7664 | +0.32% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051289 | 1,949.74 | +0.02% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.020669 | 4,838.26 | +0.89% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.2044 | 45.3635 | +0.18% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 8.902 | 11.2335 | +0.30% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.0051187 | 19,536.21 | +0.01% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.0000039 | 25,619,197.23 | -0.43% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.055117 | 1,814.33 | +0.49% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 8.902 | 11.2335 | +0.30% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042343 | 2,361.64 | -0.06% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.4668 | 10.5633 | -0.04% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.051807 | 1,930.24 | +0.11% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076734 | 1,303.2 | -0.03% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00165538 | 60,409.08 | +0.01% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.6842 | 21.3484 | +0.16% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015351 | 6,514.28 | +0.32% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.7103 | 4.6061 | -0.02% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0543 | 12.4157 | -0.04% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014858 | 6,730.22 | +0.97% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030161 | 331,558.21 | +0.43% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007499 | 1,333,446.17 | -0.04% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020292 | 4,928.15 | -0.14% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.039362 | 2,540.55 | +0.61% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.405944 | 246.3392 | +0.65% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0439 | 95.7916 | -0.44% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.673633 | 148.4488 | +0.04% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.375774 | 266.1174 | -0.11% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00150876 | 66,279.47 | +0.33% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.123654 | 808.7092 | -0.04% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00320381 | 31,212.82 | +0.22% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00185576 | 53,886.25 | +0.18% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.167333 | 597.609 | +0.21% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.141282 | 707.8044 | +0.37% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.434995 | 229.8877 | +0.09% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00384498 | 26,007.93 | -0.03% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.105159 | 950.9417 | -0.12% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.405944 | 246.3392 | +0.65% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00505371 | 19,787.44 | +0.18% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.182805 | 547.0308 | +0.22% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043486 | 2,299.59 | -0.14% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.4564 | 5.7286 | -0.04% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7119 | 14.8988 | -0.04% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9528 | 51.2098 | +0.18% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.4998 | 66.677 | +0.60% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024253 | 4,123.13 | +0.09% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7281 | 57.8666 | +0.57% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00115225 | 86,786.69 | +0.17% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8439 | 54.2318 | -0.04% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4128 | 70.779 | +0.14% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.064312 | 1,554.93 | +0.35% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00453994 | 22,026.73 | -0.20% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.837449 | 119.4103 | -0.62% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.459919 | 217.4295 | -1.94% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.014934 | 6,696.17 | +0.93% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 8.902 | 11.2335 | +0.30% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.27224 | 367.3229 | -0.04% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027224 | 367,322.88 | -0.04% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.01174 | 8,517.71 | +0.01% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.177875 | 562.1939 | -0.22% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.0011876 | 84,203.19 | +7.41% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.308251 | 324.4114 | +0.32% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055225 | 1,810.77 | +0.19% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.405944 | 246.3392 | +0.65% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.727487 | 137.4594 | -0.04% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9177 | 52.1464 | -0.04% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.256 | 44.3271 | +0.93% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8108 | 35.5774 | +0.09% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.993399 | 100.6645 | +0.03% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.6842 | 21.3484 | +0.16% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.00253694 | 39,417.5 | -0.19% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.149187 | 670.3005 | +0.14% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00171209 | 58,408.07 | +0.81% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.166495 | 600.6182 | +0.12% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056861 | 175,866.84 | -0.06% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00768072 | 13,019.6 | -0.21% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056051 | 1,784.08 | +0.17% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.4425 | 40.9413 | -0.01% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011513 | 8,685.71 | +0.32% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4859 | 40.2269 | -0.04% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7497 | 26.6689 | -0.04% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.0993 | 10.9898 | +0.15% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011513 | 8,685.71 | +0.32% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.063287 | 1,580.11 | +0.32% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028456 | 3,514.25 | +0.27% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.340594 | 293.6048 | +0.14% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.250836 | 398.6676 | +0.01% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.250836 | 398.6676 | +0.01% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →