2026年10月10日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-10-10 07:39:18(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-10-10 07:39:18,1 美元 ≈ 6.7153 元,1 欧元 ≈ 7.5262 元,100 日元 ≈ 4.2493 元。较上一快照(2026-10-09),加拿大元兑人民币涨幅居前(+0.13%),韩元表现最弱(-0.20%);人民币兑美元基本持平。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.7153 | 14.8915 | +0.04% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.5262 | 13.2869 | +0.12% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042493 | 2,353.35 | +0.08% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.855644 | 116.871 | +0.03% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 8.8766 | 11.2656 | +0.05% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00500265 | 19,989.42 | -0.20% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.6703 | 21.412 | -0.07% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.7188 | 21.1918 | +0.13% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2421 | 19.0763 | -0.06% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.0664 | 12.3972 | +0.11% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.199455 | 501.3655 | +0.02% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.210097 | 475.9709 | -0.25% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6415 | 60.9208 | -0.04% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.761 | 26.5887 | +0.06% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.830722 | 120.3772 | +0.04% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.106591 | 938.1635 | -0.26% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.069313 | 1,442.74 | -0.01% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037533 | 266,432.47 | -0.05% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025959 | 385,218.18 | +0.37% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.078603 | 1,272.22 | +0.06% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3382 | 74.7295 | -0.27% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.40416 | 247.427 | +0.19% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8285 | 54.6889 | +0.04% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.7907 | 55.843 | +0.04% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.136272 | 733.825 | -0.08% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.370988 | 269.5503 | -0.48% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.672317 | 148.7393 | +0.27% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.701884 | 142.4738 | +0.12% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0053 | 99.4777 | +0.08% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0019 | 99.8148 | +0.06% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.103558 | 965.6436 | -0.18% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.081969 | 1,219.98 | +0.09% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.01857 | 5,385.16 | +0.11% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7515 | 26.6557 | +0.04% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00726111 | 13,771.99 | -0.17% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00442248 | 22,611.74 | +0.19% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7515 | 26.6557 | +0.04% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9532 | 25.2959 | +0.11% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.8481 | 25.9869 | +0.13% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3576 | 29.7829 | +0.04% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054587 | 1,831.95 | +0.04% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.8481 | 25.9869 | +0.13% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.8597 | 5.5992 | +0.04% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00223897 | 44,663.36 | -0.01% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.7153 | 14.8915 | +0.04% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2421 | 19.0763 | -0.05% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.562052 | 177.9195 | +0.45% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.7153 | 14.8915 | +0.04% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.069313 | 1,442.73 | -0.01% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.479145 | 208.7049 | -0.18% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.1958 | 45.5424 | +0.26% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3576 | 29.7829 | +0.04% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00290638 | 34,407.01 | -0.08% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 271.5319 | 0.368281 | -0.27% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00686952 | 14,557.05 | -0.28% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.0020749 | 48,195.01 | +0.05% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014742 | 6,783.37 | +0.29% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.279802 | 357.3952 | +0.04% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.068256 | 1,465.08 | +0.13% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.30823 | 324.4326 | +0.15% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037785 | 2,646.53 | +0.04% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.111153 | 899.6621 | -0.18% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.049953 | 2,001.87 | +0.14% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.128217 | 779.9267 | +0.06% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.447684 | 223.372 | +0.04% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.041583 | 2,404.82 | +0.09% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.9927 | 33.4148 | +0.06% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 8.8766 | 11.2656 | +0.07% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0053 | 99.4777 | +0.11% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5851 | 38.6826 | -0.03% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 8.8766 | 11.2656 | +0.07% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.576629 | 173.4219 | +0.18% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 8.8766 | 11.2656 | +0.07% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.090244 | 1,108.11 | +0.02% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076379 | 130,925.21 | +0.01% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.879989 | 113.6378 | +0.11% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032135 | 3,111.85 | -0.01% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.250484 | 399.2269 | +0.17% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.998901 | 100.11 | +0.13% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051338 | 1,947.89 | -0.01% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.020557 | 4,864.59 | +0.12% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.1887 | 45.6882 | +0.04% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 8.8766 | 11.2656 | +0.07% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00469962 | 21,278.34 | -8.39% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000382 | 26,160,375.35 | -1.17% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.05488 | 1,822.15 | +0.15% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 8.8766 | 11.2656 | +0.07% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042273 | 2,365.59 | +0.04% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.4714 | 10.5581 | +0.04% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.051799 | 1,930.55 | +0.02% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076819 | 1,301.77 | -0.01% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00165839 | 60,299.55 | -0.02% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.6703 | 21.412 | -0.05% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015298 | 6,536.72 | +0.13% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.6458 | 4.6198 | -0.11% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0583 | 12.4096 | +0.04% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014976 | 6,677.34 | -0.22% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.0003014 | 331,784.69 | +0.20% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007503 | 1,332,786.32 | +0.04% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020318 | 4,921.68 | +0.18% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.039328 | 2,542.7 | +0.15% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.40416 | 247.4265 | +0.19% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0476 | 95.4529 | +0.13% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.675761 | 147.9814 | +0.37% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.376919 | 265.309 | +0.09% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00150216 | 66,570.64 | -0.27% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.123049 | 812.6812 | +0.04% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00320346 | 31,216.29 | +0.16% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00185413 | 53,933.52 | -0.26% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.167505 | 596.9965 | -0.33% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.141743 | 705.5032 | -0.09% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.435248 | 229.7541 | +0.16% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00385271 | 25,955.75 | -0.10% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.105263 | 949.9996 | +0.16% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.40416 | 247.4265 | +0.19% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00504522 | 19,820.75 | -0.02% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.182712 | 547.3106 | +0.08% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.043321 | 2,308.37 | -0.01% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.465 | 5.7257 | +0.04% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.7153 | 14.8915 | +0.04% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9521 | 51.2262 | +0.14% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.493 | 66.9793 | +0.17% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024241 | 4,125.2 | +0.07% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7181 | 58.2044 | +0.10% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00115412 | 86,646.03 | +0.35% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8449 | 54.2049 | +0.04% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4051 | 71.1704 | +0.08% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.064047 | 1,561.35 | +0.04% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.004544 | 22,007.04 | +0.00% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.844036 | 118.4783 | +0.17% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.46436 | 215.3502 | +0.37% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.013139 | 7,611.05 | +6.27% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 8.8766 | 11.2656 | +0.07% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.273115 | 366.1467 | +0.04% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.00027311 | 366,146.66 | +0.04% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011761 | 8,502.86 | -0.02% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.178417 | 560.4833 | -0.01% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00118427 | 84,440.06 | +0.32% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.307193 | 325.5285 | +0.13% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055205 | 1,811.42 | +0.16% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.40416 | 247.4265 | +0.19% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.728348 | 137.2971 | -0.03% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.92 | 52.0839 | -0.01% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2463 | 44.5173 | +0.16% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8126 | 35.5539 | +0.03% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.991362 | 100.8713 | +0.03% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.6703 | 21.412 | -0.05% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.0025645 | 38,994.01 | +0.81% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.149726 | 667.8853 | +0.19% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00168674 | 59,285.95 | -0.49% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.167686 | 596.3517 | +0.39% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00056869 | 175,842.44 | -0.11% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00766888 | 13,039.72 | -0.06% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.055998 | 1,785.78 | +0.25% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.4498 | 40.82 | +0.16% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011474 | 8,715.62 | +0.13% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4871 | 40.207 | +0.04% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7515 | 26.6557 | +0.04% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.0868 | 11.005 | +0.32% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011474 | 8,715.62 | +0.13% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.06307 | 1,585.55 | +0.13% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028461 | 3,513.58 | +0.19% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.339999 | 294.1188 | +0.27% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.251367 | 397.8241 | +0.00% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.251367 | 397.8241 | +0.00% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →