2026年10月18日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-10-18 07:41:12(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-10-18 07:41:12,1 美元 ≈ 6.6985 元,1 欧元 ≈ 7.5305 元,100 日元 ≈ 4.2397 元。较上一快照(2026-10-17),韩元兑人民币涨幅居前(+0.52%),港币表现最弱(-0.07%);人民币兑美元走强。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.6985 | 14.9288 | -0.07% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.5305 | 13.2794 | +0.17% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042397 | 2,358.67 | -0.01% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.853536 | 117.1597 | -0.07% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 8.9213 | 11.2091 | +0.36% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00501798 | 19,928.33 | +0.52% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.6529 | 21.4917 | +0.38% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.7348 | 21.1202 | +0.24% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2335 | 19.1076 | +0.12% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.1248 | 12.308 | +0.40% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.20037 | 499.0757 | +0.22% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.206462 | 484.3511 | -0.33% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6412 | 60.9326 | -0.04% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.7871 | 26.4051 | +0.61% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.828675 | 120.6745 | -0.07% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.106239 | 941.2779 | -0.01% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070427 | 1,419.91 | -0.08% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037183 | 268,936.81 | -0.43% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025894 | 386,191.55 | -0.12% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.079963 | 1,250.58 | +0.06% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3164 | 75.9632 | -0.73% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.406752 | 245.8502 | +0.27% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.824 | 54.826 | -0.07% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.7863 | 55.983 | -0.07% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.135264 | 739.2964 | -0.15% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.36273 | 275.6871 | -0.12% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.675873 | 147.9569 | +0.43% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.70975 | 140.8947 | +0.41% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0074 | 99.2692 | +0.22% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0018 | 99.8186 | -0.01% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.103172 | 969.2548 | -0.08% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.082201 | 1,216.53 | -0.11% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.01851 | 5,402.59 | -0.13% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7422 | 26.7225 | -0.07% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.007189 | 13,910.13 | -0.75% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.0044227 | 22,610.64 | -0.11% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7422 | 26.7225 | -0.07% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.94 | 25.3808 | -0.06% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.8503 | 25.9722 | +0.17% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3492 | 29.8576 | -0.07% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054441 | 1,836.86 | +0.01% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.8503 | 25.9722 | +0.17% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.8151 | 5.6132 | -0.07% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00222954 | 44,852.25 | -0.19% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.6985 | 14.9288 | -0.07% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2335 | 19.1076 | +0.12% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.571567 | 174.9577 | -0.09% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.6985 | 14.9288 | -0.07% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070427 | 1,419.9 | -0.08% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.47724 | 209.5383 | -0.99% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.2256 | 44.9326 | +0.10% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3492 | 29.8576 | -0.07% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00290025 | 34,479.79 | -0.01% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 269.4908 | 0.37107 | +0.24% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00681807 | 14,666.9 | +0.24% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.0021046 | 47,515.02 | -0.01% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014707 | 6,799.56 | -0.07% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.279103 | 358.2911 | -0.07% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.068294 | 1,464.25 | +0.17% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.309352 | 323.2565 | +0.22% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037691 | 2,653.16 | -0.07% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.109331 | 914.6535 | -0.10% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.04979 | 2,008.42 | -0.04% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.125328 | 797.908 | -0.04% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.446564 | 223.9319 | -0.07% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.041504 | 2,409.39 | +0.03% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.9739 | 33.6257 | +0.38% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 8.9214 | 11.2091 | +0.36% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0076 | 99.2484 | +0.25% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5795 | 38.7671 | -0.05% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 8.9214 | 11.2091 | +0.36% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.57446 | 174.0766 | -0.03% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 8.9214 | 11.2091 | +0.36% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.089804 | 1,113.54 | -0.09% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00076127 | 131,360.1 | -0.06% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.876602 | 114.0769 | -0.07% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.032017 | 3,123.33 | -0.07% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.249276 | 401.1622 | -0.02% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.999465 | 100.0535 | +0.17% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051182 | 1,953.82 | -0.02% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.020734 | 4,823.03 | +0.35% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.157 | 46.3614 | -0.23% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 8.9214 | 11.2091 | +0.36% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00441402 | 22,655.11 | -0.07% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.0000038 | 26,290,111.3 | -1.60% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.05531 | 1,808 | +0.33% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 8.9214 | 11.2091 | +0.36% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.04226 | 2,366.3 | +0.06% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.4478 | 10.5845 | -0.07% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.051611 | 1,937.57 | -0.10% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076568 | 1,306.03 | -0.06% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00164993 | 60,608.81 | -0.07% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.653 | 21.4917 | +0.38% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015307 | 6,533.03 | +0.17% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.5707 | 4.6359 | -0.09% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0382 | 12.4407 | -0.07% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014813 | 6,750.61 | +0.11% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00030016 | 333,151.68 | +0.16% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007484 | 1,336,127.21 | -0.07% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020233 | 4,942.54 | -0.10% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.039247 | 2,547.99 | -0.01% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.406753 | 245.8492 | +0.27% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0427 | 95.906 | -0.07% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.683003 | 146.4123 | +0.02% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.373916 | 267.4395 | -0.12% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00148177 | 67,486.97 | -0.08% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.121622 | 822.2221 | -0.07% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00319142 | 31,334.03 | -0.05% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00185385 | 53,941.68 | +0.00% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.166178 | 601.7657 | -0.07% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.141246 | 707.984 | +0.10% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.433561 | 230.6483 | -0.10% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00383973 | 26,043.49 | -0.29% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.105094 | 951.5254 | -0.07% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.406753 | 245.8492 | +0.27% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00502725 | 19,891.61 | -0.16% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.181976 | 549.5223 | -0.05% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.044017 | 2,271.84 | -0.08% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.4214 | 5.7401 | -0.07% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.6985 | 14.9288 | -0.07% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9505 | 51.27 | -0.04% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.4813 | 67.5083 | -0.31% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024182 | 4,135.33 | -0.07% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7244 | 57.9896 | +0.25% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00117405 | 85,175.41 | -0.09% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8402 | 54.3408 | -0.07% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4125 | 70.794 | +0.30% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.06403 | 1,561.77 | +0.10% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00453096 | 22,070.38 | -0.10% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.835444 | 119.6969 | -0.09% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.459813 | 217.4798 | -3.11% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.013113 | 7,625.74 | +0.14% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 8.9214 | 11.2091 | +0.36% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.275001 | 363.6345 | -0.07% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.000275 | 363,634.52 | -0.07% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011716 | 8,535.25 | -0.07% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.177277 | 564.0901 | -0.07% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.0011561 | 86,497.93 | +3.18% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.307366 | 325.345 | +0.17% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.054959 | 1,819.55 | -0.15% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.406753 | 245.8492 | +0.27% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.725625 | 137.8123 | -0.11% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9137 | 52.2548 | -0.06% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2371 | 44.7001 | +0.12% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8046 | 35.6552 | +0.02% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.991096 | 100.8984 | +0.09% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.653 | 21.4917 | +0.38% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.002545 | 39,292.77 | -0.04% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.149207 | 670.2087 | +0.01% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00167491 | 59,704.76 | -0.06% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.166622 | 600.1595 | -0.09% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00055771 | 179,305.25 | -0.42% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00760268 | 13,153.26 | -0.18% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056208 | 1,779.11 | +0.11% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.4337 | 41.0894 | -0.11% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.01148 | 8,710.71 | +0.17% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4809 | 40.3077 | -0.07% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7422 | 26.7225 | -0.07% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.088 | 11.0035 | +0.10% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.01148 | 8,710.71 | +0.17% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.063105 | 1,584.66 | +0.17% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028372 | 3,524.64 | -0.06% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.334131 | 299.2835 | -0.08% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.251754 | 397.2135 | -0.06% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.251754 | 397.2135 | -0.06% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →