2026年10月21日 人民币汇率牌价表
数据更新:2026-10-21 07:06:32(参考中间价,实际以银行成交价为准)
截至 2026-10-21 07:06:32,1 美元 ≈ 6.6937 元,1 欧元 ≈ 7.5085 元,100 日元 ≈ 4.2247 元。较上一快照(2026-10-20),澳大利亚元兑人民币涨幅居前(+0.24%),泰铢表现最弱(-0.44%);人民币兑美元基本持平。
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 100 人民币 = 外币 | 较上一日 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 6.6937 | 14.9395 | +0.01% |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 7.5085 | 13.3182 | -0.06% |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.042247 | 2,367.04 | -0.32% |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.85291 | 117.2457 | +0.01% |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 8.9119 | 11.2209 | -0.09% |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.00502982 | 19,881.41 | +0.22% |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.6726 | 21.4015 | +0.24% |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.7474 | 21.0642 | +0.24% |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 5.2303 | 19.1194 | -0.01% |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 8.0996 | 12.3463 | -0.24% |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.199378 | 501.5602 | -0.44% |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.206012 | 485.4093 | -0.13% |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.6396 | 60.9906 | -0.01% |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 3.7919 | 26.3721 | +0.23% |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.828065 | 120.7634 | +0.02% |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.106183 | 941.769 | +0.06% |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070421 | 1,420.04 | +0.15% |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.00037073 | 269,734.64 | +0.00% |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.00025887 | 386,301.02 | +0.06% |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.080859 | 1,236.72 | +0.53% |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3255 | 75.441 | +0.46% |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.407472 | 245.4159 | +0.22% |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.8226 | 54.8653 | +0.01% |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.785 | 56.0232 | +0.01% |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.135002 | 740.7271 | -0.06% |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.362869 | 275.5818 | +0.07% |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.675099 | 148.1264 | +0.02% |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.710597 | 140.7267 | +0.18% |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0046 | 99.5419 | -0.21% |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0018 | 99.8236 | +0.06% |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.103158 | 969.3873 | +0.01% |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.082461 | 1,212.7 | -0.03% |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.018495 | 5,406.74 | +0.10% |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 3.7395 | 26.7417 | +0.01% |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.00712952 | 14,026.18 | -1.69% |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.00439405 | 22,758.05 | -0.56% |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 3.7395 | 26.7417 | +0.01% |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 3.9398 | 25.3819 | +0.01% |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 3.8391 | 26.0479 | -0.05% |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 3.3468 | 29.879 | +0.01% |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.054163 | 1,846.29 | -0.14% |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 3.8391 | 26.0479 | -0.05% |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 17.8023 | 5.6173 | +0.01% |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.00223057 | 44,831.51 | -0.22% |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 6.6937 | 14.9395 | +0.01% |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 5.2303 | 19.1194 | -0.01% |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.573281 | 174.4346 | +0.04% |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 6.6937 | 14.9395 | +0.01% |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070418 | 1,420.09 | +0.14% |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.479435 | 208.5787 | -1.96% |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.2431 | 44.5818 | +0.84% |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 3.3468 | 29.879 | +0.01% |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.00289162 | 34,582.67 | -0.03% |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 269.2326 | 0.371426 | -0.09% |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.00681141 | 14,681.24 | -0.09% |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.00210866 | 47,423.5 | +0.02% |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.014737 | 6,785.74 | +0.02% |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.278903 | 358.5482 | +0.01% |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.068096 | 1,468.52 | -0.05% |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.308487 | 324.1631 | -0.08% |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.037664 | 2,655.06 | +0.01% |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.108929 | 918.0298 | -0.28% |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.049798 | 2,008.13 | +0.03% |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.124169 | 805.3531 | -0.70% |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.446244 | 224.0926 | +0.01% |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.041368 | 2,417.34 | -0.16% |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.9631 | 33.7479 | +0.34% |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 8.912 | 11.2209 | -0.09% |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0048 | 99.5179 | -0.22% |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.5778 | 38.7935 | +0.03% |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 8.912 | 11.2209 | -0.09% |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.572349 | 174.7185 | -0.34% |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 8.912 | 11.2209 | -0.09% |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.089721 | 1,114.56 | 0.00% |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.00075813 | 131,903.23 | -0.32% |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.875965 | 114.1598 | -0.08% |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.03199 | 3,125.93 | +0.01% |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.249387 | 400.9824 | +0.10% |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.99656 | 100.3452 | -0.05% |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.051153 | 1,954.93 | +0.02% |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.020687 | 4,833.9 | +0.00% |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.1564 | 46.3732 | +0.18% |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 8.912 | 11.2209 | -0.09% |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.00441177 | 22,666.63 | +0.01% |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00000388 | 25,803,369.77 | -4.07% |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.055116 | 1,814.37 | -0.34% |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 8.912 | 11.2209 | -0.09% |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.042105 | 2,375 | -0.12% |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 9.441 | 10.5921 | +0.01% |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.051581 | 1,938.68 | +0.03% |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.076519 | 1,306.87 | +0.02% |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.00165141 | 60,554.3 | +0.02% |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.6726 | 21.4012 | +0.25% |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.015262 | 6,552.08 | -0.05% |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 21.5643 | 4.6373 | -0.20% |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 8.0324 | 12.4496 | +0.01% |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.014801 | 6,756.48 | +0.02% |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.00029942 | 333,982.86 | -0.10% |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00007479 | 1,337,085.94 | +0.01% |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.020214 | 4,947.05 | -0.06% |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.03923 | 2,549.09 | +0.14% |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.40747 | 245.4171 | +0.23% |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.0423 | 95.9435 | +0.02% |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.683869 | 146.2268 | -0.61% |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.37375 | 267.5583 | -0.04% |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.00146219 | 68,390.76 | +0.25% |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.121534 | 822.8121 | +0.01% |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.00319339 | 31,314.7 | +0.03% |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.00186258 | 53,688.95 | +0.25% |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.166316 | 601.2657 | +0.02% |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.141729 | 705.574 | +0.16% |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.433609 | 230.6223 | 0.00% |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.00384272 | 26,023.25 | -0.46% |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.104956 | 952.7836 | -0.18% |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.40747 | 245.4171 | +0.23% |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.00502218 | 19,911.67 | -0.08% |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.181922 | 549.6863 | -0.01% |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.044011 | 2,272.14 | +0.14% |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 17.4089 | 5.7442 | +0.01% |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 6.6937 | 14.9395 | +0.01% |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9446 | 51.4234 | -0.16% |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.4763 | 67.7362 | +0.05% |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.024184 | 4,134.95 | +0.01% |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.7177 | 58.2187 | -0.07% |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.00116488 | 85,845.93 | -0.28% |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.8389 | 54.3798 | +0.01% |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4106 | 70.8941 | -0.14% |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.063933 | 1,564.14 | -0.34% |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.00452401 | 22,104.29 | -0.26% |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.832753 | 120.0837 | +0.16% |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.459329 | 217.7088 | -0.49% |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.014743 | 6,782.91 | +1.01% |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 8.912 | 11.2209 | -0.09% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.274804 | 363.8954 | +0.01% |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.0002748 | 363,895.44 | +0.01% |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.011714 | 8,537.09 | +0.02% |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.176549 | 566.4146 | -0.01% |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.00116379 | 85,926.28 | +0.66% |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.306473 | 326.2934 | -0.05% |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.055039 | 1,816.88 | +0.03% |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.40747 | 245.4171 | +0.23% |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.724875 | 137.9548 | -0.03% |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.9125 | 52.2889 | +0.02% |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.2317 | 44.8098 | -0.20% |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8039 | 35.6644 | +0.24% |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.989091 | 101.1029 | +0.16% |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.6726 | 21.4012 | +0.25% |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.0025354 | 39,441.48 | -0.29% |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.148794 | 672.0709 | -0.27% |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.00166107 | 60,202.03 | +0.79% |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.166209 | 601.6528 | -0.24% |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.00055213 | 181,115.52 | +0.90% |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.00759024 | 13,174.81 | -0.08% |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.056028 | 1,784.81 | +0.09% |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.4395 | 40.9912 | +0.14% |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.011447 | 8,736.1 | -0.05% |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.4791 | 40.3367 | +0.01% |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 3.7395 | 26.7417 | +0.01% |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 9.0599 | 11.0377 | -0.24% |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.011447 | 8,736.1 | -0.05% |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.062922 | 1,589.28 | -0.05% |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.028366 | 3,525.38 | +0.03% |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.332843 | 300.4421 | +0.24% |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.251397 | 397.7778 | -0.06% |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.251397 | 397.7778 | -0.06% |
查询今日实时汇率 → · 今日涨跌榜 → · 汇率走势图 → · 历史汇率存档 →