2026年10月30日 中国银行外汇牌价表
美元、欧元、日元、港币、英镑等各币种现汇/现钞买入卖出价与折算价一览,数据更新:2026-10-30 20:36:21(每 100 外币折合人民币)。
⚠️ 本表为参考牌价:以公开中间价按典型点差估算,并非中国银行官方实时数据,各价位仅供了解现汇现钞差别之用,实际请以中国银行官网外汇牌价或网点成交价为准。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 666.0166 | 657.6705 | 669.355 | 669.5553 | 667.6858 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 743.3768 | 734.0613 | 747.103 | 747.3266 | 745.2399 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 4.2185 | 4.1656 | 4.2396 | 4.2409 | 4.229 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 84.8853 | 83.8215 | 85.3107 | 85.3363 | 85.098 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 889.0249 | 877.8843 | 893.4812 | 893.7486 | 891.2531 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.497755 | 0.491517 | 0.50025 | 0.5004 | 0.499002 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 468.0833 | 462.2176 | 470.4296 | 470.5704 | 469.2565 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 476.1111 | 470.1448 | 478.4976 | 478.6408 | 477.3044 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 519.9708 | 513.4549 | 522.5772 | 522.7336 | 521.274 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 806.2052 | 796.1024 | 810.2463 | 810.4888 | 808.2258 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 19.7431 | 19.4957 | 19.8421 | 19.848 | 19.7926 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 20.4602 | 20.2038 | 20.5628 | 20.5689 | 20.5115 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 164.0614 | 162.0055 | 164.8838 | 164.9331 | 164.4726 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 374.6259 | 369.9313 | 376.5037 | 376.6163 | 375.5648 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 82.4128 | 81.3801 | 82.8259 | 82.8507 | 82.6194 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 10.4369 | 10.3061 | 10.4892 | 10.4923 | 10.463 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 6.9892 | 6.9016 | 7.0242 | 7.0263 | 7.0067 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.036694 | 0.036235 | 0.036878 | 0.036889 | 0.036786 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.025822 | 0.025499 | 0.025952 | 0.025959 | 0.025887 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 8.266 | 8.1624 | 8.3074 | 8.3099 | 8.2867 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 124.2091 | 122.6526 | 124.8317 | 124.869 | 124.5204 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 40.0763 | 39.5741 | 40.2772 | 40.2893 | 40.1768 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 181.3524 | 179.0798 | 182.2614 | 182.3159 | 181.8069 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 177.6044 | 175.3788 | 178.4947 | 178.5481 | 178.0495 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 13.3424 | 13.1752 | 13.4092 | 13.4132 | 13.3758 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 35.3632 | 34.9201 | 35.5405 | 35.5511 | 35.4519 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 67.5029 | 66.657 | 67.8412 | 67.8615 | 67.672 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 71.877 | 70.9762 | 72.2372 | 72.2589 | 72.0571 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 99.1989 | 97.9558 | 99.6962 | 99.726 | 99.4475 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 100.0025 | 98.7494 | 100.5038 | 100.5339 | 100.2532 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 10.2612 | 10.1326 | 10.3127 | 10.3157 | 10.2869 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 8.1684 | 8.066 | 8.2093 | 8.2118 | 8.1889 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.8498 | 1.8266 | 1.859 | 1.8596 | 1.8544 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 372.0763 | 367.4137 | 373.9413 | 374.0533 | 373.0088 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.714272 | 0.705322 | 0.717853 | 0.718067 | 0.716062 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.432593 | 0.427172 | 0.434761 | 0.434891 | 0.433677 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 372.0763 | 367.4137 | 373.9413 | 374.0533 | 373.0088 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 391.9056 | 386.9945 | 393.8701 | 393.9879 | 392.8879 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 380.0866 | 375.3236 | 381.9918 | 382.1061 | 381.0392 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 333.0083 | 328.8353 | 334.6775 | 334.7777 | 333.8429 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 5.3671 | 5.2999 | 5.394 | 5.3956 | 5.3806 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 380.0866 | 375.3236 | 381.9918 | 382.1061 | 381.0392 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 1,771.32 | 1,749.12 | 1,780.2 | 1,780.73 | 1,775.76 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.221824 | 0.219044 | 0.222936 | 0.223002 | 0.22238 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 666.0166 | 657.6705 | 669.355 | 669.5553 | 667.6858 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 519.9708 | 513.4549 | 522.5772 | 522.7336 | 521.274 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 55.4585 | 54.7636 | 55.7365 | 55.7532 | 55.5975 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 666.0166 | 657.6705 | 669.355 | 669.5553 | 667.6858 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 6.989 | 6.9014 | 7.024 | 7.0261 | 7.0065 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 47.3474 | 46.7541 | 47.5848 | 47.599 | 47.4661 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 226.199 | 223.3645 | 227.3329 | 227.4009 | 226.7659 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 333.0083 | 328.8353 | 334.6775 | 334.7777 | 333.8429 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.288066 | 0.284456 | 0.28951 | 0.289597 | 0.288788 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 26,652.39 | 26,318.4 | 26,785.99 | 26,794 | 26,719.19 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.674302 | 0.665852 | 0.677682 | 0.677885 | 0.675992 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.210491 | 0.207853 | 0.211546 | 0.211609 | 0.211018 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 1.4654 | 1.447 | 1.4727 | 1.4732 | 1.4691 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 27.7507 | 27.4029 | 27.8898 | 27.8981 | 27.8202 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 6.7418 | 6.6573 | 6.7756 | 6.7776 | 6.7587 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 30.5132 | 30.1308 | 30.6661 | 30.6753 | 30.5897 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 3.7475 | 3.7006 | 3.7663 | 3.7675 | 3.7569 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 10.9397 | 10.8026 | 10.9945 | 10.9978 | 10.9671 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.9246 | 4.8628 | 4.9492 | 4.9507 | 4.9369 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 11.8842 | 11.7353 | 11.9438 | 11.9474 | 11.914 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 44.4011 | 43.8447 | 44.6237 | 44.637 | 44.5124 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 4.1184 | 4.0668 | 4.139 | 4.1403 | 4.1287 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 296.7667 | 293.0478 | 298.2543 | 298.3435 | 297.5105 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 889.0285 | 877.8878 | 893.4848 | 893.7522 | 891.2566 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 99.2185 | 97.9752 | 99.7159 | 99.7457 | 99.4672 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 256.734 | 253.5168 | 258.0209 | 258.0981 | 257.3775 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 889.0285 | 877.8878 | 893.4848 | 893.7522 | 891.2566 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 57.1292 | 56.4133 | 57.4156 | 57.4328 | 57.2724 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 889.0285 | 877.8878 | 893.4848 | 893.7522 | 891.2566 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 8.9233 | 8.8115 | 8.968 | 8.9707 | 8.9457 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.075378 | 0.074433 | 0.075756 | 0.075778 | 0.075567 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 87.178 | 86.0855 | 87.615 | 87.6412 | 87.3965 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 3.1798 | 3.14 | 3.1958 | 3.1967 | 3.1878 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 24.8103 | 24.4994 | 24.9347 | 24.9421 | 24.8725 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 98.6641 | 97.4277 | 99.1587 | 99.1884 | 98.9114 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 5.0809 | 5.0172 | 5.1064 | 5.1079 | 5.0936 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.0316 | 2.0061 | 2.0418 | 2.0424 | 2.0367 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 213.7998 | 211.1206 | 214.8715 | 214.9358 | 214.3357 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 889.0285 | 877.8878 | 893.4848 | 893.7522 | 891.2566 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.439105 | 0.433602 | 0.441306 | 0.441438 | 0.440205 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00037356 | 0.00036887 | 0.00037543 | 0.00037554 | 0.00037449 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 5.4617 | 5.3933 | 5.4891 | 5.4908 | 5.4754 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 889.0285 | 877.8878 | 893.4848 | 893.7522 | 891.2566 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 4.1976 | 4.145 | 4.2187 | 4.2199 | 4.2082 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 939.3746 | 927.603 | 944.0832 | 944.3658 | 941.7289 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 5.1275 | 5.0633 | 5.1532 | 5.1548 | 5.1404 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 7.6159 | 7.5204 | 7.654 | 7.6563 | 7.6349 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.163777 | 0.161725 | 0.164598 | 0.164647 | 0.164187 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 468.0764 | 462.2108 | 470.4227 | 470.5634 | 469.2496 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 1.511 | 1.4921 | 1.5186 | 1.5191 | 1.5148 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 2,144.26 | 2,117.39 | 2,155.01 | 2,155.66 | 2,149.64 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 799.2202 | 789.2049 | 803.2263 | 803.4667 | 801.2233 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4704 | 1.452 | 1.4778 | 1.4782 | 1.4741 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.02977 | 0.029397 | 0.02992 | 0.029929 | 0.029845 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00744153 | 0.00734827 | 0.00747883 | 0.00748107 | 0.00746018 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.0051 | 1.98 | 2.0151 | 2.0157 | 2.0101 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 3.9115 | 3.8624 | 3.9311 | 3.9322 | 3.9213 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 40.0698 | 39.5677 | 40.2707 | 40.2827 | 40.1702 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 103.5781 | 102.2802 | 104.0973 | 104.1285 | 103.8377 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 67.6366 | 66.789 | 67.9756 | 67.996 | 67.8061 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 37.064 | 36.5995 | 37.2498 | 37.2609 | 37.1569 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.145596 | 0.143772 | 0.146326 | 0.14637 | 0.145961 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 12.0426 | 11.8917 | 12.103 | 12.1066 | 12.0728 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.317384 | 0.313407 | 0.318975 | 0.319071 | 0.31818 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.184375 | 0.182064 | 0.185299 | 0.185354 | 0.184837 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 16.5374 | 16.3302 | 16.6203 | 16.6253 | 16.5788 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 14.0322 | 13.8564 | 14.1026 | 14.1068 | 14.0674 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 43.1385 | 42.5979 | 43.3547 | 43.3677 | 43.2466 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.382515 | 0.377721 | 0.384432 | 0.384547 | 0.383473 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 10.4405 | 10.3097 | 10.4929 | 10.496 | 10.4667 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 40.0698 | 39.5677 | 40.2707 | 40.2827 | 40.1702 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.494729 | 0.48853 | 0.497209 | 0.497358 | 0.495969 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 18.1079 | 17.881 | 18.1987 | 18.2041 | 18.1533 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 4.3681 | 4.3134 | 4.39 | 4.3913 | 4.3791 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 1,732.18 | 1,710.47 | 1,740.86 | 1,741.38 | 1,736.52 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 666.0166 | 657.6705 | 669.355 | 669.5553 | 667.6858 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 192.8526 | 190.4359 | 193.8193 | 193.8773 | 193.336 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 148.8312 | 146.9661 | 149.5772 | 149.622 | 149.2042 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.4078 | 2.3777 | 2.4199 | 2.4206 | 2.4139 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 169.1542 | 167.0345 | 170.0021 | 170.053 | 169.5782 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.114848 | 0.113408 | 0.115423 | 0.115458 | 0.115135 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 182.9716 | 180.6787 | 183.8887 | 183.9438 | 183.4302 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 138.7076 | 136.9694 | 139.4029 | 139.4446 | 139.0552 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.313 | 6.2339 | 6.3446 | 6.3465 | 6.3288 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.450562 | 0.444916 | 0.45282 | 0.452956 | 0.451691 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 83.8361 | 82.7855 | 84.2563 | 84.2816 | 84.0462 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 46.7105 | 46.1251 | 46.9446 | 46.9586 | 46.8275 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1.3023 | 1.286 | 1.3088 | 1.3092 | 1.3056 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 889.0285 | 877.8878 | 893.4848 | 893.7522 | 891.2566 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 29.1224 | 28.7575 | 29.2684 | 29.2772 | 29.1954 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.029122 | 0.028757 | 0.029268 | 0.029277 | 0.029195 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1.1656 | 1.151 | 1.1714 | 1.1718 | 1.1685 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 17.6737 | 17.4522 | 17.7623 | 17.7676 | 17.718 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.115889 | 0.114437 | 0.11647 | 0.116505 | 0.116179 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 30.3422 | 29.962 | 30.4943 | 30.5035 | 30.4183 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 5.4712 | 5.4026 | 5.4986 | 5.5002 | 5.4849 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 40.0698 | 39.5677 | 40.2707 | 40.2827 | 40.1702 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 72.3308 | 71.4244 | 72.6934 | 72.7151 | 72.5121 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 190.3303 | 187.9452 | 191.2844 | 191.3416 | 190.8073 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 221.1284 | 218.3574 | 222.2368 | 222.3033 | 221.6826 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 279.095 | 275.5975 | 280.4939 | 280.5779 | 279.7944 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 98.5325 | 97.2978 | 99.0264 | 99.0561 | 98.7795 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 468.0764 | 462.2108 | 470.4227 | 470.5634 | 469.2496 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.252379 | 0.249216 | 0.253644 | 0.25372 | 0.253011 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 14.6249 | 14.4416 | 14.6982 | 14.7026 | 14.6615 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.155193 | 0.153248 | 0.155971 | 0.156018 | 0.155582 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 16.5772 | 16.3694 | 16.6602 | 16.6652 | 16.6187 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.055564 | 0.054868 | 0.055842 | 0.055859 | 0.055703 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.74896 | 0.739574 | 0.752714 | 0.752939 | 0.750837 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 5.5831 | 5.5132 | 5.6111 | 5.6128 | 5.5971 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 243.5854 | 240.533 | 244.8064 | 244.8796 | 244.1959 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1.1333 | 1.1191 | 1.139 | 1.1393 | 1.1361 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 246.6728 | 243.5817 | 247.9093 | 247.9835 | 247.291 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 372.0763 | 367.4137 | 373.9413 | 374.0533 | 373.0088 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 900.3777 | 889.0948 | 904.8909 | 905.1617 | 902.6343 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1.1333 | 1.1191 | 1.139 | 1.1393 | 1.1361 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 6.2296 | 6.1515 | 6.2608 | 6.2627 | 6.2452 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 2.8215 | 2.7862 | 2.8357 | 2.8365 | 2.8286 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 32.8499 | 32.4383 | 33.0146 | 33.0245 | 32.9323 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 25.0332 | 24.7195 | 25.1587 | 25.1662 | 25.096 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 25.0332 | 24.7195 | 25.1587 | 25.1662 | 25.096 |
现汇、现钞、买入价、卖出价怎么区分?
- 现汇买入价:银行买入你账户里外汇(如境外汇入、电汇)的价格。
- 现钞买入价:银行收购你手中外币现金的价格,因保管运输成本,通常比现汇买入价低。
- 现汇/现钞卖出价:银行把外汇/外币卖给你的价格,高于买入价,差额即银行点差。
- 中行折算价(中间价):买入卖出的中间参考值,本站各页展示的即这一口径。
购汇小提示:现汇通常比现钞划算;大额换汇可对比多家银行当日牌价,部分银行网银点差更小。以上仅为一般信息,不构成建议。