阿联酋迪拉姆汇率(AED)
实时阿联酋迪拉姆汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿联酋迪拉姆 = 1.8181 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 阿联酋迪拉姆 = 1.8181 人民币 · 1 人民币 = 0.550034 阿联酋迪拉姆
阿联酋迪拉姆兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿联酋迪拉姆换人民币、人民币换阿联酋迪拉姆都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿联酋迪拉姆) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 阿联酋迪拉姆 | 1.8181 人民币 |
| 5 阿联酋迪拉姆 | 9.0903 人民币 |
| 10 阿联酋迪拉姆 | 18.1807 人民币 |
| 20 阿联酋迪拉姆 | 36.3614 人民币 |
| 50 阿联酋迪拉姆 | 90.9034 人民币 |
| 100 阿联酋迪拉姆 | 181.8069 人民币 |
| 200 阿联酋迪拉姆 | 363.6138 人民币 |
| 500 阿联酋迪拉姆 | 909.0344 人民币 |
| 1,000 阿联酋迪拉姆 | 1,818.07 人民币 |
| 5,000 阿联酋迪拉姆 | 9,090.34 人民币 |
| 10,000 阿联酋迪拉姆 | 18,180.69 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿联酋迪拉姆 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.550034 阿联酋迪拉姆 |
| 5 人民币 | 2.7502 阿联酋迪拉姆 |
| 10 人民币 | 5.5003 阿联酋迪拉姆 |
| 50 人民币 | 27.5017 阿联酋迪拉姆 |
| 100 人民币 | 55.0034 阿联酋迪拉姆 |
| 500 人民币 | 275.0171 阿联酋迪拉姆 |
| 1,000 人民币 | 550.0342 阿联酋迪拉姆 |
| 2,000 人民币 | 1,100.07 阿联酋迪拉姆 |
| 5,000 人民币 | 2,750.17 阿联酋迪拉姆 |
| 10,000 人民币 | 5,500.34 阿联酋迪拉姆 |
阿联酋迪拉姆兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿联酋迪拉姆 可兑 | 1 单位兑 阿联酋迪拉姆 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.272294 | 3.6725 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.243958 | 4.0991 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 42.9902 | 0.023261 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 2.1364 | 0.468068 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.20399 | 4.9022 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 364.3408 | 0.00274468 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.387436 | 2.5811 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.380903 | 2.6253 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.348774 | 2.8672 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.224946 | 4.4455 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 9.1856 | 0.108866 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 8.8637 | 0.11282 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.1054 | 0.904655 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.484089 | 2.0657 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 2.2005 | 0.454435 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 17.3761 | 0.05755 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 25.9475 | 0.038539 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 4,942.24 | 0.00020234 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 7,023.11 | 0.00014239 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 21.9395 | 0.04558 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.4601 | 0.684905 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 4.5252 | 0.220986 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.0211 | 0.979333 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 13.5922 | 0.073571 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 5.1283 | 0.194997 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 2.6866 | 0.372219 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 2.5231 | 0.396339 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.8282 | 0.546995 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.8181 | 0.550034 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.8135 | 0.551427 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 17.6736 | 0.056582 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 22.2017 | 0.045042 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 98.0401 | 0.0102 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.487406 | 2.0517 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 253.8981 | 0.00393859 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 419.2221 | 0.00238537 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.487406 | 2.0517 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.462745 | 2.161 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.477134 | 2.0958 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.544588 | 1.8363 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 33.7896 | 0.029595 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.477134 | 2.0958 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.102383 | 9.7673 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 817.5521 | 0.00122316 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.272294 | 3.6725 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.348774 | 2.8672 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 3.2701 | 0.305805 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.272294 | 3.6725 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 25.9482 | 0.038538 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 3.8302 | 0.26108 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.801738 | 1.2473 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.544588 | 1.8363 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 629.5514 | 0.00158843 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00680436 | 146.9647 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 268.9483 | 0.00371819 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 861.569 | 0.00116067 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 123.7577 | 0.0080803 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 6.5351 | 0.153021 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 26.8997 | 0.037175 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 5.9434 | 0.168254 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 48.3924 | 0.020664 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 16.5774 | 0.060323 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 36.8261 | 0.027155 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 15.2599 | 0.065531 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 4.0844 | 0.244833 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 44.0347 | 0.022709 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.611094 | 1.6364 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.203989 | 4.9022 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.8278 | 0.547104 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.706382 | 1.4157 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.203989 | 4.9022 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 3.1744 | 0.315018 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.203989 | 4.9022 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 20.3235 | 0.049204 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 2,405.91 | 0.00041564 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 2.0803 | 0.480711 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 57.032 | 0.017534 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 7.3096 | 0.136807 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.8381 | 0.544047 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 35.693 | 0.028017 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 89.267 | 0.011202 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.848234 | 1.1789 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.203989 | 4.9022 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 413.0048 | 0.00242128 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 485,475.67 | 0.00000206 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 33.2041 | 0.030117 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.203989 | 4.9022 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 43.2035 | 0.023146 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.193057 | 5.1798 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 35.3683 | 0.028274 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 23.8125 | 0.041995 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 1,107.31 | 0.00090309 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.387442 | 2.581 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 120.0179 | 0.00833209 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.084576 | 11.8237 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.226912 | 4.407 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 123.3342 | 0.00810805 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 6,091.71 | 0.00016416 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 24,370.32 | 0.00004103 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 90.4466 | 0.011056 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 46.3644 | 0.021568 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 4.5259 | 0.22095 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.7509 | 0.571143 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 2.6813 | 0.372957 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 4.893 | 0.204376 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 1,245.59 | 0.00080284 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 15.0592 | 0.066405 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 571.397 | 0.0017501 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 983.608 | 0.00101667 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 10.9662 | 0.091189 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 12.924 | 0.077376 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 4.204 | 0.237871 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 474.1056 | 0.00210923 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 17.3701 | 0.05757 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 4.5259 | 0.22095 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 366.5688 | 0.002728 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 10.0151 | 0.099849 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 41.5172 | 0.024086 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.104696 | 9.5514 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.272294 | 3.6725 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.940368 | 1.0634 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.2185 | 0.820674 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 75.3175 | 0.013277 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.0721 | 0.932738 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,579.07 | 0.00063328 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.99115 | 1.0089 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.3074 | 0.764851 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 28.727 | 0.034811 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 402.5028 | 0.00248445 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 2.1632 | 0.462283 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 3.8825 | 0.257567 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 139.2569 | 0.00718097 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.203989 | 4.9022 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 6.2272 | 0.160585 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 6,227.24 | 0.00016058 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 155.5911 | 0.0064271 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 10.2612 | 0.097455 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,564.88 | 0.00063903 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 5.9769 | 0.167311 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 33.147 | 0.030169 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 4.5259 | 0.22095 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 2.5073 | 0.398841 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.95283 | 1.0495 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.820123 | 1.2193 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.649787 | 1.539 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.8405 | 0.543321 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.387442 | 2.581 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 718.5727 | 0.00139165 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 12.4003 | 0.080643 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 1,168.56 | 0.00085575 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 10.9399 | 0.091409 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 3,263.86 | 0.00030639 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 242.139 | 0.00412986 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 32.4821 | 0.030786 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.744512 | 1.3432 |
| 💱 中非法郎 XAF | 160.0239 | 0.00624907 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.735194 | 1.3602 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.487406 | 2.0517 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.201418 | 4.9648 |
| 💱 西非法郎 XOF | 160.0239 | 0.00624907 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 29.1116 | 0.034351 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 64.2748 | 0.015558 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 5.5206 | 0.181139 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 7.2445 | 0.138036 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 7.2445 | 0.138036 |
阿联酋迪拉姆的面额与使用
常见面额:纸币 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 迪拉姆;硬币 25 / 50 费尔及 1 迪拉姆。
阿联酋迪拉姆货币百科
别称:迪拉姆
历史与背景
阿联酋迪拉姆 1973 年发行,与美元固定挂钩(约 3.6725 迪拉姆兑 1 美元),汇率长期稳定。
冷知识
「迪拉姆」(Dirham)源自古希腊货币单位「德拉克马」,中东多国货币都用这个名字。
阿联酋迪拉姆兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于阿联酋迪拉姆
阿联酋迪拉姆(货币代码 AED,符号 د.إ)是阿联酋的法定货币,由阿联酋央行发行。与美元固定挂钩,约 3.6725 迪拉姆兑 1 美元。