摩尔多瓦列伊汇率(MDL)
实时摩尔多瓦列伊汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 摩尔多瓦列伊 = 0.371569 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 摩尔多瓦列伊 = 0.371569 人民币 · 1 人民币 = 2.6913 摩尔多瓦列伊
摩尔多瓦列伊兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:摩尔多瓦列伊换人民币、人民币换摩尔多瓦列伊都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(摩尔多瓦列伊) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 摩尔多瓦列伊 | 0.371569 人民币 |
| 5 摩尔多瓦列伊 | 1.8578 人民币 |
| 10 摩尔多瓦列伊 | 3.7157 人民币 |
| 20 摩尔多瓦列伊 | 7.4314 人民币 |
| 50 摩尔多瓦列伊 | 18.5785 人民币 |
| 100 摩尔多瓦列伊 | 37.1569 人民币 |
| 200 摩尔多瓦列伊 | 74.3138 人民币 |
| 500 摩尔多瓦列伊 | 185.7845 人民币 |
| 1,000 摩尔多瓦列伊 | 371.569 人民币 |
| 5,000 摩尔多瓦列伊 | 1,857.85 人民币 |
| 10,000 摩尔多瓦列伊 | 3,715.69 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合摩尔多瓦列伊 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2.6913 摩尔多瓦列伊 |
| 5 人民币 | 13.4565 摩尔多瓦列伊 |
| 10 人民币 | 26.9129 摩尔多瓦列伊 |
| 50 人民币 | 134.5645 摩尔多瓦列伊 |
| 100 人民币 | 269.129 摩尔多瓦列伊 |
| 500 人民币 | 1,345.65 摩尔多瓦列伊 |
| 1,000 人民币 | 2,691.29 摩尔多瓦列伊 |
| 2,000 人民币 | 5,382.58 摩尔多瓦列伊 |
| 5,000 人民币 | 13,456.45 摩尔多瓦列伊 |
| 10,000 人民币 | 26,912.9 摩尔多瓦列伊 |
摩尔多瓦列伊兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 摩尔多瓦列伊 可兑 | 1 单位兑 摩尔多瓦列伊 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.05565 | 17.9694 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.049859 | 20.0566 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 8.7862 | 0.113815 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.436637 | 2.2902 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.041691 | 23.9862 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 74.4624 | 0.01343 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.079182 | 12.6291 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.077847 | 12.8456 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.071281 | 14.029 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.045973 | 21.7517 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.8773 | 0.532676 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.8115 | 0.552024 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.225915 | 4.4264 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.098936 | 10.1075 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.449736 | 2.2235 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 3.5513 | 0.28159 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 5.303 | 0.188571 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 1,010.07 | 0.00099003 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1,435.35 | 0.00069669 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 4.4839 | 0.22302 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.2984 | 3.3512 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.924836 | 1.0813 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.204376 | 4.893 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.208689 | 4.7918 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 2.7779 | 0.359981 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 1.0481 | 0.954112 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.549073 | 1.8213 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.515659 | 1.9393 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.373633 | 2.6764 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.371569 | 2.6913 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.370631 | 2.6981 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 3.612 | 0.276852 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 4.5375 | 0.220386 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 20.037 | 0.049908 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.099614 | 10.0387 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 51.8906 | 0.019271 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 85.6788 | 0.011672 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.099614 | 10.0387 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.094574 | 10.5738 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.097515 | 10.2549 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.111301 | 8.9847 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 6.9058 | 0.144806 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.097515 | 10.2549 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.020925 | 47.7909 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 167.0877 | 0.00598488 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.05565 | 17.9694 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.071281 | 14.029 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.668319 | 1.4963 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.05565 | 17.9694 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 5.3032 | 0.188566 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.782809 | 1.2775 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.163856 | 6.1029 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.111301 | 8.9847 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 128.665 | 0.00777212 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00139064 | 719.0909 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 54.9665 | 0.018193 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 176.0837 | 0.00567912 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 25.2931 | 0.039537 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 1.3356 | 0.748723 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 5.4976 | 0.181896 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 1.2147 | 0.823257 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 9.8902 | 0.10111 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 3.388 | 0.295157 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 7.5264 | 0.132866 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 3.1188 | 0.32064 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.834754 | 1.198 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 8.9996 | 0.111116 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.124893 | 8.0069 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.04169 | 23.9863 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.373559 | 2.677 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.144367 | 6.9268 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.04169 | 23.9863 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.648775 | 1.5414 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.04169 | 23.9863 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 4.1536 | 0.240754 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 491.7099 | 0.00203372 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.425153 | 2.3521 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 11.6559 | 0.085793 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.4939 | 0.669391 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.375658 | 2.662 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 7.2948 | 0.137084 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 18.244 | 0.054813 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.173358 | 5.7684 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.04169 | 23.9863 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 84.4081 | 0.011847 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 99,219.4 | 0.00001008 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 6.7861 | 0.14736 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.04169 | 23.9863 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 8.8297 | 0.113254 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.039456 | 25.3447 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 7.2284 | 0.138343 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 4.8667 | 0.205478 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 226.3079 | 0.00441876 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.079184 | 12.6289 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 24.5287 | 0.040768 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.017285 | 57.853 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.046375 | 21.5632 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 25.2065 | 0.039672 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1,245 | 0.00080321 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 4,980.7 | 0.00020077 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 18.4851 | 0.054098 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 9.4758 | 0.105532 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.924986 | 1.0811 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.357836 | 2.7946 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.547988 | 1.8249 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 254.5673 | 0.00392823 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 3.0777 | 0.324915 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 116.7796 | 0.00856314 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 201.0255 | 0.00497449 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 2.2412 | 0.446185 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 2.6413 | 0.378595 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.859186 | 1.1639 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 96.8956 | 0.01032 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 3.55 | 0.281689 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.924986 | 1.0811 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 74.9177 | 0.013348 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 2.0468 | 0.488558 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 8.4851 | 0.117854 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.021397 | 46.7347 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.05565 | 17.9694 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.192188 | 5.2032 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.249034 | 4.0155 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 15.3931 | 0.064964 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.219114 | 4.5638 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 322.7234 | 0.00309863 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.202567 | 4.9366 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.26721 | 3.7424 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 5.8711 | 0.170326 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 82.2618 | 0.012156 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.442101 | 2.2619 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.793484 | 1.2603 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 28.4607 | 0.035136 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.04169 | 23.9863 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 1.2727 | 0.785733 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1,272.7 | 0.00078573 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 31.799 | 0.031447 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 2.0971 | 0.476842 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 319.8235 | 0.00312672 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 1.2215 | 0.818644 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 6.7744 | 0.147614 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.924986 | 1.0811 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.512423 | 1.9515 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.194735 | 5.1352 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.167613 | 5.9661 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.132801 | 7.5301 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.37616 | 2.6584 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.079184 | 12.6289 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 146.8588 | 0.00680926 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 2.5343 | 0.394585 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 238.8252 | 0.00418716 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 2.2358 | 0.447257 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 667.0525 | 0.00149913 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 49.4873 | 0.020207 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 6.6386 | 0.150635 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.15216 | 6.572 |
| 💱 中非法郎 XAF | 32.705 | 0.030576 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.150256 | 6.6553 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.099614 | 10.0387 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.041165 | 24.2925 |
| 💱 西非法郎 XOF | 32.705 | 0.030576 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 5.9497 | 0.168075 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 13.1362 | 0.076126 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.1283 | 0.886303 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1.4806 | 0.675405 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1.4806 | 0.675405 |
相关页面
相关汇率知识
关于摩尔多瓦列伊
摩尔多瓦列伊(货币代码 MDL)是摩尔多瓦的法定货币。