印度卢比汇率(INR)
实时印度卢比汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 印度卢比 = 0.070067 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 印度卢比 = 0.070067 人民币 · 1 人民币 = 14.272 印度卢比
近一年最高—近一年最低—当前—
印度卢比兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
印度卢比汇率走势与影响因素
印度卢比的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清印度卢比兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
印度卢比兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:印度卢比换人民币、人民币换印度卢比都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(印度卢比) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 | 7.0067 人民币 |
| 500 印度卢比 | 35.0336 人民币 |
| 1,000 印度卢比 | 70.0673 人民币 |
| 5,000 印度卢比 | 350.3363 人民币 |
| 10,000 印度卢比 | 700.6727 人民币 |
| 50,000 印度卢比 | 3,503.36 人民币 |
| 100,000 印度卢比 | 7,006.73 人民币 |
| 500,000 印度卢比 | 35,033.63 人民币 |
| 1,000,000 印度卢比 | 70,067.27 人民币 |
| 10,000,000 印度卢比 | 700,672.66 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合印度卢比 |
|---|---|
| 1 人民币 | 14.272 印度卢比 |
| 5 人民币 | 71.36 印度卢比 |
| 10 人民币 | 142.72 印度卢比 |
| 50 人民币 | 713.6 印度卢比 |
| 100 人民币 | 1,427.2 印度卢比 |
| 500 人民币 | 7,136 印度卢比 |
| 1,000 人民币 | 14,272 印度卢比 |
| 2,000 人民币 | 28,544 印度卢比 |
| 5,000 人民币 | 71,360 印度卢比 |
| 10,000 人民币 | 142,720 印度卢比 |
印度卢比兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 印度卢比 可兑 | 1 单位兑 印度卢比 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.010494 | 95.2921 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00940197 | 106.3606 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.6568 | 0.603567 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.082337 | 12.1452 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00786166 | 127.1996 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 14.0415 | 0.071218 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.014932 | 66.9723 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.01468 | 68.1209 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.013442 | 74.3962 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00866927 | 115.35 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.354008 | 2.8248 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.3416 | 2.9274 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.042601 | 23.4735 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.018657 | 53.6006 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.084807 | 11.7914 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.669665 | 1.4933 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 190.4709 | 0.00525015 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 270.6665 | 0.00369458 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.845536 | 1.1827 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.05627 | 17.7715 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.174397 | 5.734 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.038539 | 25.9475 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.039353 | 25.4112 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.523836 | 1.909 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.197641 | 5.0597 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.103539 | 9.6582 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.097239 | 10.284 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.070457 | 14.1932 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.070067 | 14.272 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.06989 | 14.3081 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.681128 | 1.4682 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.855641 | 1.1687 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 3.7784 | 0.264662 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.018784 | 53.2358 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 9.7851 | 0.102196 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 16.1566 | 0.061894 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.018784 | 53.2358 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.017834 | 56.073 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.018388 | 54.3819 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.020988 | 47.6461 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.3022 | 0.767914 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.018388 | 54.3819 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00394576 | 253.4365 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 31.508 | 0.031738 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.010494 | 95.2921 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.013442 | 74.3962 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.126026 | 7.9349 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.010494 | 95.2921 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1 | 0.999971 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.147615 | 6.7744 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.030898 | 32.364 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.020988 | 47.6461 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 24.2625 | 0.041216 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00026224 | 3,813.36 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 10.3651 | 0.096478 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 33.2043 | 0.030117 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 4.7695 | 0.209664 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.251857 | 3.9705 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.0367 | 0.964602 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.229055 | 4.3658 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.865 | 0.536189 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.638884 | 1.5652 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 1.4193 | 0.704594 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.588108 | 1.7004 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.157411 | 6.3528 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.6971 | 0.58925 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.023551 | 42.4607 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00786163 | 127.2001 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.070443 | 14.196 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.027224 | 36.7329 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00786163 | 127.2001 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.12234 | 8.1739 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00786163 | 127.2001 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.783254 | 1.2767 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 92.7224 | 0.010785 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.080172 | 12.4732 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 2.198 | 0.454964 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.281706 | 3.5498 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.070838 | 14.1166 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 1.3756 | 0.726963 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 3.4403 | 0.290673 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.03269 | 30.59 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00786163 | 127.2001 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 15.917 | 0.062826 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 18,709.94 | 0.00005345 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.2797 | 0.781454 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00786163 | 127.2001 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.665 | 0.600587 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00744028 | 134.4035 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.3631 | 0.733637 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.917718 | 1.0897 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 42.6752 | 0.023433 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.014932 | 66.9713 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 4.6254 | 0.216197 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00325949 | 306.7962 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00874504 | 114.3506 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 4.7532 | 0.210384 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 234.7707 | 0.00425947 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 939.2173 | 0.00106472 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 3.4858 | 0.286882 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.7869 | 0.559642 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.174426 | 5.7331 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.067478 | 14.8197 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.103335 | 9.6773 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.188571 | 5.303 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 48.0041 | 0.020832 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.580371 | 1.723 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 22.0213 | 0.045411 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 37.9077 | 0.02638 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.422631 | 2.3661 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.498082 | 2.0077 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.162018 | 6.1722 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 18.2717 | 0.054729 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.669431 | 1.4938 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.174426 | 5.7331 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 14.1273 | 0.070785 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.385975 | 2.5908 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.6 | 0.624982 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00403493 | 247.8358 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.010494 | 95.2921 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.036241 | 27.5929 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.046961 | 21.2944 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.9027 | 0.344508 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.041319 | 24.2022 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 60.8564 | 0.016432 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.038198 | 26.1792 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.050388 | 19.846 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.1071 | 0.903245 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 15.5122 | 0.064465 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.083368 | 11.9951 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.149628 | 6.6832 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 5.3669 | 0.186328 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00786163 | 127.2001 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.239994 | 4.1668 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 239.9942 | 0.00416677 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 5.9964 | 0.166767 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.395458 | 2.5287 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 60.3095 | 0.016581 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.230346 | 4.3413 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.2775 | 0.782801 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.174426 | 5.7331 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.096628 | 10.3489 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.036721 | 27.232 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.031607 | 31.6385 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.025042 | 39.9323 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.070933 | 14.0978 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.014932 | 66.9713 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 27.6934 | 0.03611 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.477898 | 2.0925 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 45.0356 | 0.022205 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.421617 | 2.3718 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 125.787 | 0.00794995 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 9.3319 | 0.107159 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.2518 | 0.798824 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.028693 | 34.8516 |
| 💱 中非法郎 XAF | 6.1672 | 0.162147 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.028334 | 35.2934 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.018784 | 53.2358 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00776253 | 128.824 |
| 💱 西非法郎 XOF | 6.1672 | 0.162147 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.1219 | 0.89131 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 2.4771 | 0.403696 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.212762 | 4.7001 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.279197 | 3.5817 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.279197 | 3.5817 |
印度卢比的面额与使用
常见面额:纸币 ₹10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500;硬币 ₹1 / 2 / 5 / 10。
印度卢比货币百科
别称:卢比
历史与背景
印度卢比历史悠久,「卢比」(Rupee)源自梵语「银」,由印度储备银行发行。
冷知识
卢比符号 ₹ 于 2010 年才正式启用,融合了天城体字母「र」和拉丁字母 R。
印度卢比兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于印度卢比
印度卢比(货币代码 INR,符号 ₹)是印度的法定货币,由印度储备银行发行。南亚人口大国货币,面额与代码 INR。