利比亚第纳尔汇率(LYD)
实时利比亚第纳尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 利比亚第纳尔 = 1.0384 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 利比亚第纳尔 = 1.0384 人民币 · 1 人民币 = 0.963041 利比亚第纳尔
利比亚第纳尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:利比亚第纳尔换人民币、人民币换利比亚第纳尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(利比亚第纳尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 利比亚第纳尔 | 1.0384 人民币 |
| 5 利比亚第纳尔 | 5.1919 人民币 |
| 10 利比亚第纳尔 | 10.3838 人民币 |
| 20 利比亚第纳尔 | 20.7675 人民币 |
| 50 利比亚第纳尔 | 51.9189 人民币 |
| 100 利比亚第纳尔 | 103.8377 人民币 |
| 200 利比亚第纳尔 | 207.6755 人民币 |
| 500 利比亚第纳尔 | 519.1887 人民币 |
| 1,000 利比亚第纳尔 | 1,038.38 人民币 |
| 5,000 利比亚第纳尔 | 5,191.89 人民币 |
| 10,000 利比亚第纳尔 | 10,383.77 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合利比亚第纳尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.963041 利比亚第纳尔 |
| 5 人民币 | 4.8152 利比亚第纳尔 |
| 10 人民币 | 9.6304 利比亚第纳尔 |
| 50 人民币 | 48.152 利比亚第纳尔 |
| 100 人民币 | 96.3041 利比亚第纳尔 |
| 500 人民币 | 481.5205 利比亚第纳尔 |
| 1,000 人民币 | 963.041 利比亚第纳尔 |
| 2,000 人民币 | 1,926.08 利比亚第纳尔 |
| 5,000 人民币 | 4,815.2 利比亚第纳尔 |
| 10,000 人民币 | 9,630.41 利比亚第纳尔 |
利比亚第纳尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 利比亚第纳尔 可兑 | 1 单位兑 利比亚第纳尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.155519 | 6.4301 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.139335 | 7.177 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 24.5536 | 0.040727 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.2202 | 0.819529 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.116508 | 8.5831 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 208.0907 | 0.0048056 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.221281 | 4.5191 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.21755 | 4.5966 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.1992 | 5.0201 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.128476 | 7.7835 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 5.2463 | 0.190611 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 5.0624 | 0.197534 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.631338 | 1.5839 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.276484 | 3.6168 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.2568 | 0.795658 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 9.9243 | 0.100763 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 14.8197 | 0.067478 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,822.73 | 0.00035427 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 4,011.2 | 0.0002493 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 12.5306 | 0.079805 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.833902 | 1.1992 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.5845 | 0.386919 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.571143 | 1.7509 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.583196 | 1.7147 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 7.7631 | 0.128814 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.929 | 0.341416 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.5344 | 0.651709 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.441 | 0.693939 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0441 | 0.957721 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.0384 | 0.963041 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0358 | 0.965479 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 10.0941 | 0.099068 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 12.6804 | 0.078862 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 55.9949 | 0.017859 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.278379 | 3.5922 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 145.0121 | 0.00689598 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 239.4358 | 0.00417649 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.278379 | 3.5922 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.264294 | 3.7837 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.272512 | 3.6696 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.311038 | 3.215 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 19.2987 | 0.051817 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.272512 | 3.6696 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.058475 | 17.1013 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 466.9392 | 0.00214161 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.155519 | 6.4301 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.1992 | 5.0201 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.8677 | 0.535427 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.155519 | 6.4301 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 14.8201 | 0.067476 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.1876 | 0.457118 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.457907 | 2.1838 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.311038 | 3.215 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 359.5639 | 0.00278115 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00388626 | 257.3167 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 153.6079 | 0.00651008 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 492.0791 | 0.00203219 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 70.6834 | 0.014148 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.7325 | 0.26792 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 15.3636 | 0.065089 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 3.3945 | 0.294591 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 27.639 | 0.036181 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 9.4681 | 0.105618 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 21.033 | 0.047544 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 8.7156 | 0.114737 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 2.3328 | 0.428673 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 25.1501 | 0.039761 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.349022 | 2.8651 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.116507 | 8.5832 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0439 | 0.95791 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.403445 | 2.4787 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.116507 | 8.5832 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.813 | 0.551557 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.116507 | 8.5832 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 11.6076 | 0.08615 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,374.12 | 0.00072774 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.1881 | 0.841664 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 32.5734 | 0.0307 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 4.1748 | 0.239532 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0498 | 0.952557 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 20.3858 | 0.049054 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 50.9843 | 0.019614 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.484463 | 2.0641 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.116507 | 8.5832 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 235.8848 | 0.00423936 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 277,276.05 | 0.00000361 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 18.9643 | 0.052731 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.116507 | 8.5832 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 24.6754 | 0.040526 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.110263 | 9.0692 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 20.2004 | 0.049504 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 13.6003 | 0.073528 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 632.4344 | 0.00158119 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.221285 | 4.5191 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 68.5474 | 0.014588 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.048305 | 20.7019 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.129599 | 7.7161 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 70.4415 | 0.014196 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 3,479.24 | 0.00028742 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 13,918.94 | 0.00007184 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 51.6579 | 0.019358 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 26.4807 | 0.037763 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.5849 | 0.386856 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.5314 | 0.653001 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.7946 | 0.357836 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 711.4073 | 0.00140566 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 8.6009 | 0.116266 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 326.3494 | 0.0030642 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 561.7809 | 0.00178005 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 6.2633 | 0.159661 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 7.3814 | 0.135475 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 2.4011 | 0.416483 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 270.7821 | 0.00369301 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 9.9208 | 0.100798 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.5849 | 0.386856 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 209.3632 | 0.00477639 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 5.72 | 0.174824 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 23.7122 | 0.042172 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.059797 | 16.7234 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.155519 | 6.4301 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.537084 | 1.8619 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.695944 | 1.4369 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 43.0171 | 0.023247 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.61233 | 1.6331 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 901.8748 | 0.0011088 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.566089 | 1.7665 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.746737 | 1.3392 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 16.4072 | 0.060949 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 229.8867 | 0.00434997 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.2355 | 0.8094 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.2175 | 0.450968 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 79.5356 | 0.012573 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.116507 | 8.5832 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 3.5566 | 0.281164 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 3,556.65 | 0.00028116 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 88.8648 | 0.011253 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 5.8606 | 0.170631 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 893.7707 | 0.00111886 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 3.4137 | 0.292941 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 18.9317 | 0.052822 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.5849 | 0.386856 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.432 | 0.698321 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.544202 | 1.8376 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.468407 | 2.1349 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.371122 | 2.6945 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0512 | 0.951287 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.221285 | 4.5191 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 410.4078 | 0.0024366 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 7.0823 | 0.141197 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 667.415 | 0.00149832 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 6.2482 | 0.160045 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,864.13 | 0.00053644 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 138.296 | 0.00723087 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 18.5519 | 0.053903 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.425223 | 2.3517 |
| 💱 中非法郎 XAF | 91.3966 | 0.010941 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.419901 | 2.3815 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.278379 | 3.5922 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.115039 | 8.6927 |
| 💱 西非法郎 XOF | 91.3966 | 0.010941 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 16.6269 | 0.060143 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 36.7101 | 0.02724 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 3.1531 | 0.317151 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 4.1376 | 0.241684 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 4.1376 | 0.241684 |
相关页面
相关汇率知识
关于利比亚第纳尔
利比亚第纳尔(货币代码 LYD)是利比亚的法定货币。