利比亚第纳尔汇率(LYD)
实时利比亚第纳尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 利比亚第纳尔 = 1.0603 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 利比亚第纳尔 = 1.0603 人民币 · 1 人民币 = 0.943141 利比亚第纳尔
利比亚第纳尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:利比亚第纳尔换人民币、人民币换利比亚第纳尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(利比亚第纳尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 利比亚第纳尔 | 1.0603 人民币 |
| 5 利比亚第纳尔 | 5.3014 人民币 |
| 10 利比亚第纳尔 | 10.6029 人民币 |
| 20 利比亚第纳尔 | 21.2057 人民币 |
| 50 利比亚第纳尔 | 53.0143 人民币 |
| 100 利比亚第纳尔 | 106.0286 人民币 |
| 200 利比亚第纳尔 | 212.0573 人民币 |
| 500 利比亚第纳尔 | 530.1432 人民币 |
| 1,000 利比亚第纳尔 | 1,060.29 人民币 |
| 5,000 利比亚第纳尔 | 5,301.43 人民币 |
| 10,000 利比亚第纳尔 | 10,602.86 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合利比亚第纳尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.943141 利比亚第纳尔 |
| 5 人民币 | 4.7157 利比亚第纳尔 |
| 10 人民币 | 9.4314 利比亚第纳尔 |
| 50 人民币 | 47.1571 利比亚第纳尔 |
| 100 人民币 | 94.3141 利比亚第纳尔 |
| 500 人民币 | 471.5707 利比亚第纳尔 |
| 1,000 人民币 | 943.1414 利比亚第纳尔 |
| 2,000 人民币 | 1,886.28 利比亚第纳尔 |
| 5,000 人民币 | 4,715.71 利比亚第纳尔 |
| 10,000 人民币 | 9,431.41 利比亚第纳尔 |
利比亚第纳尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 利比亚第纳尔 可兑 | 1 单位兑 利比亚第纳尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.157583 | 6.3459 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.135579 | 7.3758 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 24.3332 | 0.041096 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.2355 | 0.809393 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.116396 | 8.5914 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 212.009 | 0.00471678 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.218304 | 4.5808 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.217648 | 4.5946 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.199471 | 5.0133 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.127523 | 7.8417 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 5.1815 | 0.192996 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 4.9699 | 0.201212 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.637523 | 1.5686 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.267933 | 3.7323 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.2725 | 0.785825 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 9.8783 | 0.101232 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 14.8986 | 0.067121 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,782.04 | 0.00035945 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 4,092.34 | 0.00024436 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 13.5898 | 0.073585 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.807801 | 1.2379 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.5192 | 0.396958 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.578724 | 1.7279 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.590937 | 1.6922 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 7.6362 | 0.130956 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.6683 | 0.374764 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.5122 | 0.66128 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.4607 | 0.684586 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.0135 | 0.986718 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.0603 | 0.943141 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.0572 | 0.945862 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 10.2133 | 0.097911 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 12.5001 | 0.079999 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 57.3265 | 0.017444 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.282074 | 3.5452 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 146.0132 | 0.0068487 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 238.1324 | 0.00419935 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.282074 | 3.5452 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.267895 | 3.7328 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.265151 | 3.7714 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.315166 | 3.1729 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 19.3754 | 0.051612 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.265151 | 3.7714 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.059251 | 16.8773 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 471.5647 | 0.0021206 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.157583 | 6.3459 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.199473 | 5.0132 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.955 | 0.51151 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.157583 | 6.3459 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 14.8992 | 0.067118 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.17 | 0.460839 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.484983 | 2.0619 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.315166 | 3.1729 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 361.9121 | 0.0027631 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00372164 | 268.6987 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 147.1025 | 0.00679798 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 493.6031 | 0.00202592 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 71.5097 | 0.013984 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.782 | 0.264411 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 14.9486 | 0.066896 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 3.2799 | 0.304888 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 28.0058 | 0.035707 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 9.3279 | 0.107206 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 20.9973 | 0.047625 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 8.024 | 0.124626 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 2.3637 | 0.423057 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 25.4041 | 0.039364 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.349489 | 2.8613 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.116391 | 8.5917 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.0133 | 0.98688 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.411468 | 2.4303 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.116391 | 8.5917 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.7972 | 0.556408 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.116391 | 8.5917 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 11.7651 | 0.084997 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,384.33 | 0.00072237 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.2029 | 0.831297 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 32.9618 | 0.030338 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 4.2288 | 0.236474 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0214 | 0.979001 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 20.6102 | 0.04852 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 49.2179 | 0.020318 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.474927 | 2.1056 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.116391 | 8.5917 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 206.632 | 0.00483952 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 233,285.35 | 0.00000429 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 19.0916 | 0.052379 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.116391 | 8.5917 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 24.9468 | 0.040085 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.111726 | 8.9504 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 20.3987 | 0.049023 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 13.7893 | 0.07252 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 636.3543 | 0.00157145 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.218306 | 4.5807 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 66.6959 | 0.014993 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.048636 | 20.5608 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.131319 | 7.615 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 71.5709 | 0.013972 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 3,507.93 | 0.00028507 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 14,103.69 | 0.0000709 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 51.6999 | 0.019342 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 27.582 | 0.036256 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.5192 | 0.396952 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.4793 | 0.676011 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.7136 | 0.368518 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 680.991 | 0.00146845 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 8.3756 | 0.119394 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 330.9721 | 0.0030214 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 571.9367 | 0.00174845 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 6.3364 | 0.157819 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 7.3869 | 0.135374 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 2.4339 | 0.410858 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 275.1711 | 0.0036341 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 10.0491 | 0.099512 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.5192 | 0.396952 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 208.2029 | 0.00480301 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 5.7996 | 0.172425 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 23.8388 | 0.041948 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.06059 | 16.5043 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.157583 | 6.3459 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.528728 | 1.8913 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.701879 | 1.4247 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 43.7546 | 0.022855 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.584348 | 1.7113 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 944.2691 | 0.00105902 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.573603 | 1.7434 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.712217 | 1.4041 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 15.9093 | 0.062856 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 232.3129 | 0.00430454 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.2426 | 0.804757 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.1874 | 0.457159 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 71.5947 | 0.013968 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.116391 | 8.5917 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 3.8937 | 0.256823 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 3,893.73 | 0.00025682 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 90.0459 | 0.011105 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 5.9859 | 0.16706 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 890.5629 | 0.00112289 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 3.3215 | 0.301073 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 19.1864 | 0.05212 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.5192 | 0.396952 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.4557 | 0.686931 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.551557 | 1.813 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.458065 | 2.1831 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.372811 | 2.6823 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0662 | 0.93792 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.218306 | 4.5807 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 416.6339 | 0.00240019 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 7.0103 | 0.142647 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 589.0935 | 0.00169752 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 6.3437 | 0.157636 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,857.4 | 0.00053839 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 128.3815 | 0.00778928 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 18.5611 | 0.053876 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.42286 | 2.3649 |
| 💱 中非法郎 XAF | 88.9279 | 0.011245 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.425474 | 2.3503 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.282074 | 3.5452 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.114866 | 8.7058 |
| 💱 西非法郎 XOF | 88.9279 | 0.011245 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 16.1778 | 0.061813 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 37.3467 | 0.026776 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 3.0209 | 0.331026 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 4.2318 | 0.236303 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 4.2318 | 0.236303 |
相关页面
相关汇率知识
关于利比亚第纳尔
利比亚第纳尔(货币代码 LYD)是利比亚的法定货币。