也门里亚尔汇率(YER)
实时也门里亚尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 也门里亚尔 = 0.028286 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 也门里亚尔 = 0.028286 人民币 · 1 人民币 = 35.3533 也门里亚尔
也门里亚尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:也门里亚尔换人民币、人民币换也门里亚尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(也门里亚尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 也门里亚尔 | 2.8286 人民币 |
| 500 也门里亚尔 | 14.1429 人民币 |
| 1,000 也门里亚尔 | 28.2859 人民币 |
| 5,000 也门里亚尔 | 141.4294 人民币 |
| 10,000 也门里亚尔 | 282.8588 人民币 |
| 50,000 也门里亚尔 | 1,414.29 人民币 |
| 100,000 也门里亚尔 | 2,828.59 人民币 |
| 500,000 也门里亚尔 | 14,142.94 人民币 |
| 1,000,000 也门里亚尔 | 28,285.88 人民币 |
| 10,000,000 也门里亚尔 | 282,858.82 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合也门里亚尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 35.3533 也门里亚尔 |
| 5 人民币 | 176.7666 也门里亚尔 |
| 10 人民币 | 353.5333 也门里亚尔 |
| 50 人民币 | 1,767.67 也门里亚尔 |
| 100 人民币 | 3,535.33 也门里亚尔 |
| 500 人民币 | 17,676.66 也门里亚尔 |
| 1,000 人民币 | 35,353.33 也门里亚尔 |
| 2,000 人民币 | 70,706.65 也门里亚尔 |
| 5,000 人民币 | 176,766.63 也门里亚尔 |
| 10,000 人民币 | 353,533.26 也门里亚尔 |
也门里亚尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 也门里亚尔 可兑 | 1 单位兑 也门里亚尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00423641 | 236.0491 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00379554 | 263.4671 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.668851 | 1.4951 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.033239 | 30.085 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00317372 | 315.0876 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 5.6685 | 0.176414 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00602781 | 165.8978 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00592617 | 168.743 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.0054263 | 184.2877 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00349975 | 285.7347 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.142912 | 6.9973 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.137903 | 7.2515 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.017198 | 58.1465 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00753156 | 132.7746 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.034236 | 29.2087 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.270341 | 3.699 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.403696 | 2.4771 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 76.8924 | 0.013005 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 109.267 | 0.00915189 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.34134 | 2.9296 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.022716 | 44.0221 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.070404 | 14.2038 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.015558 | 64.2748 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.015887 | 62.9464 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.211471 | 4.7288 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.079787 | 12.5334 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.041798 | 23.9243 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.039255 | 25.4746 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.028443 | 35.158 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.028286 | 35.3533 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.028214 | 35.4428 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.274969 | 3.6368 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.345419 | 2.895 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.5253 | 0.655597 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00758317 | 131.871 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 3.9502 | 0.253152 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 6.5223 | 0.153319 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00758317 | 131.871 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00719948 | 138.8989 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00742335 | 134.71 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00847281 | 118.0246 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.525705 | 1.9022 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00742335 | 134.71 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00159289 | 627.7903 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 12.7196 | 0.078619 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00423641 | 236.0491 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.0054263 | 184.2877 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.050876 | 19.6556 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00423641 | 236.0491 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.403708 | 2.477 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.059592 | 16.7808 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.012474 | 80.1693 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00847281 | 118.0246 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 9.7947 | 0.102096 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00010586 | 9,446.12 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 4.1844 | 0.238986 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 13.4045 | 0.074602 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 1.9254 | 0.51936 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.101674 | 9.8354 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.418511 | 2.3894 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.092469 | 10.8145 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.752898 | 1.3282 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.257915 | 3.8772 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.572948 | 1.7454 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.237417 | 4.212 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.063546 | 15.7366 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.685101 | 1.4596 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00950752 | 105.1798 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00317371 | 315.0889 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.028437 | 35.165 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.01099 | 90.9915 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00317371 | 315.0889 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.049388 | 20.2477 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00317371 | 315.0889 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.316197 | 3.1626 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 37.4317 | 0.026715 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.032365 | 30.8976 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.887315 | 1.127 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.113724 | 8.7933 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.028597 | 34.9685 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.555319 | 1.8008 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 1.3888 | 0.720028 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.013197 | 75.7748 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00317371 | 315.0889 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 6.4256 | 0.155627 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 7,553.13 | 0.0001324 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.516596 | 1.9357 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00317371 | 315.0889 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.672169 | 1.4877 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00300361 | 332.9325 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.550267 | 1.8173 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.370479 | 2.6992 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 17.2278 | 0.058046 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.0060279 | 165.8953 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 1.8673 | 0.535543 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00131584 | 759.9681 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00353034 | 283.2591 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.9189 | 0.521143 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 94.776 | 0.010551 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 379.1583 | 0.00263742 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 1.4072 | 0.710638 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.721347 | 1.3863 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.070415 | 14.2015 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.02724 | 36.7101 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.041716 | 23.9717 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.076126 | 13.1362 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 19.3791 | 0.051602 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.234294 | 4.2681 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 8.8899 | 0.112487 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 15.3032 | 0.065346 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.170614 | 5.8612 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.201074 | 4.9733 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.065406 | 15.2891 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 7.3762 | 0.135571 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.270247 | 3.7003 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.070415 | 14.2015 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 5.7032 | 0.175342 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.155817 | 6.4178 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.645932 | 1.5482 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00162889 | 613.9167 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00423641 | 236.0491 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.01463 | 68.3507 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.018958 | 52.7486 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 1.1718 | 0.853384 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.01668 | 59.9515 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 24.5675 | 0.040704 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.015421 | 64.8487 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.020341 | 49.1606 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.44694 | 2.2374 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 6.2622 | 0.159688 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.033655 | 29.7131 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.060404 | 16.5551 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 2.1666 | 0.461555 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00317371 | 315.0889 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.096885 | 10.3215 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 96.8847 | 0.010322 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 2.4207 | 0.413101 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.159645 | 6.2639 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 24.3467 | 0.041073 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.09299 | 10.7539 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.515707 | 1.9391 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.070415 | 14.2015 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.039009 | 25.6354 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.014824 | 67.4567 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.01276 | 78.3722 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.01011 | 98.9166 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.028635 | 34.9218 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.0060279 | 165.8953 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 11.1797 | 0.089448 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.192926 | 5.1833 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 18.1807 | 0.055003 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.170205 | 5.8753 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 50.7797 | 0.019693 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 3.7672 | 0.265446 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.505363 | 1.9788 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.011583 | 86.3314 |
| 💱 中非法郎 XAF | 2.4897 | 0.401657 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.011438 | 87.4256 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00758317 | 131.871 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.0031337 | 319.1112 |
| 💱 西非法郎 XOF | 2.4897 | 0.401657 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.452925 | 2.2079 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.085891 | 11.6426 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.112711 | 8.8723 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.112711 | 8.8723 |
相关页面
相关汇率知识
关于也门里亚尔
也门里亚尔(货币代码 YER)是也门的法定货币。