丹麦克朗汇率(DKK)
实时丹麦克朗汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 丹麦克朗 = 0.994475 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 丹麦克朗 = 0.994475 人民币 · 1 人民币 = 1.0056 丹麦克朗
近一年最高—近一年最低—当前—
丹麦克朗兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
丹麦克朗汇率走势与影响因素
丹麦克朗的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清丹麦克朗兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
丹麦克朗兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:丹麦克朗换人民币、人民币换丹麦克朗都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(丹麦克朗) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 丹麦克朗 | 0.994475 人民币 |
| 5 丹麦克朗 | 4.9724 人民币 |
| 10 丹麦克朗 | 9.9448 人民币 |
| 20 丹麦克朗 | 19.8895 人民币 |
| 50 丹麦克朗 | 49.7238 人民币 |
| 100 丹麦克朗 | 99.4475 人民币 |
| 200 丹麦克朗 | 198.8951 人民币 |
| 500 丹麦克朗 | 497.2377 人民币 |
| 1,000 丹麦克朗 | 994.4754 人民币 |
| 5,000 丹麦克朗 | 4,972.38 人民币 |
| 10,000 丹麦克朗 | 9,944.75 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合丹麦克朗 |
|---|---|
| 1 人民币 | 1.0056 丹麦克朗 |
| 5 人民币 | 5.0278 丹麦克朗 |
| 10 人民币 | 10.0556 丹麦克朗 |
| 50 人民币 | 50.2778 丹麦克朗 |
| 100 人民币 | 100.5555 丹麦克朗 |
| 500 人民币 | 502.7777 丹麦克朗 |
| 1,000 人民币 | 1,005.56 丹麦克朗 |
| 2,000 人民币 | 2,011.11 丹麦克朗 |
| 5,000 人民币 | 5,027.78 丹麦克朗 |
| 10,000 人民币 | 10,055.55 丹麦克朗 |
丹麦克朗兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 丹麦克朗 可兑 | 1 单位兑 丹麦克朗 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.148944 | 6.714 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.133444 | 7.4938 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 23.5155 | 0.042525 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.1686 | 0.855707 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.111582 | 8.962 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 199.2927 | 0.00501774 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.211926 | 4.7186 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.208352 | 4.7996 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.190778 | 5.2417 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.123044 | 8.1272 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 5.0245 | 0.199025 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 4.8484 | 0.206254 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.604645 | 1.6539 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.264795 | 3.7765 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.2037 | 0.830783 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 9.5047 | 0.105212 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 14.1932 | 0.070457 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,703.38 | 0.00036991 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 3,841.61 | 0.00026031 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 12.0008 | 0.083328 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.798645 | 1.2521 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.4753 | 0.404 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.546995 | 1.8282 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.558539 | 1.7904 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 7.4349 | 0.134501 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.8051 | 0.356488 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.4696 | 0.68048 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.3801 | 0.724574 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.994475 | 1.0056 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.991964 | 1.0081 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 9.6674 | 0.103441 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 12.1442 | 0.082344 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 53.6275 | 0.018647 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.266609 | 3.7508 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 138.8811 | 0.0072004 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 229.3126 | 0.00436086 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.266609 | 3.7508 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.253119 | 3.9507 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.26099 | 3.8316 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.297887 | 3.357 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 18.4827 | 0.054105 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.26099 | 3.8316 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.056003 | 17.8563 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 447.1973 | 0.00223615 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.148944 | 6.714 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.190778 | 5.2417 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.7887 | 0.559064 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.148944 | 6.714 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 14.1936 | 0.070454 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.0951 | 0.477298 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.438547 | 2.2803 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.297887 | 3.357 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 344.3617 | 0.00290392 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00372195 | 268.6762 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 147.1135 | 0.00679747 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 471.2743 | 0.00212191 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 67.6949 | 0.014772 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.5746 | 0.279748 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 14.714 | 0.067962 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 3.251 | 0.307596 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 26.4704 | 0.037778 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 9.0678 | 0.110281 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 20.1437 | 0.049643 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 8.3471 | 0.119802 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 2.2342 | 0.447597 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 24.0868 | 0.041517 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.334266 | 2.9916 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.111581 | 8.9621 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.999802 | 1.0002 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.386388 | 2.5881 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.111581 | 8.9621 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.7364 | 0.575906 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.111581 | 8.9621 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 11.1168 | 0.089954 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,316.02 | 0.00075987 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.1379 | 0.87882 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 31.1962 | 0.032055 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 3.9983 | 0.250107 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.0054 | 0.994609 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 19.5239 | 0.051219 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 48.8287 | 0.02048 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.46398 | 2.1553 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.111581 | 8.9621 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 225.9118 | 0.00442651 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 265,552.98 | 0.00000377 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 18.1625 | 0.055059 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.111581 | 8.9621 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 23.6321 | 0.042315 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.105601 | 9.4696 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 19.3463 | 0.051689 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 13.0253 | 0.076774 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 605.6955 | 0.00165099 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.211929 | 4.7186 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 65.6493 | 0.015232 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.046262 | 21.6158 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.12412 | 8.0567 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 67.4632 | 0.014823 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 3,332.14 | 0.00030011 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 13,330.45 | 0.00007502 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 49.4739 | 0.020213 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 25.3611 | 0.03943 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.4757 | 0.403934 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.957721 | 1.0441 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.4666 | 0.681828 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.6764 | 0.373633 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 681.3294 | 0.00146772 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 8.2373 | 0.121399 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 312.5516 | 0.00319947 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 538.0291 | 0.00185864 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 5.9985 | 0.166709 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 7.0694 | 0.141456 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 2.2995 | 0.434869 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 259.3336 | 0.00385604 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 9.5013 | 0.105248 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.4757 | 0.403934 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 200.5114 | 0.00498725 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 5.4782 | 0.182542 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 22.7097 | 0.044034 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.057268 | 17.4616 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.148944 | 6.714 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.514377 | 1.9441 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.66652 | 1.5003 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 41.1983 | 0.024273 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.586441 | 1.7052 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 863.744 | 0.00115775 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.542155 | 1.8445 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.715166 | 1.3983 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 15.7135 | 0.063639 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 220.1672 | 0.004542 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.1832 | 0.845131 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.1237 | 0.470877 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 76.1729 | 0.013128 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.111581 | 8.9621 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 3.4063 | 0.293576 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 3,406.27 | 0.00029358 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 85.1076 | 0.01175 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 5.6128 | 0.178164 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 855.9826 | 0.00116825 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 3.2693 | 0.305873 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 18.1312 | 0.055153 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.4757 | 0.403934 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.3715 | 0.729149 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.521193 | 1.9187 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.448603 | 2.2291 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.355431 | 2.8135 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0068 | 0.993282 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.211929 | 4.7186 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 393.056 | 0.00254417 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 6.7829 | 0.14743 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 639.1971 | 0.00156446 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 5.9841 | 0.16711 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,785.31 | 0.00056013 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 132.4489 | 0.00755008 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 17.7676 | 0.056282 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.407245 | 2.4555 |
| 💱 中非法郎 XAF | 87.5324 | 0.011424 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.402148 | 2.4866 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.266609 | 3.7508 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.110175 | 9.0765 |
| 💱 西非法郎 XOF | 87.5324 | 0.011424 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 15.9239 | 0.062799 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 35.158 | 0.028443 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 3.0198 | 0.331152 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 3.9627 | 0.252354 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 3.9627 | 0.252354 |
丹麦克朗的面额与使用
常见面额:纸币 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 克朗;硬币 50 欧尔及 1 / 2 / 5 / 10 / 20 克朗。
丹麦克朗货币百科
别称:丹麦克朗
历史与背景
丹麦克朗 1875 年启用。丹麦是欧盟成员,但通过特殊安排保留本币,克朗与欧元保持紧密挂钩浮动。
冷知识
丹麦克朗与欧元挂钩、波动极小,是欧盟内「用本币却盯欧元」的典型。
相关页面
相关汇率知识
关于丹麦克朗
丹麦克朗(货币代码 DKK,符号 kr)是丹麦的法定货币,由丹麦国家银行发行。