以色列新谢克尔汇率(ILS)
实时以色列新谢克尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 以色列新谢克尔 = 2.2325 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 以色列新谢克尔 = 2.2325 人民币 · 1 人民币 = 0.447923 以色列新谢克尔
近一年最高—近一年最低—当前—
以色列新谢克尔兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
以色列新谢克尔汇率走势与影响因素
以色列新谢克尔的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清以色列新谢克尔兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
以色列新谢克尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:以色列新谢克尔换人民币、人民币换以色列新谢克尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(以色列新谢克尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 以色列新谢克尔 | 2.2325 人民币 |
| 5 以色列新谢克尔 | 11.1626 人民币 |
| 10 以色列新谢克尔 | 22.3253 人民币 |
| 20 以色列新谢克尔 | 44.6505 人民币 |
| 50 以色列新谢克尔 | 111.6263 人民币 |
| 100 以色列新谢克尔 | 223.2526 人民币 |
| 200 以色列新谢克尔 | 446.5053 人民币 |
| 500 以色列新谢克尔 | 1,116.26 人民币 |
| 1,000 以色列新谢克尔 | 2,232.53 人民币 |
| 5,000 以色列新谢克尔 | 11,162.63 人民币 |
| 10,000 以色列新谢克尔 | 22,325.26 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合以色列新谢克尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.447923 以色列新谢克尔 |
| 5 人民币 | 2.2396 以色列新谢克尔 |
| 10 人民币 | 4.4792 以色列新谢克尔 |
| 50 人民币 | 22.3962 以色列新谢克尔 |
| 100 人民币 | 44.7923 以色列新谢克尔 |
| 500 人民币 | 223.9615 以色列新谢克尔 |
| 1,000 人民币 | 447.923 以色列新谢克尔 |
| 2,000 人民币 | 895.8461 以色列新谢克尔 |
| 5,000 人民币 | 2,239.62 以色列新谢克尔 |
| 10,000 人民币 | 4,479.23 以色列新谢克尔 |
以色列新谢克尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 以色列新谢克尔 可兑 | 1 单位兑 以色列新谢克尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.331805 | 3.0138 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.285473 | 3.503 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 51.2356 | 0.019518 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 2.6014 | 0.384402 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.245082 | 4.0803 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 446.4036 | 0.00224013 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.459657 | 2.1755 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.458278 | 2.1821 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.420004 | 2.3809 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.268511 | 3.7242 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 10.91 | 0.091659 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 10.4645 | 0.095561 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.3424 | 0.744956 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.564157 | 1.7726 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 2.6795 | 0.373209 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 20.7996 | 0.048078 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 31.3702 | 0.031877 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 5,857.82 | 0.00017071 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 8,616.78 | 0.00011605 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 28.6145 | 0.034947 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.7009 | 0.587925 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 5.3043 | 0.188526 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.2186 | 0.820645 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.2443 | 0.803685 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 16.0786 | 0.062194 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 5.6184 | 0.177986 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 3.1841 | 0.314059 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 3.0757 | 0.325128 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 2.1339 | 0.468619 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 2.2325 | 0.447923 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 2.2261 | 0.449215 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 21.505 | 0.046501 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 26.3201 | 0.037994 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 120.7059 | 0.0082846 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.593931 | 1.6837 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 307.4436 | 0.00325263 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 501.4087 | 0.00199438 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.593931 | 1.6837 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.564077 | 1.7728 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.558299 | 1.7912 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.66361 | 1.5069 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 40.7965 | 0.024512 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.558299 | 1.7912 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.124759 | 8.0155 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 992.921 | 0.00100713 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.331805 | 3.0138 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.420007 | 2.3809 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 4.1164 | 0.24293 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.331805 | 3.0138 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 31.3716 | 0.031876 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 4.569 | 0.218865 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 1.0212 | 0.979264 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.66361 | 1.5069 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 762.0379 | 0.00131227 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00783624 | 127.6122 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 309.7372 | 0.00322854 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 1,039.32 | 0.00096216 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 150.57 | 0.00664143 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 7.9633 | 0.125576 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 31.4756 | 0.031771 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 6.9061 | 0.144799 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 58.9687 | 0.016958 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 19.6407 | 0.050915 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 44.2117 | 0.022618 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 16.8952 | 0.059188 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 4.9771 | 0.200921 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 53.4906 | 0.018695 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.73588 | 1.3589 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.245071 | 4.0804 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 2.1336 | 0.468695 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.866381 | 1.1542 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.245071 | 4.0804 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 3.7843 | 0.264253 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.245071 | 4.0804 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 24.7724 | 0.040367 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 2,914.83 | 0.00034307 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 2.5329 | 0.394805 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 69.404 | 0.014408 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 8.9041 | 0.112308 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 2.1508 | 0.464954 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 43.3966 | 0.023043 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 103.6327 | 0.00964946 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.245071 | 4.0804 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 435.0819 | 0.00229842 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 491,202.83 | 0.00000204 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 40.199 | 0.024876 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.245071 | 4.0804 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 52.5276 | 0.019038 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.23525 | 4.2508 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 42.9513 | 0.023282 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 29.0347 | 0.034442 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 1,339.9 | 0.00074632 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.459662 | 2.1755 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 140.4341 | 0.00712078 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.102408 | 9.7649 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.276504 | 3.6166 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 150.6988 | 0.00663575 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 7,386.26 | 0.00013539 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 29,696.56 | 0.00003367 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 108.8587 | 0.00918622 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 58.0762 | 0.017219 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 5.3044 | 0.188523 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 2.1056 | 0.474927 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 3.1147 | 0.321056 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 5.7137 | 0.175019 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 1,433.89 | 0.00069741 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 17.6356 | 0.056703 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 696.8909 | 0.00143494 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 1,204.26 | 0.00083038 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 13.3418 | 0.074953 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 15.5539 | 0.064293 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 5.1249 | 0.195127 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 579.3971 | 0.00172593 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 21.1592 | 0.047261 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 5.3044 | 0.188523 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 438.3894 | 0.00228108 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 12.2116 | 0.081889 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 50.1946 | 0.019922 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.127578 | 7.8383 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.331805 | 3.0138 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.1133 | 0.898244 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.4779 | 0.67665 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 92.1292 | 0.010854 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.2304 | 0.812746 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,988.24 | 0.00050296 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.2078 | 0.827972 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.4996 | 0.666829 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 33.4984 | 0.029852 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 489.1552 | 0.00204434 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 2.6164 | 0.382201 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 4.6058 | 0.217117 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 150.7489 | 0.00663355 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.245071 | 4.0804 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 8.1986 | 0.121972 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 8,198.58 | 0.00012197 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 189.5996 | 0.00527427 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 12.6038 | 0.079341 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,875.16 | 0.00053329 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 6.9936 | 0.142987 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 40.3987 | 0.024753 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 5.3044 | 0.188523 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 3.0652 | 0.326242 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.1614 | 0.861065 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.964497 | 1.0368 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.784987 | 1.2739 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 2.245 | 0.445443 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.459662 | 2.1755 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 877.2593 | 0.00113991 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 14.7608 | 0.067747 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 1,240.39 | 0.0008062 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 13.3572 | 0.074866 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 3,910.91 | 0.00025569 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 270.3186 | 0.00369934 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 39.0819 | 0.025587 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.890368 | 1.1231 |
| 💱 中非法郎 XAF | 187.2455 | 0.00534058 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.895874 | 1.1162 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.593931 | 1.6837 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.241861 | 4.1346 |
| 💱 西非法郎 XOF | 187.2455 | 0.00534058 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 34.0638 | 0.029357 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 78.6367 | 0.012717 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 6.3608 | 0.157213 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 8.9105 | 0.112227 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 8.9105 | 0.112227 |
相关页面
相关汇率知识
关于以色列新谢克尔
以色列新谢克尔(货币代码 ILS)是以色列的法定货币。