泰铢汇率(THB)
实时泰铢汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 泰铢 = 0.197926 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 泰铢 = 0.197926 人民币 · 1 人民币 = 5.0524 泰铢
近一年最高—近一年最低—当前—
泰铢兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
泰铢汇率走势与影响因素
泰铢与旅游旺季、经常账户和美元强弱相关,赴泰旅游购汇时波动值得关注。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清泰铢兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
泰铢兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:泰铢换人民币、人民币换泰铢都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(泰铢) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 泰铢 | 19.7926 人民币 |
| 500 泰铢 | 98.9629 人民币 |
| 1,000 泰铢 | 197.9257 人民币 |
| 5,000 泰铢 | 989.6287 人民币 |
| 10,000 泰铢 | 1,979.26 人民币 |
| 50,000 泰铢 | 9,896.29 人民币 |
| 100,000 泰铢 | 19,792.57 人民币 |
| 500,000 泰铢 | 98,962.87 人民币 |
| 1,000,000 泰铢 | 197,925.75 人民币 |
| 10,000,000 泰铢 | 1,979,257.46 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合泰铢 |
|---|---|
| 1 人民币 | 5.0524 泰铢 |
| 5 人民币 | 25.262 泰铢 |
| 10 人民币 | 50.524 泰铢 |
| 50 人民币 | 252.62 泰铢 |
| 100 人民币 | 505.24 泰铢 |
| 500 人民币 | 2,526.2 泰铢 |
| 1,000 人民币 | 5,052.4 泰铢 |
| 2,000 人民币 | 10,104.8 泰铢 |
| 5,000 人民币 | 25,262 泰铢 |
| 10,000 人民币 | 50,524 泰铢 |
泰铢兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 泰铢 可兑 | 1 单位兑 泰铢 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.029644 | 33.7342 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.026559 | 37.6525 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 4.6802 | 0.213667 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.232586 | 4.2995 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.022208 | 45.0297 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 39.6643 | 0.025212 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.042179 | 23.7087 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.041467 | 24.1153 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.03797 | 26.3368 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.024489 | 40.8348 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.96495 | 1.0363 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.12034 | 8.3098 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.052701 | 18.975 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.239563 | 4.1743 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.8917 | 0.528634 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 2.8248 | 0.354008 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 538.0414 | 0.00185859 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 764.5778 | 0.00130791 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 2.3885 | 0.418678 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.158951 | 6.2913 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.492637 | 2.0299 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.108866 | 9.1856 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.111163 | 8.9958 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.4797 | 0.675798 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.558294 | 1.7912 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.292478 | 3.4191 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.274679 | 3.6406 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.199025 | 5.0245 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.197926 | 5.0524 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.197426 | 5.0652 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.924 | 0.519738 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 2.417 | 0.413734 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 10.6732 | 0.093692 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.053062 | 18.8459 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 27.6408 | 0.036178 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 45.639 | 0.021911 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.053062 | 18.8459 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.050377 | 19.8503 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.051944 | 19.2516 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.059287 | 16.8671 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 3.6785 | 0.271847 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.051944 | 19.2516 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.011146 | 89.7185 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 89.0036 | 0.011236 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.029644 | 33.7342 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.03797 | 26.3368 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.355997 | 2.809 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.029644 | 33.7342 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 2.8249 | 0.353998 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.416983 | 2.3982 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.087282 | 11.4571 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.059287 | 16.8671 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 68.5367 | 0.014591 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00074076 | 1,349.96 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 29.2793 | 0.034154 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 93.7955 | 0.010661 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 13.473 | 0.074223 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.711445 | 1.4056 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 2.9285 | 0.341476 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.647035 | 1.5455 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 5.2683 | 0.189815 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 1.8047 | 0.554103 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.0091 | 0.249432 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.6613 | 0.601943 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.444653 | 2.2489 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 4.7939 | 0.208599 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.066527 | 15.0314 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.022207 | 45.0298 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.198986 | 5.0255 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.076901 | 13.0037 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.022207 | 45.0298 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.345586 | 2.8936 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.022207 | 45.0298 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.2125 | 0.451971 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 261.9219 | 0.00381793 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.226469 | 4.4156 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 6.2088 | 0.161061 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.795762 | 1.2567 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.200104 | 4.9974 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 3.8858 | 0.25735 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 9.7181 | 0.1029 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.092344 | 10.8291 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.022207 | 45.0298 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 44.9622 | 0.022241 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 52,851.76 | 0.00001892 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 3.6148 | 0.276641 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.022207 | 45.0298 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 4.7034 | 0.212613 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.021017 | 47.5799 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 3.8504 | 0.259713 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 2.5924 | 0.385748 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 120.5487 | 0.0082954 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.042179 | 23.7084 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 13.0659 | 0.076535 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.0092074 | 108.6082 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.024703 | 40.481 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 13.4269 | 0.074477 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 663.1794 | 0.00150789 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 2,653.1 | 0.00037692 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 9.8466 | 0.101558 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 5.0475 | 0.198118 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.492717 | 2.0296 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.190611 | 5.2463 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.2919 | 3.4258 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.532676 | 1.8773 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 135.6018 | 0.00737453 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.6394 | 0.609968 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 62.2057 | 0.016076 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 107.0814 | 0.00933869 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.1938 | 0.837629 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.407 | 0.710741 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.457668 | 2.185 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 51.6139 | 0.019375 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.891 | 0.528819 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.492717 | 2.0296 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 39.9068 | 0.025058 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.0903 | 0.917178 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 4.5198 | 0.221249 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.011398 | 87.7358 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.029644 | 33.7342 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.102374 | 9.7681 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.132654 | 7.5384 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 8.1995 | 0.121959 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.116717 | 8.5678 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 171.9069 | 0.0058171 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.107903 | 9.2676 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.142336 | 7.0256 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.1274 | 0.319756 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 43.8188 | 0.022821 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.235496 | 4.2464 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.42267 | 2.3659 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 15.1603 | 0.065962 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.022207 | 45.0298 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.677935 | 1.4751 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 677.9346 | 0.00147507 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 16.9386 | 0.059037 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.1171 | 0.895183 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 170.3622 | 0.00586985 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.65068 | 1.5369 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 3.6086 | 0.277118 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.492717 | 2.0296 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.272955 | 3.6636 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.103731 | 9.6403 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.089283 | 11.2003 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.07074 | 14.1363 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.200371 | 4.9907 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.042179 | 23.7084 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 78.2281 | 0.012783 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.35 | 0.74076 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 127.2164 | 0.00786062 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.191 | 0.839643 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 355.3226 | 0.00281434 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 26.3607 | 0.037935 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 3.5362 | 0.28279 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.081052 | 12.3378 |
| 💱 中非法郎 XAF | 17.4212 | 0.057401 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.080038 | 12.4941 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.053062 | 18.8459 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.021928 | 45.6047 |
| 💱 西非法郎 XOF | 17.4212 | 0.057401 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 3.1693 | 0.315531 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 6.9973 | 0.142912 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.601009 | 1.6639 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.788675 | 1.2679 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.788675 | 1.2679 |
泰铢的面额与使用
常见面额:纸币 ฿20 / 50 / 100 / 500 / 1000;硬币 ฿1 / 2 / 5 / 10。
使用场景:赴泰旅游、夜市消费多用现金;汇率随旅游旺季波动。
泰铢货币百科
别称:泰铢
历史与背景
泰铢是泰国法定货币,「铢」原为重量单位。1997 年泰铢崩盘引爆了亚洲金融危机;如今赴泰旅游购物常用。
冷知识
泰铢纸币和硬币上都印有泰国国王肖像,在泰国对钞票不敬(如踩踏)可能触犯法律。
泰铢兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于泰铢
泰铢(货币代码 THB,符号 ฿)是泰国的法定货币,由泰国银行发行。赴泰旅游、购物常用,汇率随旅游旺季波动。