特立尼达和多巴哥元汇率(TTD)
实时特立尼达和多巴哥元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 特立尼达和多巴哥元 = 0.987795 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 特立尼达和多巴哥元 = 0.987795 人民币 · 1 人民币 = 1.0124 特立尼达和多巴哥元
特立尼达和多巴哥元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:特立尼达和多巴哥元换人民币、人民币换特立尼达和多巴哥元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(特立尼达和多巴哥元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 特立尼达和多巴哥元 | 0.987795 人民币 |
| 5 特立尼达和多巴哥元 | 4.939 人民币 |
| 10 特立尼达和多巴哥元 | 9.8779 人民币 |
| 20 特立尼达和多巴哥元 | 19.7559 人民币 |
| 50 特立尼达和多巴哥元 | 49.3897 人民币 |
| 100 特立尼达和多巴哥元 | 98.7795 人民币 |
| 200 特立尼达和多巴哥元 | 197.5589 人民币 |
| 500 特立尼达和多巴哥元 | 493.8973 人民币 |
| 1,000 特立尼达和多巴哥元 | 987.7947 人民币 |
| 5,000 特立尼达和多巴哥元 | 4,938.97 人民币 |
| 10,000 特立尼达和多巴哥元 | 9,877.95 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合特立尼达和多巴哥元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 1.0124 特立尼达和多巴哥元 |
| 5 人民币 | 5.0618 特立尼达和多巴哥元 |
| 10 人民币 | 10.1236 特立尼达和多巴哥元 |
| 50 人民币 | 50.6178 特立尼达和多巴哥元 |
| 100 人民币 | 101.2356 特立尼达和多巴哥元 |
| 500 人民币 | 506.1781 特立尼达和多巴哥元 |
| 1,000 人民币 | 1,012.36 特立尼达和多巴哥元 |
| 2,000 人民币 | 2,024.71 特立尼达和多巴哥元 |
| 5,000 人民币 | 5,061.78 特立尼达和多巴哥元 |
| 10,000 人民币 | 10,123.56 特立尼达和多巴哥元 |
特立尼达和多巴哥元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 特立尼达和多巴哥元 可兑 | 1 单位兑 特立尼达和多巴哥元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.147943 | 6.7594 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.132547 | 7.5445 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 23.3575 | 0.042813 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.1608 | 0.861495 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.110832 | 9.0227 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 197.9539 | 0.00505168 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.210502 | 4.7505 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.206953 | 4.832 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.189496 | 5.2771 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.122218 | 8.1821 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 4.9907 | 0.200371 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 4.8158 | 0.207649 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.600583 | 1.665 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.263016 | 3.8021 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.1956 | 0.836402 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 9.4408 | 0.105923 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 14.0978 | 0.070933 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,685.22 | 0.00037241 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 3,815.8 | 0.00026207 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 11.9202 | 0.083891 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.79328 | 1.2606 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.4586 | 0.406732 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.543321 | 1.8405 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.554786 | 1.8025 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 7.3849 | 0.135411 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.7863 | 0.358899 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.4597 | 0.685082 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.3709 | 0.729474 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.993282 | 1.0068 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.987795 | 1.0124 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.9853 | 1.0149 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 9.6024 | 0.104141 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 12.0627 | 0.0829 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 53.2672 | 0.018773 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.264818 | 3.7762 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 137.9481 | 0.0072491 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 227.7721 | 0.00439035 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.264818 | 3.7762 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.251419 | 3.9774 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.259237 | 3.8575 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.295886 | 3.3797 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 18.3586 | 0.05447 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.259237 | 3.8575 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.055627 | 17.977 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 444.1931 | 0.00225127 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.147943 | 6.7594 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.189496 | 5.2771 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.7767 | 0.562845 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.147943 | 6.7594 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 14.0982 | 0.070931 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.0811 | 0.480526 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.435601 | 2.2957 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.295886 | 3.3797 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 342.0484 | 0.00292356 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00369695 | 270.4933 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 146.1252 | 0.00684345 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 468.1084 | 0.00213626 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 67.2402 | 0.014872 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.5506 | 0.28164 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 14.6152 | 0.068422 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 3.2292 | 0.309676 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 26.2926 | 0.038034 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 9.0069 | 0.111026 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 20.0084 | 0.049979 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 8.291 | 0.120612 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 2.2191 | 0.450624 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 23.925 | 0.041797 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.33202 | 3.0119 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.110832 | 9.0227 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.993086 | 1.007 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.383792 | 2.6056 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.110832 | 9.0227 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.7247 | 0.579801 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.110832 | 9.0227 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 11.0422 | 0.090562 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,307.18 | 0.000765 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.1302 | 0.884764 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 30.9867 | 0.032272 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 3.9714 | 0.251798 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.998666 | 1.0013 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 19.3928 | 0.051566 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 48.5006 | 0.020618 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.460863 | 2.1698 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.110832 | 9.0227 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 224.3941 | 0.00445644 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 263,769.04 | 0.00000379 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 18.0405 | 0.055431 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.110832 | 9.0227 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 23.4734 | 0.042601 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.104892 | 9.5337 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 19.2163 | 0.052039 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 12.9378 | 0.077293 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 601.6265 | 0.00166216 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.210505 | 4.7505 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 65.2082 | 0.015335 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.045952 | 21.762 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.123286 | 8.1112 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 67.01 | 0.014923 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 3,309.75 | 0.00030214 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 13,240.9 | 0.00007552 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 49.1415 | 0.020349 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 25.1907 | 0.039697 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.459 | 0.406666 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.951287 | 1.0512 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.4568 | 0.686439 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.6584 | 0.37616 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 676.7524 | 0.00147765 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 8.182 | 0.12222 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 310.4519 | 0.00322111 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 534.4147 | 0.00187121 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 5.9582 | 0.167837 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 7.0219 | 0.142412 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 2.2841 | 0.43781 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 257.5915 | 0.00388212 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 9.4375 | 0.10596 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.459 | 0.406666 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 199.1645 | 0.00502098 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 5.4414 | 0.183776 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 22.5571 | 0.044332 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.056884 | 17.5797 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.147943 | 6.7594 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.510921 | 1.9572 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.662042 | 1.5105 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 40.9216 | 0.024437 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.582501 | 1.7167 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 857.9416 | 0.00116558 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.538513 | 1.857 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.710361 | 1.4077 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 15.608 | 0.06407 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 218.6882 | 0.00457272 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.1753 | 0.850847 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.1094 | 0.474061 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 75.6612 | 0.013217 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.110832 | 9.0227 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 3.3834 | 0.295561 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 3,383.39 | 0.00029556 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 84.5359 | 0.011829 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 5.5751 | 0.179369 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 850.2322 | 0.00117615 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 3.2474 | 0.307941 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 18.0094 | 0.055526 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.459 | 0.406666 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.3622 | 0.734081 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.517692 | 1.9316 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.44559 | 2.2442 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.353043 | 2.8325 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.210505 | 4.7505 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 390.4155 | 0.00256137 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 6.7373 | 0.148427 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 634.9031 | 0.00157504 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 5.9439 | 0.16824 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,773.32 | 0.00056391 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 131.5591 | 0.00760114 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 17.6482 | 0.056663 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.404509 | 2.4721 |
| 💱 中非法郎 XAF | 86.9443 | 0.011502 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.399446 | 2.5035 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.264818 | 3.7762 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.109435 | 9.1379 |
| 💱 西非法郎 XOF | 86.9443 | 0.011502 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 15.817 | 0.063223 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 34.9218 | 0.028635 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 2.9995 | 0.333392 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 3.9361 | 0.254061 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 3.9361 | 0.254061 |
相关页面
相关汇率知识
关于特立尼达和多巴哥元
特立尼达和多巴哥元(货币代码 TTD)是特立尼达和多巴哥的法定货币。