韩元汇率(KRW)
实时韩元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 韩元 = 0.00500114 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 韩元 = 0.00500114 人民币 · 1 人民币 = 199.9545 韩元
近一年最高—近一年最低—当前—
韩元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
韩元汇率走势与影响因素
韩元受韩国出口景气、半导体周期、外资流向与美元强弱影响,波动时段面额换算需留意零的位数。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清韩元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
韩元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:韩元换人民币、人民币换韩元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(韩元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 10 韩元 | 0.050011 人民币 |
| 50 韩元 | 0.250057 人民币 |
| 100 韩元 | 0.500114 人民币 |
| 1,000 韩元 | 5.0011 人民币 |
| 5,000 韩元 | 25.0057 人民币 |
| 8,500 韩元 | 42.5097 人民币 |
| 10,000 韩元 | 50.0114 人民币 |
| 22,000 韩元 | 110.025 人民币 |
| 30,000 韩元 | 150.0342 人民币 |
| 50,000 韩元 | 250.0569 人民币 |
| 65,000 韩元 | 325.074 人民币 |
| 100,000 韩元 | 500.1139 人民币 |
| 168,000 韩元 | 840.1913 人民币 |
| 239,000 韩元 | 1,195.27 人民币 |
| 500,000 韩元 | 2,500.57 人民币 |
| 1,000,000 韩元 | 5,001.14 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合韩元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 199.9545 韩元 |
| 5 人民币 | 999.7723 韩元 |
| 10 人民币 | 1,999.54 韩元 |
| 50 人民币 | 9,997.72 韩元 |
| 100 人民币 | 19,995.45 韩元 |
| 500 人民币 | 99,977.23 韩元 |
| 1,000 人民币 | 199,954.47 韩元 |
| 2,000 人民币 | 399,908.94 韩元 |
| 5,000 人民币 | 999,772.35 韩元 |
| 10,000 人民币 | 1,999,544.69 韩元 |
韩元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 韩元 可兑 | 1 单位兑 韩元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00074329 | 1,345.38 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.0006395 | 1,563.73 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.114774 | 8.7128 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00582755 | 171.5986 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00054901 | 1,821.45 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00102969 | 971.1662 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.0010266 | 974.0899 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00094086 | 1,062.86 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.0006015 | 1,662.51 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.02444 | 40.9169 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.023442 | 42.6588 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00300706 | 332.551 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00126378 | 791.275 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.00600233 | 166.602 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.046594 | 21.4621 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070273 | 14.2302 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 13.1223 | 0.076206 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 19.3027 | 0.051806 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.0641 | 15.6006 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00381022 | 262.4521 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.011882 | 84.1587 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00272971 | 366.3387 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00278732 | 358.7677 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.036018 | 27.7638 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.012586 | 79.4534 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.00713281 | 140.1973 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00688998 | 145.1384 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00478027 | 209.1931 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00500114 | 199.9545 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00498675 | 200.5313 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.048174 | 20.7581 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.05896 | 16.9606 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.270396 | 3.6983 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00133048 | 751.6083 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.688712 | 1.452 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1.1232 | 0.890299 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00133048 | 751.6083 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.0012636 | 791.3882 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00125066 | 799.5776 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00148657 | 672.6894 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.091389 | 10.9422 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00125066 | 799.5776 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00027948 | 3,578.14 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 2.2243 | 0.449586 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00074329 | 1,345.38 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00094087 | 1,062.85 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.00922128 | 108.4448 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00074329 | 1,345.38 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070276 | 14.2295 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.010235 | 97.702 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00228756 | 437.1471 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00148657 | 672.6894 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1.7071 | 0.585802 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00001755 | 56,966.54 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.69385 | 1.4412 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 2.3282 | 0.429513 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.337296 | 2.9648 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.017839 | 56.0575 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.070509 | 14.1825 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.015471 | 64.639 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.132097 | 7.5702 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.043998 | 22.7285 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.09904 | 10.097 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.037847 | 26.4219 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.011149 | 89.6919 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.119826 | 8.3455 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00164846 | 606.6252 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00054899 | 1,821.53 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00477949 | 209.2274 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.0019408 | 515.2509 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00054899 | 1,821.53 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.0084772 | 117.9634 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00054899 | 1,821.53 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.055493 | 18.0202 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 6.5296 | 0.153149 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.005674 | 176.2425 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.155474 | 6.432 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.019946 | 50.1347 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.00481796 | 207.5569 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.097214 | 10.2866 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.23215 | 4.3076 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00224013 | 446.4036 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00054899 | 1,821.53 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.974638 | 1.026 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,100.36 | 0.0009088 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.090051 | 11.1048 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00054899 | 1,821.53 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.117668 | 8.4985 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00052699 | 1,897.57 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.096216 | 10.3932 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.065041 | 15.3748 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 3.0015 | 0.333162 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.0010297 | 971.1564 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.31459 | 3.1787 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00022941 | 4,359.07 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.0006194 | 1,614.46 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.337584 | 2.9622 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 16.5461 | 0.060437 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 66.524 | 0.015032 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.243857 | 4.1008 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.130098 | 7.6865 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.011882 | 84.1574 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00471678 | 212.009 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00697737 | 143.3205 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.012799 | 78.1291 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 3.2121 | 0.311324 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.039506 | 25.3126 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1.5611 | 0.640565 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2.6977 | 0.370686 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.029887 | 33.4591 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.034843 | 28.7005 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.01148 | 87.1055 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1.2979 | 0.770462 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.047399 | 21.0974 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.011882 | 84.1574 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.982047 | 1.0183 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.027356 | 36.5557 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.112442 | 8.8935 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00028579 | 3,499.06 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00074329 | 1,345.38 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00249389 | 400.9794 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00331061 | 302.0592 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.206381 | 4.8454 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00275624 | 362.8128 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 4.4539 | 0.224522 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00270556 | 369.6096 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00335937 | 297.6747 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.075041 | 13.3261 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1.0958 | 0.912601 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00586112 | 170.6158 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.010318 | 96.9217 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.337696 | 2.9612 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00054899 | 1,821.53 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.018366 | 54.4489 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 18.3659 | 0.054449 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.424727 | 2.3545 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.028234 | 35.4182 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 4.2006 | 0.238062 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.015667 | 63.8301 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.090498 | 11.05 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.011882 | 84.1574 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00686645 | 145.6356 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00260158 | 384.3824 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00216059 | 462.8358 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00175847 | 568.6767 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00502898 | 198.8475 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.0010297 | 971.1564 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1.9652 | 0.508862 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.033066 | 30.2425 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 2.7786 | 0.35989 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.029922 | 33.4204 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 8.7609 | 0.114143 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.605548 | 1.6514 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.087548 | 11.4222 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00199454 | 501.3698 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.419453 | 2.3841 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00200687 | 498.2885 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00133048 | 751.6083 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.0005418 | 1,845.71 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.419453 | 2.3841 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.076307 | 13.1049 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.176156 | 5.6768 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.014249 | 70.1805 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.019961 | 50.0985 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.019961 | 50.0985 |
韩元的面额与使用
常见面额:纸币 ₩1000 / 5000 / 10000 / 50000;硬币 ₩10 / 50 / 100 / 500。
使用场景:赴韩旅游、购物常用;面额较大,换算时留意零的位数。
韩元货币百科
别称:圆(원)
历史与背景
韩元于 1962 年货币改革后启用,面额较大,与历史通胀、从未「去零」有关;1997 年亚洲金融危机中曾大幅贬值。
冷知识
1 万韩元约合五十多元人民币;韩国多年来一直讨论是否要「货币改革去掉几个零」,但迟迟未推行。
韩元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于韩元
韩元(货币代码 KRW,符号 ₩)是韩国的法定货币,由韩国银行发行。面额较大,常以“100 韩元兑人民币”换算。