圭亚那元汇率(GYD)
实时圭亚那元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 圭亚那元 = 0.031878 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 圭亚那元 = 0.031878 人民币 · 1 人民币 = 31.3695 圭亚那元
圭亚那元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:圭亚那元换人民币、人民币换圭亚那元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(圭亚那元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 圭亚那元 | 3.1878 人民币 |
| 500 圭亚那元 | 15.939 人民币 |
| 1,000 圭亚那元 | 31.8781 人民币 |
| 5,000 圭亚那元 | 159.3903 人民币 |
| 10,000 圭亚那元 | 318.7805 人民币 |
| 50,000 圭亚那元 | 1,593.9 人民币 |
| 100,000 圭亚那元 | 3,187.81 人民币 |
| 500,000 圭亚那元 | 15,939.03 人民币 |
| 1,000,000 圭亚那元 | 31,878.05 人民币 |
| 10,000,000 圭亚那元 | 318,780.54 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合圭亚那元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 31.3695 圭亚那元 |
| 5 人民币 | 156.8477 圭亚那元 |
| 10 人民币 | 313.6954 圭亚那元 |
| 50 人民币 | 1,568.48 圭亚那元 |
| 100 人民币 | 3,136.95 圭亚那元 |
| 500 人民币 | 15,684.77 圭亚那元 |
| 1,000 人民币 | 31,369.54 圭亚那元 |
| 2,000 人民币 | 62,739.09 圭亚那元 |
| 5,000 人民币 | 156,847.71 圭亚那元 |
| 10,000 人民币 | 313,695.43 圭亚那元 |
圭亚那元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 圭亚那元 可兑 | 1 单位兑 圭亚那元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00477441 | 209.45 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00427756 | 233.7784 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.753791 | 1.3266 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.03746 | 26.6949 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00357677 | 279.582 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 6.3884 | 0.156535 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00679331 | 147.2036 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00667877 | 149.7282 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00611541 | 163.5213 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.0039442 | 253.5367 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.161061 | 6.2088 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.155416 | 6.4344 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.019382 | 51.5943 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00848803 | 117.813 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.038584 | 25.9173 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.304673 | 3.2822 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.454964 | 2.198 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 86.6573 | 0.01154 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 123.1434 | 0.00812061 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.384688 | 2.5995 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.025601 | 39.0615 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.079345 | 12.6033 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.017534 | 57.032 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.017904 | 55.8533 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.238327 | 4.1959 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.089919 | 11.1211 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.047107 | 21.2284 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.04424 | 22.604 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.032055 | 31.1962 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.031878 | 31.3695 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.031798 | 31.449 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.309888 | 3.227 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.389286 | 2.5688 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.719 | 0.581721 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00854619 | 117.0112 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 4.4519 | 0.224626 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 7.3506 | 0.136042 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00854619 | 117.0112 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00811378 | 123.2471 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00836608 | 119.5302 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00954882 | 104.725 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.592467 | 1.6879 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00836608 | 119.5302 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00179518 | 557.0478 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 14.335 | 0.069759 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00477441 | 209.45 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00611541 | 163.5213 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.057337 | 17.4407 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00477441 | 209.45 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.454977 | 2.1979 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.06716 | 14.8899 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.014058 | 71.1354 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00954882 | 104.725 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 11.0386 | 0.090591 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00011931 | 8,381.69 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 4.7157 | 0.212056 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 15.1068 | 0.066195 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 2.17 | 0.460836 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.114586 | 8.7271 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.47166 | 2.1202 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.104212 | 9.5958 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.848513 | 1.1785 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.290669 | 3.4403 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.64571 | 1.5487 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.267568 | 3.7374 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.071616 | 13.9633 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.772106 | 1.2952 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.010715 | 93.3277 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00357675 | 279.5831 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.032049 | 31.2024 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.012386 | 80.7381 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00357675 | 279.5831 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.05566 | 17.9661 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00357675 | 279.5831 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.356352 | 2.8062 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 42.1853 | 0.023705 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.036475 | 27.4159 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.128166 | 7.8024 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.032229 | 31.0281 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.625842 | 1.5978 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 1.5652 | 0.638892 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.014873 | 67.2361 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00357675 | 279.5831 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 7.2416 | 0.13809 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 8,512.34 | 0.00011748 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.582201 | 1.7176 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00357675 | 279.5831 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.757531 | 1.3201 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00338506 | 295.4161 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.620148 | 1.6125 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.417528 | 2.395 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 19.4157 | 0.051505 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00679341 | 147.2014 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 2.1044 | 0.475196 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00148295 | 674.3313 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00397867 | 251.3401 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 2.1625 | 0.462418 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 106.8121 | 0.00936223 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 427.3097 | 0.00234022 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 1.5859 | 0.63056 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.812954 | 1.2301 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.079357 | 12.6012 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.0307 | 32.5734 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.047014 | 21.2705 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.085793 | 11.6559 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 21.8401 | 0.045787 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.264048 | 3.7872 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 10.0189 | 0.099811 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 17.2466 | 0.057982 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.192282 | 5.2007 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.226609 | 4.4129 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.073712 | 13.5663 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 8.313 | 0.120294 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.304567 | 3.2834 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.079357 | 12.6012 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 6.4274 | 0.155583 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.175605 | 5.6946 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.727963 | 1.3737 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00183575 | 544.7376 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00477441 | 209.45 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.016488 | 60.6486 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.021365 | 46.8047 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 1.3206 | 0.757221 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.018798 | 53.1959 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 27.6874 | 0.036117 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.017379 | 57.5412 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.022925 | 43.621 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.503699 | 1.9853 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 7.0575 | 0.141693 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.037929 | 26.3649 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.068075 | 14.6896 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 2.4417 | 0.409545 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00357675 | 279.5831 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.109189 | 9.1585 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 109.1886 | 0.00915847 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 2.7281 | 0.36655 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.179919 | 5.5581 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 27.4386 | 0.036445 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.104799 | 9.5421 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.5812 | 1.7206 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.079357 | 12.6012 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.043962 | 22.7467 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.016707 | 59.8554 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.01438 | 69.5408 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.011393 | 87.7702 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.032272 | 30.9867 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00679341 | 147.2014 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 12.5995 | 0.079368 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.217426 | 4.5993 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 20.4896 | 0.048805 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.19182 | 5.2132 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 57.2285 | 0.017474 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 4.2457 | 0.235534 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.569542 | 1.7558 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.013054 | 76.6031 |
| 💱 中非法郎 XAF | 2.8059 | 0.356397 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.012891 | 77.5741 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00854619 | 117.0112 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00353167 | 283.1522 |
| 💱 西非法郎 XOF | 2.8059 | 0.356397 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.510444 | 1.9591 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.127 | 0.887315 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.096799 | 10.3307 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.127025 | 7.8725 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.127025 | 7.8725 |
相关页面
相关汇率知识
关于圭亚那元
圭亚那元(货币代码 GYD)是圭亚那的法定货币。