阿尔及利亚第纳尔汇率(DZD)
实时阿尔及利亚第纳尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿尔及利亚第纳尔 = 0.049369 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 阿尔及利亚第纳尔 = 0.049369 人民币 · 1 人民币 = 20.2556 阿尔及利亚第纳尔
阿尔及利亚第纳尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿尔及利亚第纳尔换人民币、人民币换阿尔及利亚第纳尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿尔及利亚第纳尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 阿尔及利亚第纳尔 | 4.9369 人民币 |
| 500 阿尔及利亚第纳尔 | 24.6845 人民币 |
| 1,000 阿尔及利亚第纳尔 | 49.369 人民币 |
| 5,000 阿尔及利亚第纳尔 | 246.845 人民币 |
| 10,000 阿尔及利亚第纳尔 | 493.6901 人民币 |
| 50,000 阿尔及利亚第纳尔 | 2,468.45 人民币 |
| 100,000 阿尔及利亚第纳尔 | 4,936.9 人民币 |
| 500,000 阿尔及利亚第纳尔 | 24,684.5 人民币 |
| 1,000,000 阿尔及利亚第纳尔 | 49,369.01 人民币 |
| 10,000,000 阿尔及利亚第纳尔 | 493,690.06 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿尔及利亚第纳尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 20.2556 阿尔及利亚第纳尔 |
| 5 人民币 | 101.2781 阿尔及利亚第纳尔 |
| 10 人民币 | 202.5562 阿尔及利亚第纳尔 |
| 50 人民币 | 1,012.78 阿尔及利亚第纳尔 |
| 100 人民币 | 2,025.56 阿尔及利亚第纳尔 |
| 500 人民币 | 10,127.81 阿尔及利亚第纳尔 |
| 1,000 人民币 | 20,255.62 阿尔及利亚第纳尔 |
| 2,000 人民币 | 40,511.25 阿尔及利亚第纳尔 |
| 5,000 人民币 | 101,278.12 阿尔及利亚第纳尔 |
| 10,000 人民币 | 202,556.23 阿尔及利亚第纳尔 |
阿尔及利亚第纳尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿尔及利亚第纳尔 可兑 | 1 单位兑 阿尔及利亚第纳尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00739405 | 135.2439 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00662458 | 150.953 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.1674 | 0.856616 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.058014 | 17.2371 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00553928 | 180.5289 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 9.8935 | 0.101076 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.010521 | 95.0508 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.010343 | 96.681 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00947084 | 105.5873 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00610832 | 163.7112 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.249432 | 4.0091 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.240689 | 4.1547 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.030017 | 33.3149 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.013145 | 76.073 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.059755 | 16.7351 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.471842 | 2.1194 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.704594 | 1.4193 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 134.2047 | 0.0074513 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 190.7101 | 0.00524356 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.59576 | 1.6785 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.039647 | 25.2224 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.122879 | 8.1381 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.027155 | 36.8261 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.027728 | 36.065 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.369092 | 2.7093 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.139256 | 7.181 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.072953 | 13.7074 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.068514 | 14.5956 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.049643 | 20.1437 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.049369 | 20.2556 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.049244 | 20.3069 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.479919 | 2.0837 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.60288 | 1.6587 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 2.6622 | 0.375623 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.013235 | 75.5553 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 6.8945 | 0.145043 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 11.3838 | 0.087844 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.013235 | 75.5553 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.012566 | 79.5819 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.012956 | 77.1819 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.014788 | 67.622 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.917544 | 1.0899 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.012956 | 77.1819 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00278016 | 359.6913 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 22.2003 | 0.045044 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00739405 | 135.2439 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00947084 | 105.5873 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.088797 | 11.2616 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00739405 | 135.2439 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.704615 | 1.4192 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.104009 | 9.6146 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.021771 | 45.9329 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.014788 | 67.622 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 17.0952 | 0.058496 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00018477 | 5,412.14 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 7.3032 | 0.136926 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 23.3956 | 0.042743 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 3.3606 | 0.297566 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.177457 | 5.6352 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.730451 | 1.369 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.161391 | 6.1961 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.3141 | 0.76099 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.450154 | 2.2215 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.414378 | 2.4133 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.110911 | 9.0163 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.1957 | 0.836297 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.016594 | 60.2626 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00553926 | 180.5296 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.049633 | 20.1477 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.019182 | 52.1334 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00553926 | 180.5296 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.0862 | 11.6009 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00553926 | 180.5296 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.551877 | 1.812 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 65.3317 | 0.015307 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.056489 | 17.7027 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.5487 | 0.64571 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.198488 | 5.0381 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.049912 | 20.0351 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.969231 | 1.0317 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.424 | 0.412539 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.023034 | 43.415 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00553926 | 180.5296 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 11.215 | 0.089166 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 13,182.92 | 0.00007586 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.901645 | 1.1091 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00553926 | 180.5296 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.1732 | 0.852387 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00524238 | 190.7531 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.960413 | 1.0412 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.646619 | 1.5465 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 30.0687 | 0.033257 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.010521 | 95.0494 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 3.259 | 0.306838 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00229662 | 435.4223 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.0061617 | 162.2928 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 3.3491 | 0.298588 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 165.4181 | 0.00604529 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 661.7673 | 0.00151111 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.456 | 0.407159 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.259 | 0.794276 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.122899 | 8.1367 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.047544 | 21.033 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.072809 | 13.7345 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.132866 | 7.5264 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 33.8234 | 0.029565 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.408927 | 2.4454 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 15.5161 | 0.064449 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 26.7095 | 0.03744 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.297783 | 3.3581 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.350946 | 2.8494 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.114157 | 8.7599 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 12.8742 | 0.077675 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.471678 | 2.1201 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.122899 | 8.1367 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 9.954 | 0.100462 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.271956 | 3.6771 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.1274 | 0.88701 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00284299 | 351.7425 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00739405 | 135.2439 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.025535 | 39.1614 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.033088 | 30.2222 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.0452 | 0.488945 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.029113 | 34.3491 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 42.8791 | 0.023321 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.026914 | 37.1549 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.035503 | 28.1665 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.78007 | 1.2819 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 10.9298 | 0.091493 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.05874 | 17.0241 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.105427 | 9.4852 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 3.7815 | 0.264447 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00553926 | 180.5296 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.169099 | 5.9137 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 169.0986 | 0.00591371 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 4.225 | 0.236685 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.278638 | 3.5889 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 42.4938 | 0.023533 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.1623 | 6.1614 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.900094 | 1.111 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.122899 | 8.1367 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.068084 | 14.6878 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.025874 | 38.6492 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.02227 | 44.9032 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.017645 | 56.6741 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.049979 | 20.0084 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.010521 | 95.0494 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 19.5126 | 0.051249 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.336725 | 2.9698 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 31.7318 | 0.031514 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.297069 | 3.3662 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 88.6288 | 0.011283 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 6.5752 | 0.152087 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.88204 | 1.1337 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.020217 | 49.4634 |
| 💱 中非法郎 XAF | 4.3454 | 0.230129 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.019964 | 50.0903 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.013235 | 75.5553 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00546944 | 182.8342 |
| 💱 西非法郎 XOF | 4.3454 | 0.230129 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.790516 | 1.265 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.7454 | 0.572948 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.149911 | 6.6706 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.196721 | 5.0833 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.196721 | 5.0833 |
相关页面
相关汇率知识
关于阿尔及利亚第纳尔
阿尔及利亚第纳尔(货币代码 DZD)是阿尔及利亚的法定货币。