瑞士法郎汇率(CHF)
实时瑞士法郎汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 瑞士法郎 = 8.0823 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 瑞士法郎 = 8.0823 人民币 · 1 人民币 = 0.123728 瑞士法郎
近一年最高—近一年最低—当前—
瑞士法郎兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
瑞士法郎汇率走势与影响因素
瑞士法郎的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清瑞士法郎兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
瑞士法郎兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:瑞士法郎换人民币、人民币换瑞士法郎都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(瑞士法郎) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 瑞士法郎 | 8.0823 人民币 |
| 5 瑞士法郎 | 40.4113 人民币 |
| 10 瑞士法郎 | 80.8226 人民币 |
| 20 瑞士法郎 | 161.6452 人民币 |
| 50 瑞士法郎 | 404.1129 人民币 |
| 100 瑞士法郎 | 808.2258 人民币 |
| 200 瑞士法郎 | 1,616.45 人民币 |
| 500 瑞士法郎 | 4,041.13 人民币 |
| 1,000 瑞士法郎 | 8,082.26 人民币 |
| 5,000 瑞士法郎 | 40,411.29 人民币 |
| 10,000 瑞士法郎 | 80,822.58 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合瑞士法郎 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.123728 瑞士法郎 |
| 5 人民币 | 0.618639 瑞士法郎 |
| 10 人民币 | 1.2373 瑞士法郎 |
| 50 人民币 | 6.1864 瑞士法郎 |
| 100 人民币 | 12.3728 瑞士法郎 |
| 500 人民币 | 61.8639 瑞士法郎 |
| 1,000 人民币 | 123.7278 瑞士法郎 |
| 2,000 人民币 | 247.4556 瑞士法郎 |
| 5,000 人民币 | 618.639 瑞士法郎 |
| 10,000 人民币 | 1,237.28 瑞士法郎 |
瑞士法郎兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 瑞士法郎 可兑 | 1 单位兑 瑞士法郎 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 1.2105 | 0.826113 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 1.0845 | 0.922069 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 191.1138 | 0.00523248 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 9.4976 | 0.10529 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.906842 | 1.1027 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 1,619.68 | 0.0006174 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.7224 | 0.580601 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.6933 | 0.590558 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 1.5505 | 0.644961 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 40.8348 | 0.024489 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 39.4035 | 0.025378 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 4.914 | 0.203498 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 2.152 | 0.464678 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 9.7825 | 0.102223 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 77.2459 | 0.012946 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 115.35 | 0.00866927 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 21,970.81 | 0.00004551 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 31,221.38 | 0.00003203 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 97.5326 | 0.010253 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 6.4907 | 0.154066 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 20.1167 | 0.04971 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 4.4455 | 0.224946 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 4.5393 | 0.220297 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 60.4245 | 0.01655 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 22.7978 | 0.043864 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 11.9433 | 0.083729 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 11.2165 | 0.089155 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 8.1272 | 0.123044 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 8.0823 | 0.123728 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 8.0618 | 0.124041 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 78.5681 | 0.012728 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 98.6982 | 0.010132 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 435.839 | 0.00229443 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 2.1668 | 0.461516 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1,128.71 | 0.00088597 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1,863.66 | 0.00053658 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 2.1668 | 0.461516 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 2.0571 | 0.486112 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 2.1211 | 0.471451 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 2.421 | 0.413057 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 150.2122 | 0.00665725 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 2.1211 | 0.471451 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.455144 | 2.1971 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 3,634.44 | 0.00027515 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 1.2105 | 0.826113 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 1.5505 | 0.644961 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 14.5371 | 0.06879 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 1.2105 | 0.826113 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 115.3533 | 0.00866902 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 17.0274 | 0.058729 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 3.5641 | 0.280573 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 2.421 | 0.413057 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 2,798.68 | 0.00035731 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.030249 | 33.0591 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1,195.61 | 0.00083639 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 3,830.12 | 0.00026109 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 550.1672 | 0.00181763 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 29.0517 | 0.034421 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 119.583 | 0.00836239 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 26.4215 | 0.037848 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 215.1292 | 0.00464837 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 73.6953 | 0.013569 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 163.7112 | 0.00610832 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 67.8383 | 0.014741 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 18.1573 | 0.055074 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 195.7571 | 0.00510837 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.7166 | 0.368103 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.906838 | 1.1027 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 8.1256 | 0.123069 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 3.1402 | 0.318447 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.906838 | 1.1027 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 14.112 | 0.070862 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.906838 | 1.1027 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 90.3483 | 0.011068 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 10,695.53 | 0.0000935 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 9.2478 | 0.108134 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 253.5367 | 0.0039442 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 32.4948 | 0.030774 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 8.1712 | 0.122381 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 158.6739 | 0.00630224 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 396.8382 | 0.00251992 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 3.7708 | 0.265193 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.906838 | 1.1027 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,836.02 | 0.00054466 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 2,158,190.71 | 0.00000046 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 147.6094 | 0.00677464 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.906838 | 1.1027 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 192.0619 | 0.00520665 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.858236 | 1.1652 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 157.2304 | 0.00636009 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 105.8588 | 0.00944655 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 4,922.58 | 0.00020315 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.7224 | 0.580592 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 533.5419 | 0.00187427 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.375982 | 2.6597 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 1.0087 | 0.991336 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 548.2842 | 0.00182387 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 27,080.8 | 0.00003693 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 108,338.69 | 0.00000923 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 402.0819 | 0.00248706 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 206.1138 | 0.00485169 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 20.12 | 0.049702 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 7.7835 | 0.128476 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 11.9197 | 0.083895 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 21.7517 | 0.045973 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 5,537.27 | 0.00018059 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 66.9458 | 0.014937 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2,540.16 | 0.00039368 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 4,372.65 | 0.00022869 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 48.7504 | 0.020513 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 57.4538 | 0.017405 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 18.6888 | 0.053508 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 2,107.64 | 0.00047446 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 77.2189 | 0.01295 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 20.12 | 0.049702 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,629.59 | 0.00061365 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 44.5222 | 0.022461 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 184.5652 | 0.00541814 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.465429 | 2.1486 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 1.2105 | 0.826113 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 4.1804 | 0.23921 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 5.4169 | 0.184607 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 334.8253 | 0.00298663 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 4.7661 | 0.209815 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 7,019.78 | 0.00014245 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 4.4062 | 0.226954 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 5.8123 | 0.17205 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 127.7062 | 0.00783047 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1,789.33 | 0.00055887 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 9.6164 | 0.103989 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 17.2596 | 0.057939 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 619.0692 | 0.00161533 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.906838 | 1.1027 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 27.6833 | 0.036123 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 27,683.32 | 0.00003612 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 691.683 | 0.00144575 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 45.6161 | 0.021922 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 6,956.7 | 0.00014375 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 26.5704 | 0.037636 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 147.3555 | 0.00678631 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 20.12 | 0.049702 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 11.1461 | 0.089718 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 4.2358 | 0.236082 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 3.6459 | 0.274283 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.8886 | 0.346184 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 8.1821 | 0.122218 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.7224 | 0.580592 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 3,194.43 | 0.00031305 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 55.1256 | 0.01814 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 5,194.85 | 0.0001925 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 48.6335 | 0.020562 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 14,509.53 | 0.00006892 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 1,076.43 | 0.00092899 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 144.3998 | 0.00692522 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 3.3097 | 0.302138 |
| 💱 中非法郎 XAF | 711.3892 | 0.0014057 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 3.2683 | 0.305968 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 2.1668 | 0.461516 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.895408 | 1.1168 |
| 💱 西非法郎 XOF | 711.3892 | 0.0014057 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 129.4163 | 0.007727 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 285.7347 | 0.00349975 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 24.5421 | 0.040746 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 32.2054 | 0.031051 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 32.2054 | 0.031051 |
瑞士法郎的面额与使用
常见面额:纸币 10 / 20 / 50 / 100 / 200 法郎;硬币 5 / 10 / 20 分及 ½ / 1 / 2 / 5 法郎。
瑞士法郎货币百科
别称:瑞郎
历史与背景
瑞士法郎是经典避险货币,市场动荡时常获资金流入。瑞士虽被欧元区包围却不用欧元,保持货币独立。
冷知识
CHF 中的 CH 来自瑞士的拉丁文名 Confoederatio Helvetica;小国列支敦士登也使用瑞士法郎。
瑞士法郎兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于瑞士法郎
瑞士法郎(货币代码 CHF,符号 Fr)是瑞士的法定货币,由瑞士国家银行发行。经典避险货币,市场动荡时常获资金流入。