瓦努阿图瓦图汇率(VUV)
实时瓦努阿图瓦图汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 瓦努阿图瓦图 = 0.055971 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 瓦努阿图瓦图 = 0.055971 人民币 · 1 人民币 = 17.8663 瓦努阿图瓦图
瓦努阿图瓦图兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:瓦努阿图瓦图换人民币、人民币换瓦努阿图瓦图都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(瓦努阿图瓦图) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 瓦努阿图瓦图 | 5.5971 人民币 |
| 500 瓦努阿图瓦图 | 27.9857 人民币 |
| 1,000 瓦努阿图瓦图 | 55.9714 人民币 |
| 5,000 瓦努阿图瓦图 | 279.857 人民币 |
| 10,000 瓦努阿图瓦图 | 559.7139 人民币 |
| 50,000 瓦努阿图瓦图 | 2,798.57 人民币 |
| 100,000 瓦努阿图瓦图 | 5,597.14 人民币 |
| 500,000 瓦努阿图瓦图 | 27,985.7 人民币 |
| 1,000,000 瓦努阿图瓦图 | 55,971.39 人民币 |
| 10,000,000 瓦努阿图瓦图 | 559,713.92 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合瓦努阿图瓦图 |
|---|---|
| 1 人民币 | 17.8663 瓦努阿图瓦图 |
| 5 人民币 | 89.3313 瓦努阿图瓦图 |
| 10 人民币 | 178.6627 瓦努阿图瓦图 |
| 50 人民币 | 893.3135 瓦努阿图瓦图 |
| 100 人民币 | 1,786.63 瓦努阿图瓦图 |
| 500 人民币 | 8,933.13 瓦努阿图瓦图 |
| 1,000 人民币 | 17,866.27 瓦努阿图瓦图 |
| 2,000 人民币 | 35,732.54 瓦努阿图瓦图 |
| 5,000 人民币 | 89,331.35 瓦努阿图瓦图 |
| 10,000 人民币 | 178,662.7 瓦努阿图瓦图 |
瓦努阿图瓦图兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 瓦努阿图瓦图 可兑 | 1 单位兑 瓦努阿图瓦图 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00838289 | 119.2905 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00751052 | 133.1466 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.3235 | 0.75557 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.065773 | 15.2038 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00628008 | 159.2337 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 11.2167 | 0.089153 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.011928 | 83.8386 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.011727 | 85.2765 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.010737 | 93.1322 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00692522 | 144.3998 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.28279 | 3.5362 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.272878 | 3.6646 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.034031 | 29.3851 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.014903 | 67.0994 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.067746 | 14.761 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.534944 | 1.8694 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.798824 | 1.2518 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 152.1527 | 0.00657235 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 216.2148 | 0.00462503 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.675435 | 1.4805 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.04495 | 22.2471 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.139313 | 7.1781 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.030786 | 32.4821 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.031436 | 31.8108 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.418453 | 2.3898 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.15788 | 6.3339 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.08271 | 12.0905 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.077676 | 12.8739 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.056282 | 17.7676 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.055971 | 17.8663 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.05583 | 17.9115 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.544101 | 1.8379 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.683507 | 1.463 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 3.0183 | 0.331315 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.015005 | 66.6428 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 7.8166 | 0.127934 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 12.9062 | 0.077482 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.015005 | 66.6428 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.014246 | 70.1944 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.014689 | 68.0775 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.016766 | 59.6453 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.0403 | 0.961305 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.014689 | 68.0775 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00315197 | 317.2621 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 25.1693 | 0.039731 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00838289 | 119.2905 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.010737 | 93.1322 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.100672 | 9.9332 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00838289 | 119.2905 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.798847 | 1.2518 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.117919 | 8.4804 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.024682 | 40.5146 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.016766 | 59.6453 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 19.3815 | 0.051596 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00020948 | 4,773.72 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 8.2799 | 0.120775 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 26.5244 | 0.037701 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 3.81 | 0.262465 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.201189 | 4.9704 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.828139 | 1.2075 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.182975 | 5.4652 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.4898 | 0.671224 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.510356 | 1.9594 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 1.1337 | 0.88204 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.469795 | 2.1286 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.125743 | 7.9527 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.3557 | 0.737648 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.018813 | 53.154 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00628005 | 159.2343 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.056271 | 17.7711 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.021747 | 45.9838 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00628005 | 159.2343 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.097728 | 10.2324 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00628005 | 159.2343 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.625682 | 1.5983 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 74.0689 | 0.013501 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.064043 | 15.6145 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.7558 | 0.569542 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.225033 | 4.4438 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.056587 | 17.6718 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 1.0989 | 0.910041 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.7482 | 0.363876 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.026114 | 38.2938 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00628005 | 159.2343 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 12.7148 | 0.078648 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 14,945.94 | 0.00006691 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.0222 | 0.978256 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00628005 | 159.2343 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.3301 | 0.75184 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00594347 | 168.2518 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.0889 | 0.918396 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.733095 | 1.3641 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 34.09 | 0.029334 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.011928 | 83.8374 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 3.6949 | 0.270644 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00260376 | 384.0599 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00698574 | 143.1487 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 3.797 | 0.263367 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 187.5404 | 0.00533218 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 750.269 | 0.00133286 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.7845 | 0.35913 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.4274 | 0.700583 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.139335 | 7.1769 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.053903 | 18.5519 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.082546 | 12.1144 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.150635 | 6.6386 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 38.3468 | 0.026078 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.463614 | 2.157 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 17.5911 | 0.056847 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 30.2815 | 0.033023 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.337607 | 2.962 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.39788 | 2.5133 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.129424 | 7.7266 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 14.5959 | 0.068512 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.534758 | 1.87 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.139335 | 7.1769 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 11.2853 | 0.088611 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.308326 | 3.2433 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.2782 | 0.782378 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.0032232 | 310.2509 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00838289 | 119.2905 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.02895 | 34.5419 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.037513 | 26.6572 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.3187 | 0.431269 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.033006 | 30.2973 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 48.6135 | 0.02057 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.030514 | 32.7721 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.040251 | 24.844 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.884393 | 1.1307 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 12.3915 | 0.0807 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.066596 | 15.0159 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.119527 | 8.3663 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 4.2872 | 0.233253 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00628005 | 159.2343 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.191713 | 5.2161 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 191.713 | 0.00521613 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 4.7901 | 0.208766 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.315902 | 3.1655 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 48.1767 | 0.020757 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.184006 | 5.4346 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.0205 | 0.979942 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.139335 | 7.1769 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.077189 | 12.9552 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.029334 | 34.0902 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.025248 | 39.6064 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.020004 | 49.9888 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.056663 | 17.6482 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.011928 | 83.8374 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 22.1221 | 0.045204 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.381757 | 2.6195 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 35.9755 | 0.027797 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.336798 | 2.9691 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 100.4816 | 0.00995207 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 7.4545 | 0.134147 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.022921 | 43.6287 |
| 💱 中非法郎 XAF | 4.9265 | 0.202983 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.022634 | 44.1817 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.015005 | 66.6428 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00620089 | 161.2671 |
| 💱 西非法郎 XOF | 4.9265 | 0.202983 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.896236 | 1.1158 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.9788 | 0.505363 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.169959 | 5.8838 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.223029 | 4.4837 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.223029 | 4.4837 |
相关页面
相关汇率知识
关于瓦努阿图瓦图
瓦努阿图瓦图(货币代码 VUV)是瓦努阿图的法定货币。