津巴布韦ZiG汇率(ZWG)
实时津巴布韦ZiG汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 津巴布韦ZiG = 0.25096 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 津巴布韦ZiG = 0.25096 人民币 · 1 人民币 = 3.9847 津巴布韦ZiG
津巴布韦ZiG兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:津巴布韦ZiG换人民币、人民币换津巴布韦ZiG都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(津巴布韦ZiG) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 津巴布韦ZiG | 25.096 人民币 |
| 500 津巴布韦ZiG | 125.4798 人民币 |
| 1,000 津巴布韦ZiG | 250.9597 人民币 |
| 5,000 津巴布韦ZiG | 1,254.8 人民币 |
| 10,000 津巴布韦ZiG | 2,509.6 人民币 |
| 50,000 津巴布韦ZiG | 12,547.98 人民币 |
| 100,000 津巴布韦ZiG | 25,095.97 人民币 |
| 500,000 津巴布韦ZiG | 125,479.85 人民币 |
| 1,000,000 津巴布韦ZiG | 250,959.7 人民币 |
| 10,000,000 津巴布韦ZiG | 2,509,596.96 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合津巴布韦ZiG |
|---|---|
| 1 人民币 | 3.9847 津巴布韦ZiG |
| 5 人民币 | 19.9235 津巴布韦ZiG |
| 10 人民币 | 39.847 津巴布韦ZiG |
| 50 人民币 | 199.2352 津巴布韦ZiG |
| 100 人民币 | 398.4704 津巴布韦ZiG |
| 500 人民币 | 1,992.35 津巴布韦ZiG |
| 1,000 人民币 | 3,984.7 津巴布韦ZiG |
| 2,000 人民币 | 7,969.41 津巴布韦ZiG |
| 5,000 人民币 | 19,923.52 津巴布韦ZiG |
| 10,000 人民币 | 39,847.04 津巴布韦ZiG |
津巴布韦ZiG兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 津巴布韦ZiG 可兑 | 1 单位兑 津巴布韦ZiG |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.037586 | 26.6053 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.033675 | 29.6956 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 5.9342 | 0.168514 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.294907 | 3.3909 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.028158 | 35.5138 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 50.2923 | 0.019884 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.05348 | 18.6985 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.052579 | 19.0192 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.048144 | 20.7712 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.031051 | 32.2054 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.2679 | 0.788675 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.2235 | 0.817322 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.152585 | 6.5537 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.066822 | 14.9651 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.303754 | 3.2921 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 2.3985 | 0.416921 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 3.5817 | 0.279197 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 682.2089 | 0.00146583 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 969.4454 | 0.00103152 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 3.0285 | 0.330201 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.201541 | 4.9618 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.624639 | 1.6009 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.138036 | 7.2445 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.140949 | 7.0947 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.8762 | 0.532986 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.707889 | 1.4127 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.370847 | 2.6965 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.348279 | 2.8713 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.252354 | 3.9627 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.25096 | 3.9847 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.250326 | 3.9948 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 2.4396 | 0.409904 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 3.0646 | 0.326302 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 13.5331 | 0.073893 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.06728 | 14.8633 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 35.0472 | 0.028533 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 57.8679 | 0.017281 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.06728 | 14.8633 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.063876 | 15.6554 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.065862 | 15.1833 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.075173 | 13.3027 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 4.6642 | 0.214399 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.065862 | 15.1833 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.014133 | 70.7588 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 112.8519 | 0.00886117 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.037586 | 26.6053 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.048144 | 20.7712 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.451386 | 2.2154 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.037586 | 26.6053 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 3.5818 | 0.279189 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.528713 | 1.8914 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.110669 | 9.036 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.075173 | 13.3027 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 86.901 | 0.011507 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00093925 | 1,064.68 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 37.1247 | 0.026936 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 118.9279 | 0.00840846 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 17.0831 | 0.058537 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.902076 | 1.1086 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 3.7131 | 0.269314 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.820407 | 1.2189 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 6.6799 | 0.149703 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 2.2883 | 0.437008 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 5.0833 | 0.196721 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 2.1064 | 0.474738 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.563797 | 1.7737 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 6.0784 | 0.164517 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.084353 | 11.8549 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.028158 | 35.5139 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.252304 | 3.9635 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.097506 | 10.2557 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.028158 | 35.5139 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.438186 | 2.2821 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.028158 | 35.5139 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.8054 | 0.356458 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 332.1035 | 0.00301111 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.287151 | 3.4825 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 7.8725 | 0.127025 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.009 | 0.991095 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.253722 | 3.9413 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 4.9269 | 0.202966 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 12.3221 | 0.081155 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.117087 | 8.5406 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.028158 | 35.5139 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 57.0097 | 0.017541 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 67,013.32 | 0.00001492 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 4.5834 | 0.21818 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.028158 | 35.5139 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 5.9637 | 0.167682 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.026649 | 37.5251 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 4.8821 | 0.204829 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 3.287 | 0.30423 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 152.8496 | 0.00654238 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.053481 | 18.6982 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 16.5668 | 0.060362 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.011675 | 85.6567 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.031322 | 31.9264 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 17.0246 | 0.058739 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 840.8775 | 0.00118923 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 3,363.99 | 0.00029727 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 12.4849 | 0.080097 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 6.4 | 0.156251 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.62474 | 1.6007 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.241684 | 4.1376 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.370114 | 2.7019 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.675405 | 1.4806 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 171.9361 | 0.00581611 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 2.0787 | 0.481067 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 78.8736 | 0.012679 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 135.7737 | 0.0073652 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.5137 | 0.660618 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.784 | 0.560544 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.580299 | 1.7232 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 65.4438 | 0.01528 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 2.3977 | 0.417066 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.62474 | 1.6007 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 50.5998 | 0.019763 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.3824 | 0.723356 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 5.7309 | 0.174493 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.014452 | 69.1951 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.037586 | 26.6053 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.129805 | 7.7039 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.168199 | 5.9453 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 10.3966 | 0.096186 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.147991 | 6.7572 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 217.9691 | 0.00458781 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.136815 | 7.3091 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.180475 | 5.5409 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.9654 | 0.252183 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 55.56 | 0.017999 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.298597 | 3.349 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.535923 | 1.8659 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 19.2225 | 0.052022 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.028158 | 35.5139 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.859586 | 1.1634 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 859.5863 | 0.00116335 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 21.4772 | 0.046561 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.4164 | 0.706009 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 216.0105 | 0.0046294 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.825029 | 1.2121 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 4.5755 | 0.218556 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.62474 | 1.6007 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.346094 | 2.8894 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.131525 | 7.6031 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.113207 | 8.8334 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.089694 | 11.149 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.254061 | 3.9361 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.053481 | 18.6982 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 99.1892 | 0.010082 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.7117 | 0.584219 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 161.3038 | 0.00619948 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.5101 | 0.662206 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 450.5308 | 0.0022196 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 33.424 | 0.029919 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 4.4837 | 0.223029 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.10277 | 9.7305 |
| 💱 中非法郎 XAF | 22.0891 | 0.045271 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.101484 | 9.8538 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.06728 | 14.8633 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.027803 | 35.9673 |
| 💱 西非法郎 XOF | 22.0891 | 0.045271 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 4.0185 | 0.248851 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 8.8723 | 0.112711 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.762048 | 1.3123 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1 | 1 |
相关页面
相关汇率知识
关于津巴布韦ZiG
津巴布韦ZiG(货币代码 ZWG)是津巴布韦的法定货币。