罗马尼亚列伊汇率(RON)
实时罗马尼亚列伊汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 罗马尼亚列伊 = 1.4887 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 罗马尼亚列伊 = 1.4887 人民币 · 1 人民币 = 0.671721 罗马尼亚列伊
近一年最高—近一年最低—当前—
罗马尼亚列伊兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
罗马尼亚列伊汇率走势与影响因素
罗马尼亚列伊的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清罗马尼亚列伊兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
罗马尼亚列伊兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:罗马尼亚列伊换人民币、人民币换罗马尼亚列伊都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(罗马尼亚列伊) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 罗马尼亚列伊 | 1.4887 人民币 |
| 5 罗马尼亚列伊 | 7.4436 人民币 |
| 10 罗马尼亚列伊 | 14.8871 人民币 |
| 20 罗马尼亚列伊 | 29.7742 人民币 |
| 50 罗马尼亚列伊 | 74.4356 人民币 |
| 100 罗马尼亚列伊 | 148.8712 人民币 |
| 200 罗马尼亚列伊 | 297.7425 人民币 |
| 500 罗马尼亚列伊 | 744.3562 人民币 |
| 1,000 罗马尼亚列伊 | 1,488.71 人民币 |
| 5,000 罗马尼亚列伊 | 7,443.56 人民币 |
| 10,000 罗马尼亚列伊 | 14,887.12 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合罗马尼亚列伊 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.671721 罗马尼亚列伊 |
| 5 人民币 | 3.3586 罗马尼亚列伊 |
| 10 人民币 | 6.7172 罗马尼亚列伊 |
| 50 人民币 | 33.5861 罗马尼亚列伊 |
| 100 人民币 | 67.1721 罗马尼亚列伊 |
| 500 人民币 | 335.8607 罗马尼亚列伊 |
| 1,000 人民币 | 671.7214 罗马尼亚列伊 |
| 2,000 人民币 | 1,343.44 罗马尼亚列伊 |
| 5,000 人民币 | 3,358.61 罗马尼亚列伊 |
| 10,000 人民币 | 6,717.21 罗马尼亚列伊 |
罗马尼亚列伊兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 罗马尼亚列伊 可兑 | 1 单位兑 罗马尼亚列伊 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.221257 | 4.5196 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.190362 | 5.2532 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 34.1654 | 0.029269 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.7347 | 0.576463 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.163427 | 6.1189 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 297.6747 | 0.00335937 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.306513 | 3.2625 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.305593 | 3.2723 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.28007 | 3.5705 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.179051 | 5.585 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 7.2751 | 0.137455 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 6.978 | 0.143307 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.895125 | 1.1172 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.376196 | 2.6582 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.7867 | 0.559678 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 13.8698 | 0.072099 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 20.9186 | 0.047804 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 3,906.16 | 0.00025601 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 5,745.92 | 0.00017404 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 19.081 | 0.052408 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.1342 | 0.881674 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 3.5371 | 0.28272 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.812567 | 1.2307 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.829714 | 1.2052 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 10.7217 | 0.093269 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 3.7465 | 0.266914 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 2.1233 | 0.470975 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 2.051 | 0.487574 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.423 | 0.702757 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.4887 | 0.671721 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.4844 | 0.673659 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 14.3402 | 0.069734 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 17.551 | 0.056977 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 80.4902 | 0.012424 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.39605 | 2.5249 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 205.0122 | 0.00487776 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 334.3536 | 0.00299085 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.39605 | 2.5249 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.376142 | 2.6586 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.37229 | 2.6861 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.442514 | 2.2598 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 27.2043 | 0.036759 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.37229 | 2.6861 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.083193 | 12.0203 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 662.108 | 0.00151033 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.221257 | 4.5196 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.280073 | 3.5705 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 2.7449 | 0.364306 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.221257 | 4.5196 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 20.9195 | 0.047802 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 3.0468 | 0.328217 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.680949 | 1.4685 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.442514 | 2.2598 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 508.1486 | 0.00196793 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00522543 | 191.3718 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 206.5416 | 0.00484164 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 693.0514 | 0.00144289 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 100.4044 | 0.00995973 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 5.3102 | 0.188318 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 20.9888 | 0.047644 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 4.6052 | 0.217146 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 39.322 | 0.025431 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 13.097 | 0.076354 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 29.4816 | 0.033919 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 11.2662 | 0.088761 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 3.3189 | 0.301309 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 35.6691 | 0.028035 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.490706 | 2.0379 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.163421 | 6.1192 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.4227 | 0.702873 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.577728 | 1.7309 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.163421 | 6.1192 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 2.5234 | 0.396283 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.163421 | 6.1192 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 16.519 | 0.060537 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,943.69 | 0.00051448 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.689 | 0.592064 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 46.2806 | 0.021607 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 5.9375 | 0.168421 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.4342 | 0.697261 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 28.9381 | 0.034556 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 69.1052 | 0.014471 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.666829 | 1.4996 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.163421 | 6.1192 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 290.1251 | 0.00344679 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 327,548.07 | 0.00000305 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 26.8059 | 0.037305 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.163421 | 6.1192 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 35.0269 | 0.028549 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.156871 | 6.3747 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 28.6412 | 0.034915 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 19.3611 | 0.05165 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 893.4836 | 0.00111921 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.306516 | 3.2625 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 93.6455 | 0.010679 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.068289 | 14.6437 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.184381 | 5.4236 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 100.4902 | 0.00995122 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 4,925.37 | 0.00020303 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 19,802.51 | 0.0000505 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 72.5901 | 0.013776 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 38.7269 | 0.025822 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 3.5371 | 0.282716 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.4041 | 0.712217 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 2.077 | 0.481467 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 3.81 | 0.262465 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 956.1565 | 0.00104585 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 11.7599 | 0.085034 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 464.7067 | 0.00215189 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 803.037 | 0.00124527 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 8.8967 | 0.112402 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 10.3718 | 0.096416 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 3.4174 | 0.29262 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 386.3585 | 0.00258827 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 14.1095 | 0.070874 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 3.5371 | 0.282716 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 292.3306 | 0.00342078 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 8.1431 | 0.122804 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 33.4712 | 0.029876 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.085073 | 11.7547 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.221257 | 4.5196 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.742369 | 1.347 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.985485 | 1.0147 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 61.4344 | 0.016278 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.820464 | 1.2188 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,325.82 | 0.00075425 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.805376 | 1.2417 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 22.3377 | 0.044767 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 326.1826 | 0.00306577 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.7447 | 0.573162 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 3.0713 | 0.325596 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 100.5237 | 0.0099479 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.163421 | 6.1192 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 5.467 | 0.182914 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 5,467.05 | 0.00018291 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 126.4304 | 0.00790949 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 8.4046 | 0.118983 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,250.41 | 0.00079974 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 4.6635 | 0.214429 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 26.939 | 0.037121 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 3.5371 | 0.282716 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 2.044 | 0.489244 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.774423 | 1.2913 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.643154 | 1.5548 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.523451 | 1.9104 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.497 | 0.668003 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.306516 | 3.2625 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 584.9815 | 0.00170946 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 9.8429 | 0.101596 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 827.1263 | 0.00120901 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 8.907 | 0.112271 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 2,607.91 | 0.00038345 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 180.2562 | 0.00554766 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 26.061 | 0.038372 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.593723 | 1.6843 |
| 💱 中非法郎 XAF | 124.8606 | 0.00800893 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.597394 | 1.6739 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.39605 | 2.5249 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.16128 | 6.2004 |
| 💱 西非法郎 XOF | 124.8606 | 0.00800893 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 22.7147 | 0.044024 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 52.4372 | 0.01907 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 4.2416 | 0.235762 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 5.9418 | 0.168299 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 5.9418 | 0.168299 |
相关页面
相关汇率知识
关于罗马尼亚列伊
罗马尼亚列伊(货币代码 RON)是罗马尼亚的法定货币。