罗马尼亚列伊汇率(RON)
实时罗马尼亚列伊汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 罗马尼亚列伊 = 1.3906 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 罗马尼亚列伊 = 1.3906 人民币 · 1 人民币 = 0.719139 罗马尼亚列伊
近一年最高—近一年最低—当前—
罗马尼亚列伊兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
罗马尼亚列伊汇率走势与影响因素
罗马尼亚列伊的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清罗马尼亚列伊兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
罗马尼亚列伊兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:罗马尼亚列伊换人民币、人民币换罗马尼亚列伊都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(罗马尼亚列伊) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 罗马尼亚列伊 | 1.3906 人民币 |
| 5 罗马尼亚列伊 | 6.9528 人民币 |
| 10 罗马尼亚列伊 | 13.9055 人民币 |
| 20 罗马尼亚列伊 | 27.811 人民币 |
| 50 罗马尼亚列伊 | 69.5276 人民币 |
| 100 罗马尼亚列伊 | 139.0552 人民币 |
| 200 罗马尼亚列伊 | 278.1105 人民币 |
| 500 罗马尼亚列伊 | 695.2762 人民币 |
| 1,000 罗马尼亚列伊 | 1,390.55 人民币 |
| 5,000 罗马尼亚列伊 | 6,952.76 人民币 |
| 10,000 罗马尼亚列伊 | 13,905.52 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合罗马尼亚列伊 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.719139 罗马尼亚列伊 |
| 5 人民币 | 3.5957 罗马尼亚列伊 |
| 10 人民币 | 7.1914 罗马尼亚列伊 |
| 50 人民币 | 35.9569 罗马尼亚列伊 |
| 100 人民币 | 71.9139 罗马尼亚列伊 |
| 500 人民币 | 359.5694 罗马尼亚列伊 |
| 1,000 人民币 | 719.1387 罗马尼亚列伊 |
| 2,000 人民币 | 1,438.28 罗马尼亚列伊 |
| 5,000 人民币 | 3,595.69 罗马尼亚列伊 |
| 10,000 人民币 | 7,191.39 罗马尼亚列伊 |
罗马尼亚列伊兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 罗马尼亚列伊 可兑 | 1 单位兑 罗马尼亚列伊 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.208264 | 4.8016 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.186591 | 5.3593 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 32.8811 | 0.030413 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.6341 | 0.611973 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.156022 | 6.4093 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 278.6665 | 0.00358852 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.296331 | 3.3746 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.291335 | 3.4325 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.26676 | 3.7487 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.17205 | 5.8123 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 7.0256 | 0.142336 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 6.7794 | 0.147506 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.845462 | 1.1828 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.370256 | 2.7008 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.6831 | 0.594148 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 13.2901 | 0.075244 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 19.846 | 0.050388 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 3,780.08 | 0.00026454 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 5,371.64 | 0.00018616 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 16.7805 | 0.059593 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.1167 | 0.895474 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 3.4611 | 0.288927 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.764851 | 1.3074 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.780992 | 1.2804 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 10.396 | 0.09619 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 3.9224 | 0.254948 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 2.0548 | 0.486656 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.9298 | 0.51819 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.3983 | 0.715166 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.3906 | 0.719139 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.387 | 0.720959 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 13.5176 | 0.073977 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 16.981 | 0.058889 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 74.9861 | 0.013336 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.372793 | 2.6825 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 194.1943 | 0.00514948 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 320.6425 | 0.00311874 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.372793 | 2.6825 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.353931 | 2.8254 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.364937 | 2.7402 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.416529 | 2.4008 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 25.844 | 0.038694 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.364937 | 2.7402 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.078307 | 12.7702 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 625.3058 | 0.00159922 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.208264 | 4.8016 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.26676 | 3.7487 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 2.5011 | 0.399823 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.208264 | 4.8016 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 19.8465 | 0.050387 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.9296 | 0.341347 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.61321 | 1.6308 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.416529 | 2.4008 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 481.5132 | 0.00207679 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00520432 | 192.148 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 205.7054 | 0.00486132 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 658.9722 | 0.00151751 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 94.6563 | 0.010565 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 4.9983 | 0.200066 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 20.5743 | 0.048604 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 4.5458 | 0.219982 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 37.013 | 0.027018 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 12.6793 | 0.078869 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 28.1665 | 0.035503 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 11.6716 | 0.085678 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 3.124 | 0.320106 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 33.68 | 0.029691 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.467396 | 2.1395 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.156022 | 6.4094 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.398 | 0.715307 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.540277 | 1.8509 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.156022 | 6.4094 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 2.428 | 0.411868 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.156022 | 6.4094 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 15.5444 | 0.064332 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,840.17 | 0.00054343 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.5911 | 0.628502 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 43.621 | 0.022925 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 5.5907 | 0.178868 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.4059 | 0.71131 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 27.2998 | 0.03663 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 68.276 | 0.014646 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.648773 | 1.5414 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.156022 | 6.4094 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 315.8873 | 0.00316569 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 371,316.69 | 0.00000269 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 25.3962 | 0.039376 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.156022 | 6.4094 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 33.0443 | 0.030262 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.14766 | 6.7723 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 27.0515 | 0.036967 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 18.213 | 0.054906 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 846.9302 | 0.00118073 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.296335 | 3.3746 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 91.7959 | 0.010894 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.064688 | 15.4589 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.173554 | 5.7619 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 94.3323 | 0.010601 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 4,659.25 | 0.00021463 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 18,639.67 | 0.00005365 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 69.1782 | 0.014455 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 35.4619 | 0.028199 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 3.4616 | 0.28888 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.3392 | 0.746737 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 2.0508 | 0.48762 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 3.7424 | 0.26721 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 952.6875 | 0.00104966 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 11.518 | 0.08682 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 437.0337 | 0.00228815 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 752.3139 | 0.00132923 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 8.3875 | 0.119225 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 9.8849 | 0.101164 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 3.2154 | 0.311003 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 362.6203 | 0.00275771 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 13.2855 | 0.07527 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 3.4616 | 0.28888 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 280.3706 | 0.00356671 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 7.66 | 0.130547 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 31.7544 | 0.031492 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.080077 | 12.488 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.208264 | 4.8016 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.719241 | 1.3904 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.931979 | 1.073 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 57.6067 | 0.017359 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.820007 | 1.2195 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,207.75 | 0.00082798 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.758083 | 1.3191 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 21.9719 | 0.045513 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 307.8548 | 0.00324828 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.6545 | 0.604409 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.9695 | 0.336755 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 106.5108 | 0.00938872 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.156022 | 6.4094 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 4.7629 | 0.209955 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 4,762.92 | 0.00020996 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 119.0041 | 0.00840307 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 7.8483 | 0.127417 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,196.9 | 0.00083549 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 4.5714 | 0.21875 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 25.3525 | 0.039444 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 3.4616 | 0.28888 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.9177 | 0.521463 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.728773 | 1.3722 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.627272 | 1.5942 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.496991 | 2.0121 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.4077 | 0.710361 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.296335 | 3.3746 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 549.6013 | 0.0018195 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 9.4844 | 0.105437 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 893.7748 | 0.00111885 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 8.3674 | 0.119511 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 2,496.36 | 0.00040058 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 185.2003 | 0.00539956 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 24.844 | 0.040251 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.569441 | 1.7561 |
| 💱 中非法郎 XAF | 122.3945 | 0.0081703 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.562314 | 1.7784 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.372793 | 2.6825 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.154055 | 6.4912 |
| 💱 西非法郎 XOF | 122.3945 | 0.0081703 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 22.2661 | 0.044911 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 49.1606 | 0.020341 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 4.2225 | 0.236829 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 5.5409 | 0.180475 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 5.5409 | 0.180475 |
相关页面
相关汇率知识
关于罗马尼亚列伊
罗马尼亚列伊(货币代码 RON)是罗马尼亚的法定货币。