印尼盾汇率(IDR)
实时印尼盾汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 印尼盾 = 0.00036786 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 印尼盾 = 0.00036786 人民币 · 1 人民币 = 2,718.4 印尼盾
近一年最高—近一年最低—当前—
印尼盾兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
印尼盾汇率走势与影响因素
印尼盾的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清印尼盾兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
印尼盾兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:印尼盾换人民币、人民币换印尼盾都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(印尼盾) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 印尼盾 | 0.036786 人民币 |
| 500 印尼盾 | 0.183932 人民币 |
| 1,000 印尼盾 | 0.367863 人民币 |
| 5,000 印尼盾 | 1.8393 人民币 |
| 10,000 印尼盾 | 3.6786 人民币 |
| 50,000 印尼盾 | 18.3932 人民币 |
| 100,000 印尼盾 | 36.7863 人民币 |
| 500,000 印尼盾 | 183.9317 人民币 |
| 1,000,000 印尼盾 | 367.8634 人民币 |
| 10,000,000 印尼盾 | 3,678.63 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合印尼盾 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2,718.4 印尼盾 |
| 5 人民币 | 13,592 印尼盾 |
| 10 人民币 | 27,184 印尼盾 |
| 50 人民币 | 135,920.02 印尼盾 |
| 100 人民币 | 271,840.04 印尼盾 |
| 500 人民币 | 1,359,200.2 印尼盾 |
| 1,000 人民币 | 2,718,400.39 印尼盾 |
| 2,000 人民币 | 5,436,800.79 印尼盾 |
| 5,000 人民币 | 13,592,001.97 印尼盾 |
| 10,000 人民币 | 27,184,003.93 印尼盾 |
印尼盾兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 印尼盾 可兑 | 1 单位兑 印尼盾 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.0000551 | 18,150.37 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00004936 | 20,258.61 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.00869853 | 114.9619 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00043228 | 2,313.3 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00004127 | 24,227.83 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.07372 | 13.5649 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00007839 | 12,756.27 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00007707 | 12,975.04 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00007057 | 14,170.31 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00004551 | 21,970.81 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.00185859 | 538.0414 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.00179345 | 557.5847 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00022366 | 4,471.02 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00009795 | 10,209.35 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.00044525 | 2,245.93 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.00351584 | 284.427 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.00525015 | 190.4709 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1.421 | 0.703711 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.00443919 | 225.2663 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00029542 | 3,384.96 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.00091561 | 1,092.17 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00020234 | 4,942.24 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00020661 | 4,840.1 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.00275022 | 363.6075 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.00103764 | 963.7235 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.0005436 | 1,839.6 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00051052 | 1,958.8 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00036991 | 2,703.38 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00036786 | 2,718.4 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00036693 | 2,725.28 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.00357602 | 279.6404 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.00449224 | 222.606 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.019837 | 50.4104 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00009862 | 10,139.87 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.051373 | 19.4654 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.084824 | 11.7891 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00009862 | 10,139.87 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00009363 | 10,680.26 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00009654 | 10,358.17 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00011019 | 9,075.19 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.0068369 | 146.2652 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00009654 | 10,358.17 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00002072 | 48,272.27 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.165421 | 6.0452 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.0000551 | 18,150.37 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00007057 | 14,170.31 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.00066165 | 1,511.36 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.0000551 | 18,150.37 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.0052503 | 190.4654 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.000775 | 1,290.32 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00016222 | 6,164.41 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00011019 | 9,075.19 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.127382 | 7.8504 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00000138 | 726,334.52 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.054418 | 18.3762 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.174328 | 5.7363 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.025041 | 39.9348 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.00132229 | 756.2656 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.00544281 | 183.7285 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.00120257 | 831.5496 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.00979159 | 102.1285 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.00335424 | 298.1304 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.0074513 | 134.2047 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.00308766 | 323.8703 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.00082643 | 1,210.02 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.00890987 | 112.2351 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00012365 | 8,087.53 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00004127 | 24,227.92 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00036983 | 2,703.92 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00014293 | 6,996.55 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00004127 | 24,227.92 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.0006423 | 1,556.89 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00004127 | 24,227.92 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.0041122 | 243.1789 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.486806 | 2.0542 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.00042091 | 2,375.79 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.01154 | 86.6573 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.001479 | 676.1337 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.00037191 | 2,688.81 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.00722203 | 138.4652 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.018062 | 55.3647 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00017163 | 5,826.5 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00004127 | 24,227.92 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.083566 | 11.9665 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 98.2299 | 0.01018 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.00671843 | 148.8443 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00004127 | 24,227.92 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.00874169 | 114.3944 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00003906 | 25,599.96 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.00715633 | 139.7364 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.00481815 | 207.5483 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.224051 | 4.4633 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00007839 | 12,756.08 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.024284 | 41.1792 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00001711 | 58,435.74 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00004591 | 21,780.46 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.024955 | 40.0719 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1.2326 | 0.811306 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 4.931 | 0.202797 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.018301 | 54.6426 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.00938125 | 106.5956 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.00091576 | 1,091.99 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00035427 | 2,822.73 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00054252 | 1,843.24 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.00099003 | 1,010.07 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.252029 | 3.9678 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.00304704 | 328.1879 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.115615 | 8.6494 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.199021 | 5.0246 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.00221887 | 450.6793 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.00261501 | 382.4083 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.00085062 | 1,175.62 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.095929 | 10.4243 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.00351461 | 284.5264 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.00091576 | 1,091.99 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.074171 | 13.4824 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.00202643 | 493.4796 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.00840047 | 119.0409 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00002118 | 47,205.5 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.0000551 | 18,150.37 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00019027 | 5,255.65 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00024655 | 4,055.97 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.01524 | 65.6187 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00021693 | 4,609.81 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.319505 | 3.1298 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00020055 | 4,986.37 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00026454 | 3,780.08 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.00581254 | 172.0418 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.081441 | 12.2788 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00043769 | 2,284.71 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.00078557 | 1,272.96 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.028177 | 35.4901 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00004127 | 24,227.92 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.00126 | 793.648 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1.26 | 0.793648 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.031482 | 31.7643 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.00207621 | 481.6457 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.316634 | 3.1582 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.00120935 | 826.8907 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.00670687 | 149.1008 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.00091576 | 1,091.99 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00050731 | 1,971.17 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00019279 | 5,186.91 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00016594 | 6,026.22 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00013148 | 7,605.93 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00037241 | 2,685.22 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00007839 | 12,756.08 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.145394 | 6.8779 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.00250904 | 398.5594 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.236443 | 4.2293 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.00221355 | 451.7627 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.6604 | 1.5142 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.048994 | 20.4108 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.00657235 | 152.1527 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00015064 | 6,638.22 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.032379 | 30.8844 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00014876 | 6,722.36 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00009862 | 10,139.87 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00004075 | 24,537.21 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.032379 | 30.8844 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.00589037 | 169.7686 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.013005 | 76.8924 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.00111703 | 895.2306 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.00146583 | 682.2089 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.00146583 | 682.2089 |
印尼盾的面额与使用
常见面额:纸币 Rp1000~100000 多档;硬币 Rp100 / 200 / 500 / 1000。
印尼盾货币百科
别称:印尼盾、盾
历史与背景
印尼盾(Rupiah)同样源自「卢比」,面额极大,与历史通胀有关。
冷知识
1 元人民币可兑约两千印尼盾,换算时要特别留意零的位数,别把 5 万看成 50 万。
印尼盾兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于印尼盾
印尼盾(货币代码 IDR,符号 Rp)是印度尼西亚的法定货币,由印尼银行发行。面额极大,动辄上万,换算需留意零的位数。