多米尼加比索汇率(DOP)
实时多米尼加比索汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 多米尼加比索 = 0.113669 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 多米尼加比索 = 0.113669 人民币 · 1 人民币 = 8.7975 多米尼加比索
多米尼加比索兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:多米尼加比索换人民币、人民币换多米尼加比索都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(多米尼加比索) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 多米尼加比索 | 11.3669 人民币 |
| 500 多米尼加比索 | 56.8343 人民币 |
| 1,000 多米尼加比索 | 113.6686 人民币 |
| 5,000 多米尼加比索 | 568.3431 人民币 |
| 10,000 多米尼加比索 | 1,136.69 人民币 |
| 50,000 多米尼加比索 | 5,683.43 人民币 |
| 100,000 多米尼加比索 | 11,366.86 人民币 |
| 500,000 多米尼加比索 | 56,834.31 人民币 |
| 1,000,000 多米尼加比索 | 113,668.62 人民币 |
| 10,000,000 多米尼加比索 | 1,136,686.15 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合多米尼加比索 |
|---|---|
| 1 人民币 | 8.7975 多米尼加比索 |
| 5 人民币 | 43.9875 多米尼加比索 |
| 10 人民币 | 87.975 多米尼加比索 |
| 50 人民币 | 439.8752 多米尼加比索 |
| 100 人民币 | 879.7503 多米尼加比索 |
| 500 人民币 | 4,398.75 多米尼加比索 |
| 1,000 人民币 | 8,797.5 多米尼加比索 |
| 2,000 人民币 | 17,595.01 多米尼加比索 |
| 5,000 人民币 | 43,987.52 多米尼加比索 |
| 10,000 人民币 | 87,975.03 多米尼加比索 |
多米尼加比索兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 多米尼加比索 可兑 | 1 单位兑 多米尼加比索 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.016894 | 59.1933 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.014535 | 68.8004 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 2.6087 | 0.38334 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.132452 | 7.5499 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.012478 | 80.1393 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 22.7285 | 0.043998 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.023403 | 42.7289 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.023333 | 42.8576 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.021384 | 46.7631 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.013671 | 73.1465 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.555481 | 1.8002 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.532799 | 1.8769 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.068346 | 14.6314 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.028724 | 34.8141 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.136424 | 7.3301 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.059 | 0.94428 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.5972 | 0.626093 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 298.2498 | 0.00335289 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 438.7217 | 0.00227935 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.4569 | 0.686388 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.086601 | 11.5472 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.270068 | 3.7028 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.062042 | 16.118 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.063352 | 15.7849 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.81864 | 1.2215 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.286061 | 3.4958 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.162118 | 6.1683 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.156599 | 6.3857 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.108649 | 9.204 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.113669 | 8.7975 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.113342 | 8.8229 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.0949 | 0.913305 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.3401 | 0.746223 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 6.1457 | 0.162715 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.03024 | 33.0689 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 15.6534 | 0.063884 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 25.5291 | 0.039171 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.03024 | 33.0689 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.02872 | 34.8191 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.028426 | 35.1794 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.033788 | 29.5967 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 2.0771 | 0.48143 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.028426 | 35.1794 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00635206 | 157.4291 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 50.5544 | 0.019781 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.016894 | 59.1933 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.021385 | 46.7627 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.209586 | 4.7713 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.016894 | 59.1933 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.5973 | 0.626064 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.232631 | 4.2986 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.051993 | 19.2334 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.033788 | 29.5967 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 38.799 | 0.025774 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00039898 | 2,506.39 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 15.7702 | 0.063411 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 52.917 | 0.018898 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 7.6662 | 0.130442 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.405451 | 2.4664 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.6026 | 0.623997 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.351623 | 2.844 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 3.0024 | 0.333069 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.251 | 0.444241 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.860215 | 1.1625 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.253407 | 3.9462 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 2.7235 | 0.367179 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.037467 | 26.69 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.012478 | 80.1426 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.108631 | 9.2055 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.044112 | 22.6698 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.012478 | 80.1426 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.192675 | 5.1901 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.012478 | 80.1426 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.2613 | 0.792844 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 148.4082 | 0.00673817 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.128962 | 7.7542 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 3.5337 | 0.28299 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.45335 | 2.2058 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.109505 | 9.132 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.2095 | 0.452585 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 5.2764 | 0.189522 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.050915 | 19.6407 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.012478 | 80.1426 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 22.1521 | 0.045142 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 25,009.49 | 0.00003998 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 2.0467 | 0.488586 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.012478 | 80.1426 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 2.6744 | 0.373911 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.011978 | 83.4885 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 2.1869 | 0.457277 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.4783 | 0.676455 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 68.2207 | 0.014658 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.023404 | 42.7285 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 7.1502 | 0.139857 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00521408 | 191.7883 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.014078 | 71.032 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 7.6728 | 0.130331 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 376.0698 | 0.00265908 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,511.99 | 0.00066138 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 5.5425 | 0.180423 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 2.9569 | 0.338188 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.270072 | 3.7027 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.107206 | 9.3279 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.158586 | 6.3057 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.29091 | 3.4375 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 73.006 | 0.013697 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.897914 | 1.1137 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 35.4821 | 0.028183 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 61.3148 | 0.016309 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.679293 | 1.4721 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.791922 | 1.2628 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.260931 | 3.8324 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 29.4999 | 0.033898 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.0773 | 0.928234 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.270072 | 3.7027 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 22.3205 | 0.044802 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.621752 | 1.6084 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 2.5556 | 0.39129 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00649561 | 153.9501 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.016894 | 59.1933 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.056683 | 17.6421 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.075245 | 13.2899 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 4.6907 | 0.213186 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.062645 | 15.9629 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 101.2309 | 0.00987841 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.061493 | 16.2619 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.076354 | 13.097 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.7056 | 0.586317 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 24.9052 | 0.040152 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.133215 | 7.5067 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.234504 | 4.2643 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 7.6754 | 0.130287 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.012478 | 80.1426 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.417429 | 2.3956 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 417.4292 | 0.00239562 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 9.6534 | 0.10359 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.641719 | 1.5583 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 95.4733 | 0.010474 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.356079 | 2.8084 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 2.0569 | 0.486171 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.270072 | 3.7027 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.156064 | 6.4076 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.05913 | 16.9119 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.049107 | 20.3636 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.039967 | 25.0204 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.114301 | 8.7488 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.023404 | 42.7285 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 44.6655 | 0.022389 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.751543 | 1.3306 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 63.1541 | 0.015834 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.680081 | 1.4704 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 199.1233 | 0.00502201 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 13.7632 | 0.072657 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.9898 | 0.502551 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.045333 | 22.059 |
| 💱 中非法郎 XAF | 9.5336 | 0.104893 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.045613 | 21.9235 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.03024 | 33.0689 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.012314 | 81.2065 |
| 💱 西非法郎 XOF | 9.5336 | 0.104893 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.7344 | 0.576585 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 4.0038 | 0.249765 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.323858 | 3.0878 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.453678 | 2.2042 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.453678 | 2.2042 |
相关页面
相关汇率知识
关于多米尼加比索
多米尼加比索(货币代码 DOP)是多米尼加的法定货币。