欧元汇率(EUR)
实时欧元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 欧元 = 7.8204 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 欧元 = 7.8204 人民币 · 1 人民币 = 0.12787 欧元
近一年最高—近一年最低—当前—
欧元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
欧元汇率走势与影响因素
欧元受欧洲央行货币政策、欧元区通胀与经济景气、以及欧美利差影响较大,市场也会关注地缘与能源价格。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清欧元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
欧元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:欧元换人民币、人民币换欧元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(欧元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 欧元 | 7.8204 人民币 |
| 5 欧元 | 39.1022 人民币 |
| 10 欧元 | 78.2044 人民币 |
| 50 欧元 | 391.0221 人民币 |
| 100 欧元 | 782.0441 人民币 |
| 200 欧元 | 1,564.09 人民币 |
| 500 欧元 | 3,910.22 人民币 |
| 1,000 欧元 | 7,820.44 人民币 |
| 5,000 欧元 | 39,102.21 人民币 |
| 10,000 欧元 | 78,204.41 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合欧元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.12787 欧元 |
| 5 人民币 | 0.63935 欧元 |
| 10 人民币 | 1.2787 欧元 |
| 50 人民币 | 6.3935 欧元 |
| 100 人民币 | 12.787 欧元 |
| 500 人民币 | 63.935 欧元 |
| 1,000 人民币 | 127.87 欧元 |
| 2,000 人民币 | 255.74 欧元 |
| 5,000 人民币 | 639.3501 欧元 |
| 10,000 人民币 | 1,278.7 欧元 |
欧元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 欧元 可兑 | 1 单位兑 欧元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 1.1623 | 0.860364 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 179.4761 | 0.00557177 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 9.1127 | 0.109737 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.85851 | 1.1648 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 1,563.73 | 0.0006395 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.6102 | 0.621057 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.6053 | 0.622926 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 1.4713 | 0.679692 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.940583 | 1.0632 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 38.2173 | 0.026166 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 36.6568 | 0.02728 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 4.7022 | 0.212665 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 1.9762 | 0.506017 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 9.386 | 0.106541 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 72.8601 | 0.013725 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 109.8885 | 0.00910014 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 20,519.69 | 0.00004873 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 30,184.21 | 0.00003313 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 100.2353 | 0.00997652 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 5.9582 | 0.167837 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 18.5808 | 0.053819 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 4.2685 | 0.234272 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 4.3586 | 0.22943 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 56.3227 | 0.017755 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 19.6811 | 0.05081 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 11.1538 | 0.089656 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 10.7741 | 0.092815 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 7.4751 | 0.133778 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 7.8204 | 0.12787 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 7.7979 | 0.128239 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 75.3312 | 0.013275 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 92.1981 | 0.010846 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 422.8276 | 0.00236503 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 2.0805 | 0.48065 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1,076.96 | 0.00092854 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1,756.41 | 0.00056934 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 2.0805 | 0.48065 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 1.9759 | 0.506089 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 1.9557 | 0.511326 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 2.3246 | 0.430182 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 142.9084 | 0.00699749 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 1.9557 | 0.511326 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.437024 | 2.2882 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 3,478.16 | 0.00028751 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 1.1623 | 0.860364 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 1.4713 | 0.679687 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 14.4196 | 0.06935 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 1.1623 | 0.860364 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 109.8935 | 0.00909972 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 16.0051 | 0.06248 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 3.5771 | 0.279554 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 2.3246 | 0.430182 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 2,669.38 | 0.00037462 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.02745 | 36.4299 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1,085 | 0.00092166 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 3,640.71 | 0.00027467 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 527.44 | 0.00189595 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 27.8952 | 0.035849 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 110.2576 | 0.00906967 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 24.1918 | 0.041336 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 206.5649 | 0.00484109 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 68.8004 | 0.014535 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 154.8717 | 0.00645696 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 59.1831 | 0.016897 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 17.4345 | 0.057358 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 187.3753 | 0.00533688 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.5778 | 0.387934 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.858474 | 1.1649 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 7.4738 | 0.1338 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 3.0349 | 0.329501 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.858474 | 1.1649 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 13.2561 | 0.075437 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.858474 | 1.1649 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 86.7767 | 0.011524 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 10,210.54 | 0.00009794 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 8.8726 | 0.112706 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 243.1192 | 0.00411321 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 31.1906 | 0.032061 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 7.534 | 0.132732 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 152.0165 | 0.00657823 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 363.0207 | 0.00275466 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 3.503 | 0.285473 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.858474 | 1.1649 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,524.07 | 0.00065614 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,720,661.77 | 0.00000058 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 140.8154 | 0.0071015 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.858474 | 1.1649 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 184.002 | 0.00543472 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.82407 | 1.2135 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 150.4567 | 0.00664643 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 101.7072 | 0.00983215 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 4,693.61 | 0.00021306 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.6102 | 0.62105 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 491.9345 | 0.00203279 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.358731 | 2.7876 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.968582 | 1.0324 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 527.8911 | 0.00189433 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 25,873.73 | 0.00003865 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 104,025.74 | 0.00000961 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 381.3274 | 0.00262242 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 203.4385 | 0.00491549 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 18.581 | 0.053818 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 7.3758 | 0.135579 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 10.9107 | 0.091653 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 20.0147 | 0.049963 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 5,022.84 | 0.00019909 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 61.7768 | 0.016187 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2,441.18 | 0.00040964 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 4,218.48 | 0.00023705 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 46.7356 | 0.021397 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 54.4845 | 0.018354 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 17.9522 | 0.055704 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 2,029.6 | 0.00049271 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 74.1196 | 0.013492 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 18.581 | 0.053818 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,535.66 | 0.00065119 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 42.7767 | 0.023377 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 175.8296 | 0.00568733 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.4469 | 2.2376 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 1.1623 | 0.860364 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 3.8998 | 0.256425 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 5.1769 | 0.193166 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 322.7246 | 0.00309862 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 4.31 | 0.232017 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 6,964.72 | 0.00014358 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 4.2308 | 0.236364 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 5.2532 | 0.190362 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 117.3433 | 0.008522 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1,713.49 | 0.0005836 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 9.1652 | 0.109108 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 16.134 | 0.061981 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 528.0668 | 0.0018937 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.858474 | 1.1649 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 28.7193 | 0.03482 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 28,719.28 | 0.00003482 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 664.159 | 0.00150566 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 44.1505 | 0.02265 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 6,568.6 | 0.00015224 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 24.4983 | 0.040819 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 141.5149 | 0.0070664 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 18.581 | 0.053818 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 10.7373 | 0.093133 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 4.0682 | 0.245811 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 3.3786 | 0.295981 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.7498 | 0.363666 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 7.864 | 0.127162 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.6102 | 0.62105 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 3,073 | 0.00032541 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 51.7064 | 0.01934 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 4,345.02 | 0.00023015 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 46.7898 | 0.021372 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 13,699.76 | 0.00007299 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 946.9141 | 0.00105606 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 136.9023 | 0.00730448 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 3.1189 | 0.320624 |
| 💱 中非法郎 XAF | 655.9127 | 0.00152459 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 3.1382 | 0.318653 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 2.0805 | 0.48065 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.847227 | 1.1803 |
| 💱 西非法郎 XOF | 655.9127 | 0.00152459 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 119.3239 | 0.00838055 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 275.4609 | 0.00363028 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 22.2816 | 0.04488 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 31.2132 | 0.032038 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 31.2132 | 0.032038 |
欧元的面额与使用
常见面额:纸币 €5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200;硬币 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 欧分及 €1 / 2。
使用场景:欧元区 20 国通用,欧洲旅游一币走多国。
欧元货币百科
别称:欧币
历史与背景
欧元 1999 年以记账货币形式诞生,2002 年正式发行纸币硬币,取代了德国马克、法国法郎等旧币,由欧洲央行统一发行管理,目前 20 个欧盟国家使用。
冷知识
欧元纸币上的桥梁、门窗都是虚构的、不对应任何真实建筑,以避免偏向某一国;硬币背面则由各国自定图案。
欧元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于欧元
欧元(货币代码 EUR,符号 €)是欧元区的法定货币,由欧洲央行发行。欧元区 20 国共同使用,是仅次于美元的第二大储备货币。