墨西哥比索汇率(MXN)
实时墨西哥比索汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 墨西哥比索 = 0.354519 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 墨西哥比索 = 0.354519 人民币 · 1 人民币 = 2.8207 墨西哥比索
近一年最高—近一年最低—当前—
墨西哥比索兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
墨西哥比索汇率走势与影响因素
墨西哥比索的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清墨西哥比索兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
墨西哥比索兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:墨西哥比索换人民币、人民币换墨西哥比索都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(墨西哥比索) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 墨西哥比索 | 0.354519 人民币 |
| 5 墨西哥比索 | 1.7726 人民币 |
| 10 墨西哥比索 | 3.5452 人民币 |
| 20 墨西哥比索 | 7.0904 人民币 |
| 50 墨西哥比索 | 17.7259 人民币 |
| 100 墨西哥比索 | 35.4519 人民币 |
| 200 墨西哥比索 | 70.9037 人民币 |
| 500 墨西哥比索 | 177.2593 人民币 |
| 1,000 墨西哥比索 | 354.5186 人民币 |
| 5,000 墨西哥比索 | 1,772.59 人民币 |
| 10,000 墨西哥比索 | 3,545.19 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合墨西哥比索 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2.8207 墨西哥比索 |
| 5 人民币 | 14.1036 墨西哥比索 |
| 10 人民币 | 28.2073 墨西哥比索 |
| 50 人民币 | 141.0363 墨西哥比索 |
| 100 人民币 | 282.0727 墨西哥比索 |
| 500 人民币 | 1,410.36 墨西哥比索 |
| 1,000 人民币 | 2,820.73 墨西哥比索 |
| 2,000 人民币 | 5,641.45 墨西哥比索 |
| 5,000 人民币 | 14,103.63 墨西哥比索 |
| 10,000 人民币 | 28,207.27 墨西哥比索 |
墨西哥比索兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 墨西哥比索 可兑 | 1 单位兑 墨西哥比索 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.053097 | 18.8336 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.047571 | 21.0212 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 8.383 | 0.119289 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.4166 | 2.4004 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.039778 | 25.1398 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 71.0455 | 0.014075 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.075549 | 13.2364 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.074275 | 13.4635 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.06801 | 14.7037 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.043864 | 22.7978 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.7912 | 0.558294 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.7284 | 0.578573 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.215549 | 4.6393 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.094396 | 10.5937 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.429099 | 2.3305 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 3.3883 | 0.295133 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 5.0597 | 0.197641 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 963.7235 | 0.00103764 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1,369.49 | 0.0007302 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 4.2782 | 0.233746 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.284707 | 3.5124 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.882397 | 1.1333 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.194997 | 5.1283 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.199112 | 5.0223 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 2.6504 | 0.377294 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.523878 | 1.9088 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.491997 | 2.0325 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.356488 | 2.8051 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.354519 | 2.8207 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.353623 | 2.8279 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 3.4463 | 0.290167 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 4.3293 | 0.230985 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 19.1176 | 0.052308 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.095043 | 10.5216 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 49.5094 | 0.020198 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 81.7472 | 0.012233 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.095043 | 10.5216 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.090234 | 11.0823 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.09304 | 10.7481 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.106193 | 9.4168 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 6.5889 | 0.151771 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.09304 | 10.7481 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.019964 | 50.0893 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 159.4205 | 0.00627272 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.053097 | 18.8336 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.06801 | 14.7037 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.637652 | 1.5683 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.053097 | 18.8336 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 5.0598 | 0.197635 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.746888 | 1.3389 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.156337 | 6.3964 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.106193 | 9.4168 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 122.7608 | 0.00814592 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00132683 | 753.6753 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 52.4442 | 0.019068 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 168.0037 | 0.00595225 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 24.1324 | 0.041438 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 1.2743 | 0.784733 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 5.2454 | 0.190644 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 1.1589 | 0.862851 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 9.4364 | 0.105973 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 3.2326 | 0.309353 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 7.181 | 0.139256 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 2.9756 | 0.336061 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.796449 | 1.2556 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 8.5867 | 0.11646 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.119162 | 8.392 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.039777 | 25.1399 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.356418 | 2.8057 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.137743 | 7.2599 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.039777 | 25.1399 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.619004 | 1.6155 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.039777 | 25.1399 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 3.963 | 0.252333 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 469.1465 | 0.00213153 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.405644 | 2.4652 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 11.1211 | 0.089919 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.4253 | 0.701585 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.35842 | 2.79 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 6.96 | 0.143677 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 17.4068 | 0.057449 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.165403 | 6.0458 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.039777 | 25.1399 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 80.5348 | 0.012417 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 94,666.46 | 0.00001056 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 6.4747 | 0.154447 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.039777 | 25.1399 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 8.4246 | 0.1187 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.037646 | 26.5636 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 6.8967 | 0.144996 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 4.6434 | 0.215361 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 215.9232 | 0.00463128 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.07555 | 13.2362 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 23.4032 | 0.042729 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.016492 | 60.6354 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.044247 | 22.6003 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 24.0498 | 0.04158 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1,187.87 | 0.00084185 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 4,752.15 | 0.00021043 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 17.6368 | 0.056699 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 9.0409 | 0.110608 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.88254 | 1.1331 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.341416 | 2.929 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.522842 | 1.9126 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.954112 | 1.0481 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 242.8858 | 0.00411716 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 2.9365 | 0.340542 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 111.4209 | 0.00897498 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 191.8009 | 0.00521374 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 2.1384 | 0.467644 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 2.5201 | 0.396803 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.81976 | 1.2199 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 92.4493 | 0.010817 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 3.3871 | 0.295237 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.88254 | 1.1331 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 71.4799 | 0.01399 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.9529 | 0.512055 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 8.0957 | 0.123522 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.020415 | 48.9824 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.053097 | 18.8336 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.183369 | 5.4535 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.237606 | 4.2086 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 14.6867 | 0.068089 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.209059 | 4.7833 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 307.9144 | 0.00324766 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.193272 | 5.1741 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.254948 | 3.9224 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 5.6017 | 0.178518 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 78.487 | 0.012741 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.421814 | 2.3707 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.757073 | 1.3209 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 27.1547 | 0.036826 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.039777 | 25.1399 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 1.2143 | 0.823523 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1,214.3 | 0.00082352 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 30.3399 | 0.03296 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 2.0009 | 0.499776 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 305.1475 | 0.0032771 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 1.1655 | 0.858017 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 6.4636 | 0.154713 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.88254 | 1.1331 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.48891 | 2.0454 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.185799 | 5.3822 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.159922 | 6.2531 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.126707 | 7.8922 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.358899 | 2.7863 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.07555 | 13.2362 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 140.1198 | 0.00713675 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 2.418 | 0.413562 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 227.8661 | 0.00438854 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 2.1333 | 0.468768 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 636.4431 | 0.00157123 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 47.2164 | 0.021179 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 6.3339 | 0.15788 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.145178 | 6.8881 |
| 💱 中非法郎 XAF | 31.2042 | 0.032047 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.143361 | 6.9754 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.095043 | 10.5216 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.039276 | 25.4608 |
| 💱 西非法郎 XOF | 31.2042 | 0.032047 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 5.6767 | 0.176159 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 12.5334 | 0.079787 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.0765 | 0.928929 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1.4127 | 0.707889 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1.4127 | 0.707889 |
墨西哥比索的面额与使用
常见面额:纸币 $20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 比索;硬币以分及比索计。
墨西哥比索货币百科
别称:墨西哥比索
历史与背景
墨西哥比索历史悠久,殖民时期的西班牙银元(八里亚尔)曾是全球通用货币。
冷知识
美元符号 $ 的一种主流说法,就来自墨西哥 / 西班牙比索的缩写 Ps。
墨西哥比索兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于墨西哥比索
墨西哥比索(货币代码 MXN,符号 $)是墨西哥的法定货币,由墨西哥银行发行。