所罗门群岛元汇率(SBD)
实时所罗门群岛元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 所罗门群岛元 = 0.840462 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 所罗门群岛元 = 0.840462 人民币 · 1 人民币 = 1.1898 所罗门群岛元
所罗门群岛元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:所罗门群岛元换人民币、人民币换所罗门群岛元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(所罗门群岛元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 所罗门群岛元 | 0.840462 人民币 |
| 5 所罗门群岛元 | 4.2023 人民币 |
| 10 所罗门群岛元 | 8.4046 人民币 |
| 20 所罗门群岛元 | 16.8092 人民币 |
| 50 所罗门群岛元 | 42.0231 人民币 |
| 100 所罗门群岛元 | 84.0462 人民币 |
| 200 所罗门群岛元 | 168.0925 人民币 |
| 500 所罗门群岛元 | 420.2312 人民币 |
| 1,000 所罗门群岛元 | 840.4623 人民币 |
| 5,000 所罗门群岛元 | 4,202.31 人民币 |
| 10,000 所罗门群岛元 | 8,404.62 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合所罗门群岛元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 1.1898 所罗门群岛元 |
| 5 人民币 | 5.9491 所罗门群岛元 |
| 10 人民币 | 11.8982 所罗门群岛元 |
| 50 人民币 | 59.4911 所罗门群岛元 |
| 100 人民币 | 118.9821 所罗门群岛元 |
| 500 人民币 | 594.9107 所罗门群岛元 |
| 1,000 人民币 | 1,189.82 所罗门群岛元 |
| 2,000 人民币 | 2,379.64 所罗门群岛元 |
| 5,000 人民币 | 5,949.11 所罗门群岛元 |
| 10,000 人民币 | 11,898.21 所罗门群岛元 |
所罗门群岛元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 所罗门群岛元 可兑 | 1 单位兑 所罗门群岛元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.125877 | 7.9443 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.112777 | 8.867 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 19.8736 | 0.050318 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.987641 | 1.0125 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.094301 | 10.6043 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 168.4285 | 0.00593724 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.179105 | 5.5833 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.176085 | 5.6791 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.161232 | 6.2022 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.103989 | 9.6164 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 4.2464 | 0.235496 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 4.0975 | 0.24405 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.511005 | 1.9569 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.223786 | 4.4685 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.0173 | 0.983023 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 8.0327 | 0.124491 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 11.9951 | 0.083368 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,284.71 | 0.00043769 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 3,246.67 | 0.00030801 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 10.1423 | 0.098597 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.67496 | 1.4816 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.0919 | 0.478032 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.462283 | 2.1632 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.472038 | 2.1185 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 6.2835 | 0.159148 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.3707 | 0.421814 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.242 | 0.805176 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.1664 | 0.857351 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.845131 | 1.1832 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.840462 | 1.1898 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.83834 | 1.1928 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 8.1702 | 0.122396 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 10.2635 | 0.097433 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 45.3223 | 0.022064 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.22532 | 4.4381 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 117.3728 | 0.00851986 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 193.7992 | 0.00515998 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.22532 | 4.4381 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.213919 | 4.6747 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.220571 | 4.5337 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.251754 | 3.9721 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 15.6203 | 0.064019 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.220571 | 4.5337 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.04733 | 21.1284 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 377.9404 | 0.00264592 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.125877 | 7.9443 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.161232 | 6.2022 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.5117 | 0.661511 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.125877 | 7.9443 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 11.9954 | 0.083365 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 1.7707 | 0.564762 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.37063 | 2.6981 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.251754 | 3.9721 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 291.0309 | 0.00343606 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00314554 | 317.9106 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 124.3302 | 0.0080431 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 398.2887 | 0.00251074 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 57.2111 | 0.017479 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.021 | 0.331011 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 12.4353 | 0.080416 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 2.7475 | 0.363962 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 22.371 | 0.044701 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 7.6635 | 0.130489 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 17.0241 | 0.05874 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 7.0544 | 0.141755 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 1.8882 | 0.529618 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 20.3565 | 0.049124 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.282498 | 3.5398 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.094301 | 10.6044 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.844964 | 1.1835 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.326549 | 3.0623 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.094301 | 10.6044 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.4675 | 0.681439 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.094301 | 10.6044 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 9.3952 | 0.106437 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,112.21 | 0.00089911 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.961666 | 1.0399 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 26.3649 | 0.037929 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 3.3791 | 0.295938 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.849712 | 1.1769 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 16.5003 | 0.060605 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 41.2666 | 0.024233 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.392124 | 2.5502 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.094301 | 10.6044 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 190.9251 | 0.00523766 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 224,427.15 | 0.00000446 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 15.3497 | 0.065148 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.094301 | 10.6044 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 19.9722 | 0.050069 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.089247 | 11.2049 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 16.3502 | 0.061161 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 11.0081 | 0.090842 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 511.8922 | 0.00195354 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.179108 | 5.5832 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 55.4823 | 0.018024 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.039098 | 25.5768 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.104897 | 9.5331 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 57.0153 | 0.017539 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 2,816.09 | 0.0003551 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 11,265.98 | 0.00008876 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 41.8119 | 0.023917 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 21.4335 | 0.046656 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.0923 | 0.477954 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.8094 | 1.2355 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.2395 | 0.806771 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.2619 | 0.442101 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 575.8129 | 0.00173668 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 6.9616 | 0.143645 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 264.1471 | 0.00378577 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 454.7053 | 0.00219923 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 5.0695 | 0.197259 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 5.9745 | 0.167377 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 1.9434 | 0.514558 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 219.171 | 0.00456265 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 8.0299 | 0.124535 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.0923 | 0.477954 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 169.4585 | 0.00590115 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 4.6298 | 0.215992 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 19.1927 | 0.052103 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.048399 | 20.6615 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.125877 | 7.9443 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.434716 | 2.3004 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.563297 | 1.7753 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 34.818 | 0.028721 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.495619 | 2.0177 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 729.9772 | 0.00136991 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.458192 | 2.1825 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.604409 | 1.6545 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 13.28 | 0.075301 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 186.0702 | 0.00537432 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 1.7948 | 0.557164 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 64.3761 | 0.015534 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.094301 | 10.6044 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 2.8787 | 0.347373 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 2,878.75 | 0.00034737 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 71.9271 | 0.013903 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 4.7436 | 0.210812 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 723.4177 | 0.00138233 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 2.763 | 0.361923 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 15.3233 | 0.06526 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.0923 | 0.477954 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.1591 | 0.862764 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.440477 | 2.2703 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.379129 | 2.6376 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.300386 | 3.3291 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.850847 | 1.1753 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.179108 | 5.5832 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 332.1839 | 0.00301038 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 5.7324 | 0.174446 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 540.2055 | 0.00185115 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 5.0573 | 0.197733 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,508.82 | 0.00066277 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 111.9367 | 0.00893362 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 15.0159 | 0.066596 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.344175 | 2.9055 |
| 💱 中非法郎 XAF | 73.9763 | 0.013518 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.339868 | 2.9423 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.22532 | 4.4381 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.093112 | 10.7397 |
| 💱 西非法郎 XOF | 73.9763 | 0.013518 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 13.4578 | 0.074306 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 29.7131 | 0.033655 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 2.5521 | 0.391835 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 3.349 | 0.298597 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 3.349 | 0.298597 |
相关页面
相关汇率知识
关于所罗门群岛元
所罗门群岛元(货币代码 SBD)是所罗门群岛的法定货币。