卢旺达法郎汇率(RWF)
实时卢旺达法郎汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 卢旺达法郎 = 0.00451691 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 卢旺达法郎 = 0.00451691 人民币 · 1 人民币 = 221.3903 卢旺达法郎
卢旺达法郎兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:卢旺达法郎换人民币、人民币换卢旺达法郎都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(卢旺达法郎) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 卢旺达法郎 | 0.451691 人民币 |
| 500 卢旺达法郎 | 2.2585 人民币 |
| 1,000 卢旺达法郎 | 4.5169 人民币 |
| 5,000 卢旺达法郎 | 22.5845 人民币 |
| 10,000 卢旺达法郎 | 45.1691 人民币 |
| 50,000 卢旺达法郎 | 225.8455 人民币 |
| 100,000 卢旺达法郎 | 451.691 人民币 |
| 500,000 卢旺达法郎 | 2,258.45 人民币 |
| 1,000,000 卢旺达法郎 | 4,516.91 人民币 |
| 10,000,000 卢旺达法郎 | 45,169.1 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合卢旺达法郎 |
|---|---|
| 1 人民币 | 221.3903 卢旺达法郎 |
| 5 人民币 | 1,106.95 卢旺达法郎 |
| 10 人民币 | 2,213.9 卢旺达法郎 |
| 50 人民币 | 11,069.52 卢旺达法郎 |
| 100 人民币 | 22,139.03 卢旺达法郎 |
| 500 人民币 | 110,695.15 卢旺达法郎 |
| 1,000 人民币 | 221,390.31 卢旺达法郎 |
| 2,000 人民币 | 442,780.61 卢旺达法郎 |
| 5,000 人民币 | 1,106,951.53 卢旺达法郎 |
| 10,000 人民币 | 2,213,903.07 卢旺达法郎 |
卢旺达法郎兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 卢旺达法郎 可兑 | 1 单位兑 卢旺达法郎 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.0006765 | 1,478.19 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.0006061 | 1,649.89 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.106807 | 9.3627 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00530789 | 188.3987 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.0005068 | 1,973.15 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.905188 | 1.1047 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00096257 | 1,038.89 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00094634 | 1,056.71 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00086651 | 1,154.05 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00055887 | 1,789.33 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.022821 | 43.8188 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.022021 | 45.4105 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.0027463 | 364.1263 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.0012027 | 831.464 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.00546713 | 182.9113 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.04317 | 23.1641 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.064465 | 15.5122 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 12.2788 | 0.081441 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 17.4486 | 0.057311 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.054508 | 18.346 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00362745 | 275.676 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.011243 | 88.9475 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00248445 | 402.5028 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00253688 | 394.1844 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.033769 | 29.6127 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.012741 | 78.487 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.00667471 | 149.8193 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00626851 | 159.5274 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.004542 | 220.1672 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00451691 | 221.3903 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.0045055 | 221.9508 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.043909 | 22.7743 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.055159 | 18.1293 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.243576 | 4.1055 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00121094 | 825.8054 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.630798 | 1.5853 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1.0415 | 0.960118 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00121094 | 825.8054 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00114967 | 869.8156 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00118542 | 843.5838 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.001353 | 739.0958 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.083949 | 11.912 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00118542 | 843.5838 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00025436 | 3,931.36 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 2.0312 | 0.492327 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.0006765 | 1,478.19 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00086651 | 1,154.05 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.0081243 | 123.0875 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.0006765 | 1,478.19 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.064467 | 15.5118 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.00951607 | 105.0854 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00199188 | 502.0378 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.001353 | 739.0958 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1.5641 | 0.639349 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00001691 | 59,153.69 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.66819 | 1.4966 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 2.1405 | 0.467174 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.30747 | 3.2523 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.016236 | 61.5913 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.066831 | 14.9631 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.014766 | 67.7226 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.120229 | 8.3175 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.041186 | 24.2802 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.091493 | 10.9298 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.037913 | 26.3764 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.010148 | 98.5461 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.109402 | 9.1406 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00151824 | 658.6594 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.0005068 | 1,973.16 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.0045411 | 220.2107 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00175497 | 569.8088 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.0005068 | 1,973.16 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.00788671 | 126.7956 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.0005068 | 1,973.16 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.050493 | 19.8048 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 5.9774 | 0.167297 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.0051683 | 193.4874 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.141693 | 7.0575 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.01816 | 55.0653 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.00456662 | 218.9803 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.088678 | 11.2768 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.22178 | 4.509 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.0021074 | 474.5184 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.0005068 | 1,973.16 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1.0261 | 0.974572 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,206.14 | 0.00082909 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.082494 | 12.1221 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.0005068 | 1,973.16 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.107337 | 9.3164 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00047964 | 2,084.9 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.087871 | 11.3803 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.059161 | 16.903 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 2.7511 | 0.363495 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00096258 | 1,038.87 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.298179 | 3.3537 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00021012 | 4,759.09 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00056375 | 1,773.83 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.306418 | 3.2635 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 15.1346 | 0.066074 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 60.547 | 0.016516 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.22471 | 4.4502 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.11519 | 8.6813 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.011244 | 88.933 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00434997 | 229.8867 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00666151 | 150.1161 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.012156 | 82.2618 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 3.0946 | 0.323144 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.037414 | 26.7281 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1.4196 | 0.704419 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2.4437 | 0.409211 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.027245 | 36.7039 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.032109 | 31.1439 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.010445 | 95.7438 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1.1779 | 0.848973 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.043155 | 23.1722 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.011244 | 88.933 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.910723 | 1.098 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.024882 | 40.1897 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.103147 | 9.6949 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00026011 | 3,844.48 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.0006765 | 1,478.19 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.0023363 | 428.0271 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00302733 | 330.3236 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.187123 | 5.3441 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00266361 | 375.4297 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 3.9231 | 0.254899 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00246247 | 406.0966 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00324828 | 307.8548 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.071371 | 14.0113 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00537432 | 186.0702 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.00964584 | 103.6716 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.345978 | 2.8904 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.0005068 | 1,973.16 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.015471 | 64.6358 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 15.4713 | 0.064636 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.386559 | 2.5869 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.025493 | 39.2259 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 3.8879 | 0.25721 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.014849 | 67.3431 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.082352 | 12.143 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.011244 | 88.933 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00622918 | 160.5348 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00236726 | 422.4289 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00203756 | 490.7838 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00161437 | 619.4378 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00457272 | 218.6882 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00096258 | 1,038.87 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1.7853 | 0.560142 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.030808 | 32.4592 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 2.9032 | 0.344443 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.02718 | 36.7922 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 8.1089 | 0.123321 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.601583 | 1.6623 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.0807 | 12.3915 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00184971 | 540.6261 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.397572 | 2.5153 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00182656 | 547.4784 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00121094 | 825.8054 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00050041 | 1,998.34 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.397572 | 2.5153 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.072327 | 13.8262 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.159688 | 6.2622 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.013716 | 72.9088 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.017999 | 55.56 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.017999 | 55.56 |
相关页面
相关汇率知识
关于卢旺达法郎
卢旺达法郎(货币代码 RWF)是卢旺达的法定货币。