阿富汗尼汇率(AFN)
实时阿富汗尼汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿富汗尼 = 0.103814 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 阿富汗尼 = 0.103814 人民币 · 1 人民币 = 9.6326 阿富汗尼
阿富汗尼兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿富汗尼换人民币、人民币换阿富汗尼都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿富汗尼) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 阿富汗尼 | 10.3814 人民币 |
| 500 阿富汗尼 | 51.9071 人民币 |
| 1,000 阿富汗尼 | 103.8142 人民币 |
| 5,000 阿富汗尼 | 519.0708 人民币 |
| 10,000 阿富汗尼 | 1,038.14 人民币 |
| 50,000 阿富汗尼 | 5,190.71 人民币 |
| 100,000 阿富汗尼 | 10,381.42 人民币 |
| 500,000 阿富汗尼 | 51,907.08 人民币 |
| 1,000,000 阿富汗尼 | 103,814.16 人民币 |
| 10,000,000 阿富汗尼 | 1,038,141.64 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿富汗尼 |
|---|---|
| 1 人民币 | 9.6326 阿富汗尼 |
| 5 人民币 | 48.163 阿富汗尼 |
| 10 人民币 | 96.326 阿富汗尼 |
| 50 人民币 | 481.6298 阿富汗尼 |
| 100 人民币 | 963.2597 阿富汗尼 |
| 500 人民币 | 4,816.3 阿富汗尼 |
| 1,000 人民币 | 9,632.6 阿富汗尼 |
| 2,000 人民币 | 19,265.19 阿富汗尼 |
| 5,000 人民币 | 48,162.98 阿富汗尼 |
| 10,000 人民币 | 96,325.97 阿富汗尼 |
阿富汗尼兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿富汗尼 可兑 | 1 单位兑 阿富汗尼 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.015429 | 64.8122 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.013275 | 75.3312 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 2.3825 | 0.419728 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.120969 | 8.2666 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.011396 | 87.7464 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 20.7581 | 0.048174 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.021374 | 46.7849 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.02131 | 46.9258 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.01953 | 51.202 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.012486 | 80.0898 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.507323 | 1.9711 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.486608 | 2.055 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.062421 | 16.0203 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.026234 | 38.1188 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.124597 | 8.0259 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.967198 | 1.0339 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.4587 | 0.685524 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 272.3932 | 0.00367116 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 400.6869 | 0.00249571 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.3306 | 0.751543 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.079093 | 12.6434 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.246654 | 4.0543 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.056664 | 17.648 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.057859 | 17.2833 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.747668 | 1.3375 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.261261 | 3.8276 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.148064 | 6.7539 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.143023 | 6.9919 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.099229 | 10.0777 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.103814 | 9.6326 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.103516 | 9.6604 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.2239 | 0.817058 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 5.6129 | 0.17816 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.027618 | 36.2079 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 14.2964 | 0.069948 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 23.3159 | 0.042889 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.027618 | 36.2079 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.02623 | 38.1243 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.025961 | 38.5188 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.030858 | 32.4061 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.8971 | 0.527129 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.025961 | 38.5188 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00580138 | 172.3729 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 46.1716 | 0.021658 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.015429 | 64.8122 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.019531 | 51.2016 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.191416 | 5.2242 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.015429 | 64.8122 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.4588 | 0.685493 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.212463 | 4.7067 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.047485 | 21.0591 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.030858 | 32.4061 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 35.4353 | 0.02822 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00036439 | 2,744.3 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 14.403 | 0.06943 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 48.3294 | 0.020691 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 7.0016 | 0.142824 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.370301 | 2.7005 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.4636 | 0.683229 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.321139 | 3.1139 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 2.7421 | 0.364685 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.913305 | 1.0949 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.0559 | 0.48641 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.785639 | 1.2728 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.231438 | 4.3208 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 2.4874 | 0.402034 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.034219 | 29.2235 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.011396 | 87.7501 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.099213 | 10.0793 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.040287 | 24.8217 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.011396 | 87.7501 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.175971 | 5.6828 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.011396 | 87.7501 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.1519 | 0.868104 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 135.542 | 0.00737779 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.117782 | 8.4903 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 3.2273 | 0.309853 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.414047 | 2.4152 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.100012 | 9.9988 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.018 | 0.495546 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 4.819 | 0.207512 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.046501 | 21.505 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.011396 | 87.7501 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 20.2316 | 0.049428 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 22,841.3 | 0.00004378 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.8693 | 0.534964 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.011396 | 87.7501 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 2.4426 | 0.409404 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.010939 | 91.4136 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.9973 | 0.500683 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.3501 | 0.740667 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 62.3064 | 0.01605 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.021375 | 46.7844 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 6.5303 | 0.153132 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00476205 | 209.9936 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.012858 | 77.7747 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 7.0076 | 0.142702 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 343.4666 | 0.00291149 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,380.91 | 0.00072416 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 5.062 | 0.19755 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 2.7006 | 0.37029 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.246658 | 4.0542 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.097911 | 10.2133 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.144837 | 6.9043 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.26569 | 3.7638 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 66.6768 | 0.014998 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.82007 | 1.2194 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 32.406 | 0.030859 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 55.9991 | 0.017857 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.620402 | 1.6119 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.723267 | 1.3826 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.23831 | 4.1962 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 26.9424 | 0.037116 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.983917 | 1.0163 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.246658 | 4.0542 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 20.3854 | 0.049055 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.567849 | 1.761 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 2.3341 | 0.428433 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00593248 | 168.5636 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.015429 | 64.8122 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.051769 | 19.3168 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.068722 | 14.5514 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 4.2841 | 0.233422 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.057214 | 17.4781 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 92.4547 | 0.010816 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.056162 | 17.8056 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.069734 | 14.3402 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.5577 | 0.641972 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 22.7461 | 0.043964 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.121666 | 8.2192 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.214174 | 4.6691 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 7.0099 | 0.142655 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.011396 | 87.7501 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.38124 | 2.623 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 381.2403 | 0.00262302 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 8.8165 | 0.113423 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.586086 | 1.7062 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 87.1963 | 0.011468 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.325209 | 3.0749 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.8786 | 0.53232 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.246658 | 4.0542 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.142535 | 7.0158 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.054004 | 18.5172 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.04485 | 22.2966 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.036502 | 27.3954 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.104392 | 9.5793 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.021375 | 46.7844 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 40.7932 | 0.024514 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.686388 | 1.4569 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 57.679 | 0.017337 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.621122 | 1.61 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 181.8604 | 0.00549872 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 12.57 | 0.079554 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.8173 | 0.550255 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.041403 | 24.153 |
| 💱 中非法郎 XAF | 8.7071 | 0.114849 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.041659 | 24.0045 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.027618 | 36.2079 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.011247 | 88.9149 |
| 💱 西非法郎 XOF | 8.7071 | 0.114849 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.584 | 0.631316 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 3.6567 | 0.273473 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.295782 | 3.3809 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.414346 | 2.4134 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.414346 | 2.4134 |
相关页面
相关汇率知识
关于阿富汗尼
阿富汗尼(货币代码 AFN)是阿富汗的法定货币。