阿富汗尼汇率(AFN)
实时阿富汗尼汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿富汗尼 = 0.102869 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 阿富汗尼 = 0.102869 人民币 · 1 人民币 = 9.7211 阿富汗尼
阿富汗尼兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿富汗尼换人民币、人民币换阿富汗尼都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿富汗尼) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 阿富汗尼 | 10.2869 人民币 |
| 500 阿富汗尼 | 51.4347 人民币 |
| 1,000 阿富汗尼 | 102.8695 人民币 |
| 5,000 阿富汗尼 | 514.3473 人民币 |
| 10,000 阿富汗尼 | 1,028.69 人民币 |
| 50,000 阿富汗尼 | 5,143.47 人民币 |
| 100,000 阿富汗尼 | 10,286.95 人民币 |
| 500,000 阿富汗尼 | 51,434.73 人民币 |
| 1,000,000 阿富汗尼 | 102,869.46 人民币 |
| 10,000,000 阿富汗尼 | 1,028,694.63 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿富汗尼 |
|---|---|
| 1 人民币 | 9.7211 阿富汗尼 |
| 5 人民币 | 48.6053 阿富汗尼 |
| 10 人民币 | 97.2106 阿富汗尼 |
| 50 人民币 | 486.0529 阿富汗尼 |
| 100 人民币 | 972.1058 阿富汗尼 |
| 500 人民币 | 4,860.53 阿富汗尼 |
| 1,000 人民币 | 9,721.06 阿富汗尼 |
| 2,000 人民币 | 19,442.12 阿富汗尼 |
| 5,000 人民币 | 48,605.29 阿富汗尼 |
| 10,000 人民币 | 97,210.58 阿富汗尼 |
阿富汗尼兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿富汗尼 可兑 | 1 单位兑 阿富汗尼 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.015407 | 64.9061 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.013804 | 72.4452 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 2.4325 | 0.411106 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.120884 | 8.2724 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.011542 | 86.6392 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 20.615 | 0.048508 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.021922 | 45.6167 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.021552 | 46.399 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.019734 | 50.6733 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.012728 | 78.5681 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.519738 | 1.924 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.501521 | 1.9939 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.062545 | 15.9885 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.027391 | 36.5089 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.12451 | 8.0315 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.983171 | 1.0171 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.4682 | 0.681128 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 279.6404 | 0.00357602 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 397.3799 | 0.00251648 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.2414 | 0.805557 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.082613 | 12.1047 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.256042 | 3.9056 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.056582 | 17.6736 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.057776 | 17.3083 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.769072 | 1.3003 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.290167 | 3.4463 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.152012 | 6.5784 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.142761 | 7.0047 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.103441 | 9.6674 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.102869 | 9.7211 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.10261 | 9.7457 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.2562 | 0.796044 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 5.5473 | 0.180269 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.027578 | 36.2604 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 14.366 | 0.069609 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 23.7203 | 0.042158 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.027578 | 36.2604 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.026183 | 38.1929 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.026997 | 37.041 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.030814 | 32.4531 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.9119 | 0.523047 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.026997 | 37.041 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00579298 | 172.6227 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 46.2585 | 0.021618 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.015407 | 64.9061 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.019734 | 50.6733 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.185025 | 5.4047 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.015407 | 64.9061 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.4682 | 0.681108 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.216722 | 4.6142 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.045364 | 22.044 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.030814 | 32.4531 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 35.6211 | 0.028073 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.000385 | 2,597.39 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 15.2176 | 0.065714 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 48.7491 | 0.020513 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 7.0024 | 0.142808 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.369765 | 2.7044 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.522 | 0.657017 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.336288 | 2.9736 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 2.7381 | 0.365214 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.93798 | 1.0661 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.0837 | 0.479919 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.863433 | 1.1582 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.231103 | 4.3271 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 2.4916 | 0.401355 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.034577 | 28.9212 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.011542 | 86.6396 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.10342 | 9.6693 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.039968 | 25.0198 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.011542 | 86.6396 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.179614 | 5.5675 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.011542 | 86.6396 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.1499 | 0.869613 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 136.1307 | 0.00734588 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.117704 | 8.4959 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 3.227 | 0.309888 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.413587 | 2.4179 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.104002 | 9.6152 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.0196 | 0.495155 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 5.0509 | 0.197985 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.047995 | 20.8357 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.011542 | 86.6396 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 23.3685 | 0.042793 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 27,469.05 | 0.0000364 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.8787 | 0.53227 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.011542 | 86.6396 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 2.4445 | 0.409077 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.010923 | 91.546 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 2.0012 | 0.4997 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.3474 | 0.742197 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 62.6537 | 0.015961 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.021922 | 45.616 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 6.7908 | 0.147258 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00478543 | 208.9674 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.012839 | 77.8874 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 6.9785 | 0.143298 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 344.6793 | 0.00290125 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,378.91 | 0.00072521 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 5.1176 | 0.195403 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 2.6234 | 0.381188 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.256084 | 3.905 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.099068 | 10.0941 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.151711 | 6.5915 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.276852 | 3.612 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 70.4774 | 0.014189 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.852074 | 1.1736 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 32.3306 | 0.03093 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 55.6542 | 0.017968 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.620486 | 1.6116 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.731261 | 1.3675 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.237867 | 4.204 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 26.8257 | 0.037278 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.982828 | 1.0175 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.256084 | 3.905 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 20.7411 | 0.048213 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.566671 | 1.7647 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 2.3491 | 0.425693 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00592389 | 168.8079 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.015407 | 64.9061 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.053208 | 18.7943 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.068945 | 14.5042 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 4.2616 | 0.234654 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.060662 | 16.4848 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 89.3465 | 0.011192 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.056081 | 17.8314 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.073977 | 13.5176 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.6254 | 0.615225 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 22.7743 | 0.043909 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.122396 | 8.1702 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.219677 | 4.5521 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 7.8794 | 0.126913 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.011542 | 86.6396 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.352348 | 2.8381 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 352.3481 | 0.0028381 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 8.8036 | 0.11359 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.580594 | 1.7224 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 88.5436 | 0.011294 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.338183 | 2.957 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.8755 | 0.533188 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.256084 | 3.905 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.141865 | 7.0489 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.053913 | 18.5485 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.046404 | 21.5499 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.036766 | 27.199 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.104141 | 9.6024 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.021922 | 45.616 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 40.6581 | 0.024595 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.701628 | 1.4253 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 66.1191 | 0.015124 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.618998 | 1.6155 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 184.6745 | 0.00541493 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 13.7006 | 0.072989 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.8379 | 0.544101 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.042126 | 23.7384 |
| 💱 中非法郎 XAF | 9.0544 | 0.110443 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.041599 | 24.0393 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.027578 | 36.2604 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.011397 | 87.7456 |
| 💱 西非法郎 XOF | 9.0544 | 0.110443 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.6472 | 0.607096 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 3.6368 | 0.274969 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.312367 | 3.2014 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.409904 | 2.4396 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.409904 | 2.4396 |
相关页面
相关汇率知识
关于阿富汗尼
阿富汗尼(货币代码 AFN)是阿富汗的法定货币。