新台币汇率(TWD)
实时新台币汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 新台币 = 0.205115 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 新台币 = 0.205115 人民币 · 1 人民币 = 4.8753 新台币
新台币兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:新台币换人民币、人民币换新台币都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(新台币) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 新台币 | 20.5115 人民币 |
| 500 新台币 | 102.5575 人民币 |
| 1,000 新台币 | 205.115 人民币 |
| 5,000 新台币 | 1,025.57 人民币 |
| 10,000 新台币 | 2,051.15 人民币 |
| 50,000 新台币 | 10,255.75 人民币 |
| 100,000 新台币 | 20,511.5 人民币 |
| 500,000 新台币 | 102,557.49 人民币 |
| 1,000,000 新台币 | 205,114.99 人民币 |
| 10,000,000 新台币 | 2,051,149.89 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合新台币 |
|---|---|
| 1 人民币 | 4.8753 新台币 |
| 5 人民币 | 24.3766 新台币 |
| 10 人民币 | 48.7531 新台币 |
| 50 人民币 | 243.7657 新台币 |
| 100 人民币 | 487.5314 新台币 |
| 500 人民币 | 2,437.66 新台币 |
| 1,000 人民币 | 4,875.31 新台币 |
| 2,000 人民币 | 9,750.63 新台币 |
| 5,000 人民币 | 24,376.57 新台币 |
| 10,000 人民币 | 48,753.14 新台币 |
新台币兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 新台币 可兑 | 1 单位兑 新台币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.03072 | 32.5518 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.027523 | 36.3328 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 4.8502 | 0.206178 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.241034 | 4.1488 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.023014 | 43.4514 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 41.105 | 0.024328 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.043711 | 22.8777 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.042974 | 23.2701 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.039349 | 25.4137 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.025378 | 39.4035 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.0363 | 0.96495 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.124711 | 8.0186 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.054615 | 18.31 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.248265 | 4.028 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.9604 | 0.510106 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 2.9274 | 0.3416 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 557.5847 | 0.00179345 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 792.3495 | 0.00126207 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 2.4752 | 0.404004 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.164724 | 6.0708 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.510531 | 1.9587 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.11282 | 8.8637 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.115201 | 8.6805 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.5335 | 0.652112 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.578573 | 1.7284 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.303102 | 3.2992 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.284656 | 3.513 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.206254 | 4.8484 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.205115 | 4.8753 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.204597 | 4.8877 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.9939 | 0.501521 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 2.5048 | 0.399233 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 11.0609 | 0.090408 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.054989 | 18.1854 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 28.6448 | 0.03491 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 47.2967 | 0.021143 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.054989 | 18.1854 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.052207 | 19.1545 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.05383 | 18.5769 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.061441 | 16.2759 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 3.8121 | 0.262319 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.05383 | 18.5769 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.011551 | 86.5739 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 92.2364 | 0.010842 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.03072 | 32.5518 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.039349 | 25.4137 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.368928 | 2.7106 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.03072 | 32.5518 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 2.9275 | 0.34159 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.432129 | 2.3141 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.090452 | 11.0556 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.061441 | 16.2759 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 71.0261 | 0.014079 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00076767 | 1,302.64 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 30.3428 | 0.032957 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 97.2024 | 0.010288 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 13.9624 | 0.071621 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.737287 | 1.3563 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 3.0348 | 0.329508 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.670537 | 1.4913 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 5.4596 | 0.183162 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 1.8703 | 0.534682 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.1547 | 0.240689 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.7216 | 0.580845 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.460804 | 2.1701 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 4.968 | 0.201288 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.068944 | 14.5046 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.023014 | 43.4516 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.206214 | 4.8493 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.079694 | 12.548 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.023014 | 43.4516 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.358139 | 2.7922 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.023014 | 43.4516 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.2929 | 0.436129 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 271.4357 | 0.00368411 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.234695 | 4.2609 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 6.4344 | 0.155416 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.824666 | 1.2126 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.207372 | 4.8222 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 4.0269 | 0.24833 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 10.0711 | 0.099294 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.095698 | 10.4495 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.023014 | 43.4516 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 46.5953 | 0.021461 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 54,771.49 | 0.00001826 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 3.7461 | 0.266945 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.023014 | 43.4516 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 4.8742 | 0.205161 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.021781 | 45.9122 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 3.9903 | 0.25061 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 2.6865 | 0.372227 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 124.9274 | 0.00800465 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.043711 | 22.8774 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 13.5405 | 0.073853 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00954184 | 104.8015 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.0256 | 39.0622 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 13.9146 | 0.071867 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 687.2681 | 0.00145504 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 2,749.47 | 0.00036371 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 10.2042 | 0.097999 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 5.2308 | 0.191174 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.510614 | 1.9584 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.197534 | 5.0624 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.302502 | 3.3058 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.552024 | 1.8115 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 140.5272 | 0.00711606 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.699 | 0.588588 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 64.4652 | 0.015512 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 110.9709 | 0.00901137 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.2372 | 0.808271 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.4581 | 0.68583 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.474291 | 2.1084 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 53.4887 | 0.018696 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.9597 | 0.510284 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.510614 | 1.9584 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 41.3564 | 0.02418 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.1299 | 0.885031 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 4.684 | 0.213494 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.011812 | 84.6607 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.03072 | 32.5518 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.106093 | 9.4257 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.137473 | 7.2742 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 8.4973 | 0.117684 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.120956 | 8.2675 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 178.1511 | 0.00561321 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.111822 | 8.9428 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.147506 | 6.7794 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.241 | 0.308548 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 45.4105 | 0.022021 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.24405 | 4.0975 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.438022 | 2.283 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 15.711 | 0.06365 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.023014 | 43.4516 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.702559 | 1.4234 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 702.5592 | 0.00142337 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 17.5538 | 0.056968 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.1577 | 0.863807 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 176.5502 | 0.00566411 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.674315 | 1.483 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 3.7396 | 0.267405 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.510614 | 1.9584 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.28287 | 3.5352 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.107498 | 9.3025 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.092526 | 10.8077 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.073309 | 13.6409 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.207649 | 4.8158 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.043711 | 22.8774 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 81.0696 | 0.012335 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.399 | 0.714796 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 131.8373 | 0.00758511 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.2342 | 0.810214 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 368.229 | 0.0027157 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 27.3182 | 0.036606 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 3.6646 | 0.272878 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.083996 | 11.9053 |
| 💱 中非法郎 XAF | 18.0539 | 0.05539 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.082945 | 12.0562 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.054989 | 18.1854 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.022724 | 44.0063 |
| 💱 西非法郎 XOF | 18.0539 | 0.05539 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 3.2844 | 0.304471 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 7.2515 | 0.137903 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.622839 | 1.6056 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.817322 | 1.2235 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.817322 | 1.2235 |
新台币的面额与使用
常见面额:纸币 NT$100 / 200 / 500 / 1000 / 2000;硬币 NT$1 / 5 / 10 / 50。
使用场景:中国台湾地区旅游、消费使用。
新台币货币百科
别称:台币、新台币
历史与背景
新台币 1949 年发行,以 4 万旧台币兑 1 新台币取代旧台币,是中国台湾地区的流通货币。
冷知识
新台币常用「NT$」或「元」表示,口语也说「块」。
新台币兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于新台币
新台币(货币代码 TWD,符号 NT$)是中国台湾的法定货币,由台湾央行发行。台湾地区流通货币,代码 TWD。