克罗地亚库纳汇率(HRK)
实时克罗地亚库纳汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 克罗地亚库纳 = 0.989114 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 克罗地亚库纳 = 0.989114 人民币 · 1 人民币 = 1.011 克罗地亚库纳
克罗地亚库纳兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:克罗地亚库纳换人民币、人民币换克罗地亚库纳都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(克罗地亚库纳) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 克罗地亚库纳 | 0.989114 人民币 |
| 5 克罗地亚库纳 | 4.9456 人民币 |
| 10 克罗地亚库纳 | 9.8911 人民币 |
| 20 克罗地亚库纳 | 19.7823 人民币 |
| 50 克罗地亚库纳 | 49.4557 人民币 |
| 100 克罗地亚库纳 | 98.9114 人民币 |
| 200 克罗地亚库纳 | 197.8228 人民币 |
| 500 克罗地亚库纳 | 494.557 人民币 |
| 1,000 克罗地亚库纳 | 989.114 人民币 |
| 5,000 克罗地亚库纳 | 4,945.57 人民币 |
| 10,000 克罗地亚库纳 | 9,891.14 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合克罗地亚库纳 |
|---|---|
| 1 人民币 | 1.011 克罗地亚库纳 |
| 5 人民币 | 5.055 克罗地亚库纳 |
| 10 人民币 | 10.1101 克罗地亚库纳 |
| 50 人民币 | 50.5503 克罗地亚库纳 |
| 100 人民币 | 101.1006 克罗地亚库纳 |
| 500 人民币 | 505.5029 克罗地亚库纳 |
| 1,000 人民币 | 1,011.01 克罗地亚库纳 |
| 2,000 人民币 | 2,022.01 克罗地亚库纳 |
| 5,000 人民币 | 5,055.03 克罗地亚库纳 |
| 10,000 人民币 | 10,110.06 克罗地亚库纳 |
克罗地亚库纳兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 克罗地亚库纳 可兑 | 1 单位兑 克罗地亚库纳 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.148141 | 6.7503 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.132724 | 7.5344 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 23.3887 | 0.042756 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.1623 | 0.860346 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.11098 | 9.0106 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 198.2183 | 0.00504494 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.210783 | 4.7442 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.207229 | 4.8256 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.189749 | 5.2701 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.122381 | 8.1712 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 4.9974 | 0.200104 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 4.8222 | 0.207372 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.601385 | 1.6628 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.263367 | 3.797 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.1972 | 0.835287 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 9.4534 | 0.105782 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 14.1166 | 0.070838 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,688.81 | 0.00037191 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 3,820.9 | 0.00026172 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 11.9361 | 0.083779 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.794339 | 1.2589 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.4619 | 0.406189 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.544047 | 1.8381 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.555527 | 1.8001 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 7.3948 | 0.13523 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.79 | 0.35842 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.4616 | 0.684168 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.3727 | 0.728501 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.994609 | 1.0054 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.989114 | 1.011 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.986616 | 1.0136 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 9.6152 | 0.104002 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 12.0788 | 0.08279 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 53.3384 | 0.018748 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.265172 | 3.7711 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 138.1324 | 0.00723943 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 228.0763 | 0.0043845 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.265172 | 3.7711 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.251755 | 3.9721 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.259583 | 3.8523 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.296281 | 3.3752 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 18.3831 | 0.054398 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.259583 | 3.8523 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.055701 | 17.953 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 444.7864 | 0.00224827 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.148141 | 6.7503 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.189749 | 5.2701 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.7791 | 0.562094 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.148141 | 6.7503 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 14.117 | 0.070836 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.0838 | 0.479885 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.436183 | 2.2926 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.296281 | 3.3752 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 342.5052 | 0.00291966 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00370189 | 270.1325 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 146.3204 | 0.00683432 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 468.7336 | 0.00213341 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 67.33 | 0.014852 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.5554 | 0.281264 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 14.6347 | 0.068331 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 3.2335 | 0.309263 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 26.3277 | 0.037983 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 9.0189 | 0.110878 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 20.0351 | 0.049912 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 8.3021 | 0.120451 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 2.2221 | 0.450023 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 23.9569 | 0.041742 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.332464 | 3.0078 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.11098 | 9.0107 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.994412 | 1.0056 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.384305 | 2.6021 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.11098 | 9.0107 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.727 | 0.579028 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.11098 | 9.0107 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 11.0569 | 0.090441 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,308.93 | 0.00076398 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.1318 | 0.883584 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 31.0281 | 0.032229 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 3.9767 | 0.251462 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 19.4187 | 0.051497 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 48.5654 | 0.020591 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.461479 | 2.1669 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.11098 | 9.0107 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 224.6938 | 0.0044505 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 264,121.34 | 0.00000379 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 18.0646 | 0.055357 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.11098 | 9.0107 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 23.5047 | 0.042545 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.105032 | 9.5209 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 19.242 | 0.05197 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 12.9551 | 0.07719 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 602.4301 | 0.00165994 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.210786 | 4.7441 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 65.2953 | 0.015315 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.046013 | 21.733 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.12345 | 8.1004 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 67.0995 | 0.014903 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 3,314.17 | 0.00030173 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 13,258.59 | 0.00007542 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 49.2071 | 0.020322 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 25.2244 | 0.039644 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.4623 | 0.406123 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.952557 | 1.0498 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.4587 | 0.685524 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.662 | 0.375658 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 677.6563 | 0.00147567 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 8.1929 | 0.122057 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 310.8666 | 0.00321681 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 535.1285 | 0.00186871 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 5.9661 | 0.167613 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 7.0312 | 0.142222 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 2.2871 | 0.437226 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 257.9355 | 0.00387694 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 9.4501 | 0.105819 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.4623 | 0.406123 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 199.4305 | 0.00501428 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 5.4487 | 0.183531 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 22.5873 | 0.044273 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.05696 | 17.5563 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.148141 | 6.7503 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.511604 | 1.9546 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.662926 | 1.5085 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 40.9762 | 0.024404 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.583279 | 1.7144 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 859.0875 | 0.00116403 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.539232 | 1.8545 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.71131 | 1.4059 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 15.6288 | 0.063984 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 218.9803 | 0.00456662 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.1769 | 0.849712 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.1122 | 0.473429 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 75.7622 | 0.013199 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.11098 | 9.0107 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 3.3879 | 0.295167 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 3,387.91 | 0.00029517 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 84.6488 | 0.011814 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 5.5825 | 0.17913 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 851.3678 | 0.00117458 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 3.2517 | 0.307531 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 18.0335 | 0.055452 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.4623 | 0.406123 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.3641 | 0.733101 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.518384 | 1.9291 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.446185 | 2.2412 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.353515 | 2.8287 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0013 | 0.998666 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.210786 | 4.7441 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 390.937 | 0.00255796 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 6.7463 | 0.148229 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 635.7511 | 0.00157294 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 5.9518 | 0.168016 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,775.69 | 0.00056316 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 131.7349 | 0.00759101 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 17.6718 | 0.056587 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.405049 | 2.4688 |
| 💱 中非法郎 XAF | 87.0605 | 0.011486 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.39998 | 2.5001 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.265172 | 3.7711 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.109581 | 9.1257 |
| 💱 西非法郎 XOF | 87.0605 | 0.011486 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 15.8381 | 0.063139 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 34.9685 | 0.028597 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 3.0035 | 0.332947 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 3.9413 | 0.253722 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 3.9413 | 0.253722 |
相关页面
相关汇率知识
关于克罗地亚库纳
克罗地亚库纳(货币代码 HRK)是克罗地亚的法定货币。