土库曼斯坦马纳特汇率(TMT)
实时土库曼斯坦马纳特汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 土库曼斯坦马纳特 = 1.9081 人民币
更新时间:2026-10-30 21:37:07
1 土库曼斯坦马纳特 = 1.9081 人民币 · 1 人民币 = 0.524089 土库曼斯坦马纳特
土库曼斯坦马纳特兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:土库曼斯坦马纳特换人民币、人民币换土库曼斯坦马纳特都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(土库曼斯坦马纳特) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 土库曼斯坦马纳特 | 1.9081 人民币 |
| 5 土库曼斯坦马纳特 | 9.5404 人民币 |
| 10 土库曼斯坦马纳特 | 19.0807 人民币 |
| 20 土库曼斯坦马纳特 | 38.1615 人民币 |
| 50 土库曼斯坦马纳特 | 95.4037 人民币 |
| 100 土库曼斯坦马纳特 | 190.8073 人民币 |
| 200 土库曼斯坦马纳特 | 381.6147 人民币 |
| 500 土库曼斯坦马纳特 | 954.0367 人民币 |
| 1,000 土库曼斯坦马纳特 | 1,908.07 人民币 |
| 5,000 土库曼斯坦马纳特 | 9,540.37 人民币 |
| 10,000 土库曼斯坦马纳特 | 19,080.73 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合土库曼斯坦马纳特 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.524089 土库曼斯坦马纳特 |
| 5 人民币 | 2.6204 土库曼斯坦马纳特 |
| 10 人民币 | 5.2409 土库曼斯坦马纳特 |
| 50 人民币 | 26.2044 土库曼斯坦马纳特 |
| 100 人民币 | 52.4089 土库曼斯坦马纳特 |
| 500 人民币 | 262.0444 土库曼斯坦马纳特 |
| 1,000 人民币 | 524.0889 土库曼斯坦马纳特 |
| 2,000 人民币 | 1,048.18 土库曼斯坦马纳特 |
| 5,000 人民币 | 2,620.44 土库曼斯坦马纳特 |
| 10,000 人民币 | 5,240.89 土库曼斯坦马纳特 |
土库曼斯坦马纳特兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 土库曼斯坦马纳特 可兑 | 1 单位兑 土库曼斯坦马纳特 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.285774 | 3.4993 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.256035 | 3.9057 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 45.1185 | 0.022164 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 2.2422 | 0.445989 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.214089 | 4.671 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 382.3776 | 0.00261522 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.406616 | 2.4593 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.39976 | 2.5015 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.36604 | 2.7319 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.236082 | 4.2358 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 9.6403 | 0.103731 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 9.3025 | 0.107498 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.1601 | 0.861982 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.508054 | 1.9683 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 2.3095 | 0.432999 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 18.2363 | 0.054836 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 27.232 | 0.036721 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 5,186.91 | 0.00019279 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 7,370.8 | 0.00013567 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 23.0257 | 0.04343 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.5323 | 0.652597 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 4.7492 | 0.210562 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.0495 | 0.95283 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.0717 | 0.933138 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 14.2651 | 0.070101 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 5.3822 | 0.185799 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 2.8196 | 0.354662 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 2.648 | 0.377643 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.9187 | 0.521193 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.9081 | 0.524089 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.9033 | 0.525416 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 18.5485 | 0.053913 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 23.3008 | 0.042917 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 102.8936 | 0.00971878 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.511536 | 1.9549 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 266.4674 | 0.0037528 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 439.9759 | 0.00227285 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.511536 | 1.9549 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.485653 | 2.0591 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.500755 | 1.997 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.571548 | 1.7496 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 35.4624 | 0.028199 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.500755 | 1.997 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.107451 | 9.3066 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 858.0254 | 0.00116547 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.285774 | 3.4993 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.36604 | 2.7319 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 3.4319 | 0.29138 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.285774 | 3.4993 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 27.2328 | 0.03672 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 4.0199 | 0.248765 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.841429 | 1.1885 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.571548 | 1.7496 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 660.7176 | 0.00151351 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00714121 | 140.0323 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 282.2627 | 0.0035428 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 904.2214 | 0.00110592 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 129.8844 | 0.00769915 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 6.8586 | 0.145803 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 28.2314 | 0.035422 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 6.2376 | 0.160317 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 50.7881 | 0.01969 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 17.3981 | 0.057477 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 38.6492 | 0.025874 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 16.0154 | 0.06244 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 4.2866 | 0.233284 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 46.2147 | 0.021638 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.641347 | 1.5592 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.214088 | 4.671 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.9183 | 0.521297 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.741352 | 1.3489 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.214088 | 4.671 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 3.3316 | 0.300158 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.214088 | 4.671 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 21.3296 | 0.046883 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 2,525.02 | 0.00039604 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 2.1832 | 0.458035 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 59.8554 | 0.016707 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 7.6714 | 0.130354 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.9291 | 0.518384 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 37.46 | 0.026695 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 93.6863 | 0.010674 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.890227 | 1.1233 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.214088 | 4.671 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 433.4509 | 0.00230707 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 509,509.39 | 0.00000196 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 34.8479 | 0.028696 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.214088 | 4.671 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 45.3423 | 0.022054 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.202614 | 4.9355 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 37.1192 | 0.02694 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 24.9913 | 0.040014 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 1,162.13 | 0.00086049 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.406622 | 2.4593 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 125.9595 | 0.00793906 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.088763 | 11.266 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.238145 | 4.1991 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 129.4399 | 0.00772559 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 6,393.28 | 0.00015641 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 25,576.79 | 0.0000391 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 94.9242 | 0.010535 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 48.6597 | 0.020551 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 4.75 | 0.210528 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.8376 | 0.544202 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 2.814 | 0.355364 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 5.1352 | 0.194735 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 1,307.25 | 0.00076497 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 15.8047 | 0.063272 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 599.6843 | 0.00166754 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 1,032.3 | 0.00096871 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 11.5091 | 0.086888 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 13.5638 | 0.073726 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 4.4121 | 0.226651 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 497.5765 | 0.00200974 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 18.23 | 0.054855 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 4.75 | 0.210528 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 384.7159 | 0.00259932 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 10.5109 | 0.095139 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 43.5725 | 0.02295 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.109879 | 9.1009 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.285774 | 3.4993 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.986921 | 1.0133 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.2788 | 0.781963 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 79.0461 | 0.012651 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.1252 | 0.88874 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,657.24 | 0.00060341 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.0402 | 0.961337 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.3722 | 0.728773 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 30.1491 | 0.033168 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 422.4289 | 0.00236726 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 2.2703 | 0.440477 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 4.0747 | 0.245418 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 146.1509 | 0.00684224 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.214088 | 4.671 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 6.5355 | 0.15301 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 6,535.53 | 0.00015301 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 163.2937 | 0.00612393 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 10.7691 | 0.092858 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,642.35 | 0.00060888 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 6.2728 | 0.159419 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 34.7879 | 0.028746 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 4.75 | 0.210528 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 2.6314 | 0.380028 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.860723 | 1.1618 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.681955 | 1.4664 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.9316 | 0.517692 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.406622 | 2.4593 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 754.146 | 0.001326 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 13.0141 | 0.076839 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 1,226.41 | 0.00081539 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 11.4815 | 0.087097 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 3,425.43 | 0.00029193 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 254.1262 | 0.00393505 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 34.0902 | 0.029334 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.78137 | 1.2798 |
| 💱 中非法郎 XAF | 167.946 | 0.0059543 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.77159 | 1.296 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.511536 | 1.9549 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.211389 | 4.7306 |
| 💱 西非法郎 XOF | 167.946 | 0.0059543 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 30.5528 | 0.03273 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 67.4567 | 0.014824 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 5.7939 | 0.172594 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 7.6031 | 0.131525 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 7.6031 | 0.131525 |
相关页面
相关汇率知识
关于土库曼斯坦马纳特
土库曼斯坦马纳特(货币代码 TMT)是土库曼斯坦的法定货币。